Новини
19.08.2025 |
На маршруті № 9 почав працювати перший трамвай з тих, що були подаровані Базелем! Вагон 1252 першим виїхав на лінію. |
07.08.2025 |
На трамвайному маршруті № 9 почали працювати трамваї моделі Tatra KT4DM, на маршруті працюють вагони 1190, 1194, 1196, 1198, 1199, 1215. |
31.05.2025 |
Львівському трамваю — 131! |
28.05.2025 |
Міська рада ухвалила рішення про списання з балансу 15-ти трамваїв типу Tatra KT4SU/D. |
12.04.2025 |
На маршрут №6 вперше виїхав трамвай з Берну, першим став №1240. |
| Перегляд усіх новин |
Пошук фото за маршрутом
Трамвайні підприємства/депо/парки
Тролейбусні підприємства/депо/парки
Підприємства/депо/парки електробусу
Карты и схемы
Фотогалереи ГЭТ
События ГЭТ
Выставки
Строительство и реконструкция
Обзоры
Транспортное сообщество
Інформація
Перевезеннями пасажирів займається ЛКП "Львівелектротранс"
.....
Тролейбусні маршрути :
№ | Пункт відправлення | Пункт прибуття | Кількість випусків (офіційна) (будні/вихідні) | інтервал | працює |
|
22 | Університет | Автовокзал | 12-13/8 | 9-11 хв | щодня |
23 | Ряшівська | Автовокзал | 8-9/6-7 | 19 хв | щодня |
24 | вулиця Шота Руставелі | Проспект Червоної Калини | 8-9/5 | 15 хв | щодня |
25 | Автовокзал | Ш.Руставелі | 6-7/5-6 | 17 хв | щодня |
27 | пл.Кропивницького | Авіаційна | 1/0 | 60 хв. | по буднях |
29 | Університет | Аеропорт | - | - | скасовано з 24.03.2022 року. |
30 | Університет | Ряшівска | 7-8/5 | 10 хв | щодня |
31 | Ш.Руставелі | Туб.Лікарня | 3/2 | 35 хв. | щодня |
32 | Університет | Суботівська | 7-8/6 | 26 хв. | щодня |
33 | Грінченка | Площа Івана Підкови | 12/8 | 5-7хв. | щодня |
38 | Пл.Кропивницького | Хуторівка | 6-7/7-8 | 25хв. | щодня |
|
Трамвайні Маршрути :
№ | Пункт відправлення | Пункт прибуття | Кількість випусків (офіційна) (будні/вихідні) | інтервал | працює |
|
1 | Вокзал | Погулянка | 8/6 | 10 хв | щодня |
2 | Коновальця | Пасічна | 10-12/8 | 7 хв | щодня |
3 | Соборна | Аквапарк | 10/8 | 12 хв | не працює з 31.07.2025. по 08.07.2025 |
4 | Вокзал | Вернадського | 10/7 | 13 хв | щодня |
5 | Академія Мистецтв | Миколайчука | / | - | працював з 2019 до 2020 |
6 | Вокзал | Миколайчука | 8/7 | 17 хв. | щодня |
7 | Погулянка | Татарабунська | 10/7-8 | 15 хв | щодня |
8 | Вернадського | пл.Соборна | 13/13 | 3-5 хв. | щодня |
9 | Вокзал | Торф'яна | 6-8/6 | 15 хв. | щодня |
10 | Вокзал | Пасічна | / | - | працював з 2013 до 25.03.2017 |
11 | Соборна | Трамвайне депо № 1 | / | - | працював з 2013 до 03.01.2018 |
|
|
|
Випадкове фото

    
|