Подвижен състав
Легенда:
С червен фон са отбелязани бракуваните превозни средства
С жълт фон са отбелязани спрените и снетите от линия превозни средства
С зелен цвят са отбелязани новите превозни средства
Допълнителни символи:
❅- Климатик в салона; i - Информационна система (електронни табла и гласово оповестяване), ДА - Дизелов агрегат.
⚫ - Налична екстра, х - Премахната екстра.
Škoda 14Tr06:
Експлоатиран модел от откриването на тролейбусното движение в град Стара Загора на 1987 г.
| № | Произведен през | Зав.№ | Постъпил от | Дата на постъпване | На линия | Снет от линия | Бракуван | Забележка |
|
| 1001 | 1985 | 9617 | София | 1987 | 1987 | 04.09.2013 г. | 09.2013 г. | |
| 1002 | 1985 | | София | 1987 | 1987 | 11.2015 г. | ---- | Закупен от гр. София за музеен експонат |
| 1003 | 1985 | 9591 | София | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | Модернизиран в "KENTA"-град Омуртаг |
| 1004 | 1985 | 9626 | София | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1005 | 1985 | | София | 1987 | 1987 | 2007 г. | 2007 г. | |
| 1006 | 1985 | 9609 | София | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1007 | 1985 | 9616 | София | 1987 | 1987 | 2008 г. | 2008 г. | |
| 1008 | 1985 | | София | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1009 | 1985 | | София | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1010 | 1985 | 9624 | София | 1987 | 1987 | 05.2012 г. | 30.04.2016 г. | |
ЗиУ-682В [В00] (експортен):
| № | Произведен през | Зав.№ | Дата на постъпване | На линия | Снет от линия | Бракуван | Забележка |
|
| 1011 | 1987 | | 1987 | 1987 | 2007 г. | 2007 г. | |
| 1012 | 1987 | | 1987 | 1987 | 05.2012 г. | 04.2016 г. | |
| 1013 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1014 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1015 | 1987 | | 1987 | 1987 | 2008 г. | 2008 г. | |
| 1016 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1017 | 1987 | | 1987 | 1987 | 05.2012 г. | 10.2013 г. | |
| 1018 | 1987 | | 1987 | 1987 | 2010 г. | 10.2013 г. | |
| 1019 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1020 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1021 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1022 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1023 | 1987 | | 1987 | 1987 | 2008 г. | 2008 г. | |
| 1024 | 1987 | | 1987 | 1987 | 05.2012 г. | 10.2013 г. | |
| 1025 | 1987 | | 1987 | 1987 | 2008 г. | 2008 г. | |
| 1026 | 1987 | | 1987 | 1987 | 2011 г. | 2011 г. | |
| 1027 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1028 | 1987 | | 1987 | 1987 | 11.2015 г. | ---- | Закупен от гр. София за музеен експонат |
| 1029 | 1987 | | 1987 | 1987 | 09.2015 г. | 30.04.2016 г. | |
| 1030 | 1987 | | 1987 | 1987 | 05.2012 г. | 10.2013 г. | |
DAC-Chavdar 317ETR:
| № | Произведен през | Зав.№ | Дата на постъпване | На линия | Снет от линия | Бракуван | Забележка |
|
| 1031 | 1988 | | 1988 | 1988 | 1998 г. | 1998 г. | |
| 1032 | 1988 | | 1988 | 1988 | 1998 г. | 1998 г. | |
| 1033 | 1988 | | 1988 | 1988 | 1998 г. | 1998 г. | |
| 1034 | 1988 | | 1988 | 1988 | 1998 г. | 1998 г. | |
ЛАЗ E183D1:
| № | Произведен през | Зав.№ | VIN № | Дата на постъпване | На линия | Снет от линия | Бракуван | i | Забележка |
|
| 1005 | 2009 | 147 | | 2009 | 2009 | 01.2016 г. | | ⚫ | |
| 1007 | 2009 | 149 | | 2009 | 2009 | 02.2016 г. | | ⚫ | |
| 1011 | 2009 | 134 | | 2009 | 2009 | 01.2016 г. | | ⚫ | |
| 1015 | 2009 | 135 | | 2009 | 2009 | 01.2016 г. | | ⚫ | |
| 1023 | 2009 | 136 | | 2009 | 2009 | 01.2016 г. | | ⚫ | |
| 1025 | 2009 | 143 | | 2009 | 2009 | 01.2016 г. | | ⚫ | |
Škoda 26Tr Solaris:
| № | Произведен през | Зав.№ Škoda | VIN № Škoda | Зав.№ Solaris | VIN № Solaris | Дата на постъпване | На линия | Снет от линия | Бракуван | i | ❅ | ДА | Забележка |
|
| 1031 | 05.2014 | 13866 | TM98DAJ6VEASE3866 | 13328 | SUU241160EBO13328 | 10.07.2014 г. | 07.2014 | | | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 1032 | 05.2014 | | | 13329 | SUU241160EBO13329 | 10.07.2014 г. | 07.2014 | | | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 1033 | 07.2014 | | | 13497 | SUU241160EBO13497 | 22.08.2014 г. | 08.2014 | | | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 1034 | 07.2014 | | | | | 22.08.2014 г. | 08.2014 | | | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 1035 | 07.2014 | | | | | 22.08.2014 г. | 08.2014 | | | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 1036 | 10.2014 | | | | | 11.11.2014 г. | 11.2014 | | | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 1037 | 10.2014 | | | | | 11.11.2014 г. | 11.2014 | | | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 1038 | 10.2014 | | | | | 11.11.2014 г. | 11.2014 | | | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Solaris Trollino 12S:
| № | Произведен през | Зав.№ Solaris | VIN № Solaris | Дата на постъпване | На линия | Снет от линия | Бракуван | i | ❅ | ДА | Забележка |
|
| 1039 | 07.2015 | | | 13.08.2015 г. | 17.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1040 | 07.2015 | | | 13.08.2015 г. | 17.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1041 | 07.2015 | | | 13.08.2015 г. | 21.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1042 | 07.2015 | | | 13.08.2015 г. | 24.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1043 | 07.2015 | | | 13.08.2015 г. | 24.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1044 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 25.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1045 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 28.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1046 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 28.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1047 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 27.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1048 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 28.08.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1049 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 02.09.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1050 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 02.09.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1051 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 01.09.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
| 1052 | 07.2015 | | | 21.08.2015 г. | 02.09.2015 г. | | | ⚫ | ⚫ | | |
Общо:
|
| Модел | Количество вагони | Eксплоатация |
|
| Škoda 14Tr06 | 0/10 | 1987 - 30.04.2016 |
| ЗиУ-682В [В00] (експортен) | 0/20 | 1987 - 30.04.2016 |
| DAC-Chavdar 317ETR | 0/4 | 1988 - 1998 |
| ЛАЗ E183D1 | 0/6 | 2009 - 01.2016 |
| Škoda 26Tr Solaris | 8/8 | 10.07.2014 - ... |
| Solaris Trollino 12S | 14/14 | 17.08.2015 - ... |
| Моделa:6 | Количество: 22/62 | |
|

Изготвил: Petko21; Информацията е последно актуализирана на: 29.03.2017 г.
|