Изменения в базе данных ПС
Символом ¤ отмечены новые записи.
| Город | № | Модель | Обновлено | Кто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегед | - | T-600 | Škoda 15Tr02/6 | 14.03.10 22:19 | martin | |
| Сегед | - | T-605 | Škoda 15Tr03/6 | 14.03.10 22:18 | martin | |
| Сегед | - | T-602 | Škoda 15Tr03/6 | 14.03.10 22:18 | martin | |
| Сегед | - | T-601 | Skoda 15Tr08/6 | 14.03.10 22:18 | martin | |
| ¤ | Сегед | - | T-604 | Škoda 15Tr03/6 | 14.03.10 22:17 | martin |
| ¤ | Сегед | - | T-603 | Škoda 15Tr03/6 | 14.03.10 22:17 | martin |
| ¤ | Сегед | - | T-610 | Škoda 15Tr03/6 | 14.03.10 22:17 | martin |
| Волгоград | № 3 | 3245 | ЗиУ-682Г-016 (018) | 14.03.10 22:15 | AS | |
| Волжский | ГЭТ | 82 | Tatra T3SU двухдверная | 14.03.10 22:13 | martin | |
| Волжский | ГЭТ | 86 | Tatra T3SU двухдверная | 14.03.10 22:12 | martin | |
| ¤ | Добрич | - | 044 | ЗиУ-682* | 14.03.10 22:11 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 043 | ЗиУ-682* | 14.03.10 22:11 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 042 | ЗиУ-682* | 14.03.10 22:11 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 040 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:11 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 039 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:11 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 038 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:11 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 037 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 035 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 033 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 031 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 030 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 029 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 027 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 026 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 025 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 024 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 023 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 019 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 018 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 017 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 016 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 015 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 014 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:10 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 013 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:09 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 012 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:09 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 011 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 22:09 | IKS |
| Иваново | № 1 | 414 | ЗиУ-682Г [Г00] | 14.03.10 22:03 | Александр Мельников | |
| Каунас | - | 303 | Škoda 15Tr | 14.03.10 22:02 | KNS | |
| ¤ | Добрич | - | 010 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 009 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 008 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 007 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 006 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 005 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 004 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 003 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 002 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS |
| Добрич | - | 001 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 22:00 | IKS | |
| Варна | - | 503 | Škoda 15Tr03/6 | 14.03.10 21:56 | martin | |
| Париж | T2 | 435 | Alstom Citadis 302 | 14.03.10 21:55 | Роман Агапитов | |
| Париж | T2 | 433 | Alstom Citadis 302 | 14.03.10 21:55 | Роман Агапитов | |
| Москва | № 1 | 1544 | ЗиУ-682Г-012 [Г0А] | 14.03.10 21:53 | Артём Ковалевский | |
| ¤ | Добрич | - | 041 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 21:53 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 034 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 21:53 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 032 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 21:53 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 022 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 21:53 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 036 | ЗиУ-682В-* | 14.03.10 21:53 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 021 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 21:53 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 101 | ЗиУ-683Б [Б00] | 14.03.10 21:53 | IKS |
| ¤ | Добрич | - | 020 | ЗиУ-682В [В00] | 14.03.10 21:53 | IKS |
| Каунас | - | 328 | Škoda 15Tr03/6 | 14.03.10 21:52 | KNS | |
| Париж | T1 | 201 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:45 | Роман Агапитов | |
| Париж | T1 | 202 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:45 | Роман Агапитов | |
| Париж | T1 | 203 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:45 | Роман Агапитов | |
| Париж | T1 | 204 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:45 | Роман Агапитов | |
| Париж | T1 | 205 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:45 | Роман Агапитов | |
| Париж | T1 | 206 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:45 | Роман Агапитов | |
| Париж | T1 | 207 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:45 | Роман Агапитов | |
| Париж | T1 | 208 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:44 | Роман Агапитов | |
| Париж | T1 | 209 | Alstom TFS2 | 14.03.10 21:44 | Роман Агапитов |






