Изменения в базе данных ПС
Символом ¤ отмечены новые записи.
| Город | № | Модель | Обновлено | Кто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | № 2 | 2080 | БТЗ-52767А | 03.09.10 20:31 | Дмитрий Михайлов | |
| Уфа | № 2 | 2070 | БТЗ-52767А | 03.09.10 20:31 | Дмитрий Михайлов | |
| Запорожье | № 1 | ГС-31 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:17 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 257 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:17 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 251 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:14 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 252 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:14 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 253 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:14 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 254 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:14 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 255 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:14 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 256 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:13 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 250 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:10 | Ярослав Любецкий | |
| Запорожье | № 1 | 229 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:07 | Ярослав Любецкий | |
| ¤ | Запорожье | № 1 | ГС-30 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:06 | Ярослав Любецкий |
| Запорожье | № 2 | ГС-28 | Tatra T3SU двухдверная | 03.09.10 20:05 | Ярослав Любецкий | |
| Уфа | № 2 | 2111 | НефАЗ-БТЗ 52765Р | 03.09.10 19:20 | Дмитрий Михайлов | |
| Уфа | № 2 | 2105 | НефАЗ-БТЗ 52765А | 03.09.10 19:19 | Дмитрий Михайлов | |
| Уфа | № 2 | 2008 | НефАЗ-БТЗ 52765А | 03.09.10 19:18 | Дмитрий Михайлов | |
| Уфа | № 2 | 2106 | НефАЗ-БТЗ 52765А | 03.09.10 19:15 | Дмитрий Михайлов | |
| Уфа | № 2 | 2030 | БТЗ-52761А | 03.09.10 19:14 | Дмитрий Михайлов | |
| Минск | - | 198 | КТП-2 | 03.09.10 19:02 | IKS | |
| Минск | - | 199 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 197 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 196 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 195 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 194 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 193 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 192 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 191 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 190 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 188 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 189 | КТП-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 93 | КТМ-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 92 | КТМ-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 89 | КТМ-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 90 | КТМ-2 | 03.09.10 19:01 | IKS | |
| Минск | - | 88 | КТМ-2 | 03.09.10 19:00 | IKS | |
| Минск | - | 91 | КТМ-2 | 03.09.10 19:00 | IKS | |
| Минск | - | 97 | КТМ-2 | 03.09.10 19:00 | IKS | |
| Минск | - | 94 | КТМ-2 | 03.09.10 19:00 | IKS | |
| Минск | - | 95 | КТМ-2 | 03.09.10 19:00 | IKS | |
| Минск | - | 96 | КТМ-2 | 03.09.10 19:00 | IKS | |
| Минск | - | 98 | КТМ-2 | 03.09.10 19:00 | IKS | |
| Минск | - | 99 | КТМ-2 | 03.09.10 19:00 | IKS | |
| Минск | - | 102 | КТП-2 | 03.09.10 18:59 | IKS | |
| Минск | - | 101 | КТП-2 | 03.09.10 18:59 | IKS | |
| Минск | - | 2 | КТМ-2 | 03.09.10 18:59 | IKS | |
| Минск | - | 1 | КТМ-2 | 03.09.10 18:59 | IKS | |
| Минск | - | 187 | КТП-2 | 03.09.10 18:58 | IKS | |
| Минск | - | 87 | КТМ-2 | 03.09.10 18:58 | IKS | |
| ¤ | Минск | № 5 | 5554 | БКМ 333 | 03.09.10 18:36 | IKS |
| Черкассы | - | 325 | ЗиУ-682В [В00] | 03.09.10 18:30 | Single | |
| Черкассы | - | 315 | ЗиУ-682В [В00] | 03.09.10 18:30 | Single | |
| Черкассы | - | 310 | ЗиУ-682В [В00] | 03.09.10 18:30 | Single | |
| Курск | - | 03 | КТГ-1 | 03.09.10 15:43 | JaReD | |
| Курск | - | 020 | ЗиУ-682Г-016.04 | 03.09.10 15:37 | JaReD | |
| Курск | - | 019 | ЗиУ-682Г-016.04 | 03.09.10 15:37 | JaReD | |
| Курск | - | 018 | ЗиУ-682Г-016.04 | 03.09.10 15:36 | JaReD | |
| Полтава | - | 80 | ЮМЗ Т2 | 03.09.10 15:06 | LAEN | |
| Смоленск | - | 234 | 71-623 | 03.09.10 14:49 | metroved | |
| Смоленск | - | 002 | ЗиУ-АКСМ (АКСМ 100) | 03.09.10 14:49 | metroved | |
| ¤ | Смоленск | - | 002 | ЗиУ-682В-013 [В0В] | 03.09.10 14:49 | Bearcat |
| ¤ | Смоленск | - | 013 | ЗиУ-682Г [Г00] | 03.09.10 14:48 | Bearcat |
| Смоленск | - | 039 | ЗиУ-682Г-016.02 | 03.09.10 14:47 | metroved | |
| Смоленск | - | 013 | ЗиУ-АКСМ (АКСМ 100) | 03.09.10 14:45 | metroved | |
| Смоленск | - | 043 | ТролЗа-5275.06 Оптима | 03.09.10 14:44 | metroved | |
| Севастополь | № 1 | 1167 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | 03.09.10 14:36 | Aztec | |
| Уфа | № 2 | 2047 | БТЗ-52764Т | 03.09.10 14:30 | Дмитрий Михайлов | |
| Санкт-Петербург | ТП-5 | 5608 | ЛМ-68М | 03.09.10 14:25 | Максимов А. | |
| Тамбов | ТГТ | 1047 | ЗиУ-682Г-016.04 | 03.09.10 14:16 | Александр Олейников | |
| Санкт-Петербург | ТП-7 | 7607 | ЛМ-68М | 03.09.10 14:07 | Максимов А. |





