TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Минск, ТЧ-1 «Московское» ГП "Минский метрополитен", 81-714.5М (МВМ)


[1] Московская линия


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... Нач.раб. Примечание
1333 1997 2610-1333-1335-1366-2609
1335 1997 2610-1333-1335-1366-2609
1348 1997 10236-11421-1348-11303-10235
1366 1997 2610-1333-1335-1366-2609
1420 2001 2651-1420-1421-1498-2652
1421 2001 2651-1420-1421-1498-2652
1488 2002 2636-1488-23587-23588-2639
1490 2002 2002 2607-1490-1491-1492-2611
1491 2002 2002 2607-1490-1491-1492-2611
1492 2002 2002 2607-1490-1491-1492-2611
1495 2002 2002
1496 2002 2002
1497 2002 2002
1498 2002 2651-1420-1421-1498-2652
1499 2002 2002
1500 2002 2002 10231-1500-11304-11411-10232
1746 2007 06.2007 07.2007
1747 2007 06.2007 07.2007
1748 2007 06.2007 07.2007
1749 2007 06.2007 07.2007 2779-1749-1750-1752-2780
1750 2007 06.2007 07.2007 2779-1749-1750-1752-2780
1752 2007 06.2007 07.2007 2779-1749-1750-1752-2780
3014 2012 2859-3014-3015-3016-2860
3015 2012 2859-3014-3015-3016-2860
3016 2012 2859-3014-3015-3016-2860
3017 2012 2861-3017-3018-3019-2862
3018 2012 2861-3017-3018-3019-2862
3019 2012 2861-3017-3018-3019-2862
3020 2012 2863-3020-3021-3022-2864
3021 2012 2863-3020-3021-3022-2864
3022 2012 2863-3020-3021-3022-2864
3023 2012 2865-3023-3024-3025-2866
3024 2012 2865-3023-3024-3025-2866
3025 2012 2865-3023-3024-3025-2866
3026 2012 2868-3028-3027-3026-2867
3027 2012 2868-3028-3027-3026-2867
3028 2012 2868-3028-3027-3026-2867
3029 2012 2869-3029-3030-3031-2870
3030 2012 2869-3029-3030-3031-2870
3031 2012 2869-3029-3030-3031-2870
3032 2012 2871-3032-3033-3034-2872
3033 2012 2871-3032-3033-3034-2872
3034 2012 2871-3032-3033-3034-2872
3138 2014 10230-3138-3139-3140-10229
3139 2014 10230-3138-3139-3140-10229
3140 2014 10230-3138-3139-3140-10229
3141 2014 2920-3141-3142-3143-2921
3142 2014 2920-3141-3142-3143-2921
3143 2014 2920-3141-3142-3143-2921
3153 2014 2929-3153-3154-3155-2930
3154 2014 2929-3153-3154-3155-2930
3155 2014 2929-3153-3154-3155-2930
3156 2014 2931-3156-3157-3158-2932
3157 2014 2931-3157-3158-3159-2932
3158 2014 2931-3157-3158-3159-2932
3170 2014 2938-3170-3171-3172-2939
3171 2014 2938-3170-3171-3172-2939
3172 2014 2938-3170-3171-3172-2939
23587 12.1998 12.1998 2000 2636-1488-23587-23588-2639
23588 01.1999 01.1999 2000 2636-1488-23587-23588-2639

Показано записей: 60 из 61

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Постр. С... Нач.раб. По... Утил.
1494 2002 2002 2002 06.2013 2013

Показано записей: 1 из 61

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси