TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Германия, Четырёхосный прицепной Esslingen


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
G1 7829 1897 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 39
FBG 39 7829 1897 1900 1903 1963 Штутгарт FBG -> KWStE Nagold-Altensteig. До 1900 — G1
G2 7830 1897 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 40
FBG 40 7830 1897 1900 1903 1963 Штутгарт FBG -> KWStE Nagold-Altensteig. До 1900 — G2
G3 7831 1897 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 41; с 1910 — WN 41; с 1920 — 41; с 1928 — F 91; с 1929 — F 191; с 1934 — 191
FBG 41 7831 1897 1900 Штутгарт FBG До 1900 — G3. С 1910 — WN 41; с 1920 — 41; с 1928 — F 91; с 1929 — F 191; с 1934 — 191
WN 41 7831 1897 1910 Штутгарт FBG До 1910 — FBG 41; до 1900 — G3. С 1920 — 41; с 1928 — F 91; с 1929 — F 191; с 1934 — 191
41 7831 1897 1920 Штутгарт FBG До 1920 — WN 41; до 1910 — FBG 41; до 1900 — G3. С 1928 — F 91; с 1929 — F 191; с 1934 — 191
F 91 7831 1897 1928 Штутгарт FBG До 1928 — 41; до 1920 — WN 41; до 1910 — FBG 41; до 1900 — G3. С 1929 — F 191; с 1934 — 191
F 191 7831 1897 1929 Штутгарт FBG До 1929 — F 91; до 1928 — 41; до 1920 — WN 41; до 1910 — FBG 41; до 1900 — G3. С 1934 — 191
191 7831 1897 1934 1964 Штутгарт SSB До 1934 — F 191; до 1929 — F 91; до 1928 — 41; до 1920 — WN 41; до 1910 — FBG 41; до 1900 — G3
G4 7832 1897 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 42; с 1910 — WN 42; с 1920 — 42; с 1928 — F 92; с 1929 — F 192; с 1934 — 192
FBG 42 7832 1897 1900 Штутгарт FBG До 1900 — G4. С 1910 — WN 42; с 1920 — 42; с 1928 — F 92; с 1929 — F 192; с 1934 — 192
WN 42 7832 1897 1910 Штутгарт FBG До 1910 — FBG 42; до 1900 — G4. С 1920 — 42; с 1928 — F 92; с 1929 — F 192; с 1934 — 192
42 7832 1897 1920 Штутгарт FBG До 1920 — WN 42; до 1910 — FBG 42; до 1900 — G4. С 1928 — F 92; с 1929 — F 192; с 1934 — 192
F 92 7832 1897 1928 Штутгарт FBG До 1928 — 42; до 1920 — WN 42; до 1910 — FBG 42; до 1900 — G4. С 1929 — F 192; с 1934 — 192
F 192 7832 1897 1929 Штутгарт FBG До 1929 — F 92; до 1928 — 42; до 1920 — WN 42; до 1910 — FBG 42; до 1900 — G4. С 1934 — 192
192 7832 1897 1934 1964 Штутгарт SSB До 1934 — F 192; до 1929 — F 92; до 1928 — 42; до 1920 — WN 42; до 1910 — FBG 42; до 1900 — G4
G5 8077 1898 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 43; с 1910 — WN 43; с 1920 — 43; с 1928 — F 93; с 1929 — F 193; с 1934 — 193
FBG 43 8077 1898 1900 Штутгарт FBG До 1900 — G5. С 1910 — WN 43; с 1920 — 43; с 1928 — F 93; с 1929 — F 193; с 1934 — 193
WN 43 8077 1898 1910 Штутгарт FBG До 1910 — FBG 43; до 1900 — G5. С 1920 — 43; с 1928 — F 93; с 1929 — F 193; с 1934 — 193
43 8077 1898 1920 Штутгарт FBG До 1920 — WN 43; до 1910 — FBG 43; до 1900 — G5. С 1928 — F 93; с 1929 — F 193; с 1934 — 193
F 93 8077 1898 1928 Штутгарт FBG До 1928 — 43; до 1920 — WN 43; до 1910 — FBG 43; до 1900 — G5. С 1929 — F 193; с 1934 — 193
F 193 8077 1898 1929 Штутгарт FBG До 1929 — F 93; до 1928 — 43; до 1920 — WN 43; до 1910 — FBG 43; до 1900 — G5. С 1934 — 193
193 8077 1898 1934 1964 Штутгарт SSB До 1934 — F 193; до 1929 — F 93; до 1928 — 43; до 1920 — WN 43; до 1910 — FBG 43; до 1900 — G5
G6 8078 1898 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 44; с 1910 — WN 44; с 1920 — 44; с 1928 — F 94; с 1929 — F 194; с 1934 — 194
FBG 44 8078 1898 1900 Штутгарт FBG До 1900 — G6. С 1910 — WN 44; с 1920 — 44; с 1928 — F 94; с 1929 — F 194; с 1934 — 194
WN 44 8078 1898 1910 Штутгарт FBG До 1910 — FBG 44; до 1900 — G6. С 1920 — 44; с 1928 — F 94; с 1929 — F 194; с 1934 — 194
44 8078 1898 1920 Штутгарт FBG До 1920 — WN 44; до 1910 — FBG 44; до 1900 — G6. С 1928 — F 94; с 1929 — F 194; с 1934 — 194
F 94 8078 1898 1928 Штутгарт FBG До 1928 — 44; до 1920 — WN 44; до 1910 — FBG 44; до 1900 — G6. С 1929 — F 194; с 1934 — 194
F 194 8078 1898 1929 Штутгарт FBG До 1929 — F 94; до 1928 — 44; до 1920 — WN 44; до 1910 — FBG 44; до 1900 — G6. С 1934 — 194
194 8078 1898 1934 1964 Штутгарт SSB До 1934 — F 194; до 1929 — F 94; до 1928 — 44; до 1920 — WN 44; до 1910 — FBG 44; до 1900 — G6
G7 8079 1898 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 45; с 1910 — WN 45; с 1920 — 45; с 1928 — F 95; с 1929 — F 195; с 1934 — 195
FBG 45 8079 1898 1900 Штутгарт FBG До 1900 — G7. С 1910 — WN 45; с 1920 — 45; с 1928 — F 95; с 1929 — F 195; с 1934 — 195
WN 45 8079 1898 1910 Штутгарт FBG До 1910 — FBG 45; до 1900 — G7. С 1920 — 45; с 1928 — F 95; с 1929 — F 195; с 1934 — 195
45 8079 1898 1920 Штутгарт FBG До 1920 — WN 45; до 1910 — FBG 45; до 1900 — G7. С 1928 — F 95; с 1929 — F 195; с 1934 — 195
F 95 8079 1898 1928 Штутгарт FBG До 1928 — 45; до 1920 — WN 45; до 1910 — FBG 45; до 1900 — G7. С 1929 — F 195; с 1934 — 195
F 195 8079 1898 1929 Штутгарт FBG До 1929 — F 95; до 1928 — 45; до 1920 — WN 45; до 1910 — FBG 45; до 1900 — G7. С 1934 — 195
195 8079 1898 1934 1964 Штутгарт SSB До 1934 — F 195; до 1929 — F 95; до 1928 — 45; до 1920 — WN 45; до 1910 — FBG 45; до 1900 — G7
G8 8080 1898 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 46; с 1910 — WN 46; с 1920 — 46; с 1928 — F 96; с 1929 — F 196; с 1934 — 196
FBG 46 8080 1898 1900 Штутгарт FBG До 1900 — G8. С 1910 — WN 46; с 1920 — 46; с 1928 — F 96; с 1929 — F 196; с 1934 — 196
WN 46 8080 1898 1910 Штутгарт FBG До 1910 — FBG 46; до 1900 — G8. С 1920 — 46; с 1928 — F 96; с 1929 — F 196; с 1934 — 196
46 8080 1898 1920 Штутгарт FBG До 1920 — WN 46; до 1910 — FBG 46; до 1900 — G8. С 1928 — F 96; с 1929 — F 196; с 1934 — 196
F 96 8080 1898 1928 Штутгарт FBG До 1928 — 46; до 1920 — WN 46; до 1910 — FBG 46; до 1900 — G8. С 1929 — F 196; с 1934 — 196
F 196 8080 1898 1929 Штутгарт FBG До 1929 — F 96; до 1928 — 46; до 1920 — WN 46; до 1910 — FBG 46; до 1900 — G8. С 1934 — 196
196 8080 1898 1934 1964 Штутгарт SSB До 1934 — F 196; до 1929 — F 96; до 1928 — 46; до 1920 — WN 46; до 1910 — FBG 46; до 1900 — G8
G9 8213 1900 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 47; с 1910 — WN 47; с 1920 — 47; с 1928 — F 97; с 1929 — F 197; с 1934 — 197
FBG 47 8213 1900 1900 Штутгарт FBG До 1900 — G9. С 1910 — WN 47; с 1920 — 47; с 1928 — F 97; с 1929 — F 197; с 1934 — 197
WN 47 8213 1900 1910 Штутгарт FBG До 1910 — FBG 47; до 1900 — G9. С 1920 — 47; с 1928 — F 97; с 1929 — F 197; с 1934 — 197
47 8213 1900 1920 Штутгарт FBG До 1920 — WN 47; до 1910 — FBG 47; до 1900 — G9. С 1928 — F 97; с 1929 — F 197; с 1934 — 197
F 97 8213 1900 1928 Штутгарт FBG До 1928 — 47; до 1920 — WN 47; до 1910 — FBG 47; до 1900 — G9. С 1929 — F 197; с 1934 — 197
F 197 8213 1900 1929 Штутгарт FBG До 1929 — F 97; до 1928 — 47; до 1920 — WN 47; до 1910 — FBG 47; до 1900 — G9. С 1934 — 197
197 8213 1900 1934 1964 Штутгарт SSB До 1934 — F 197; до 1929 — F 97; до 1928 — 47; до 1920 — WN 47; до 1910 — FBG 47; до 1900 — G9
G10 8214 1900 Штутгарт FBG С 1900 — FBG 48; с 1910 — WN 48; с 1920 — 48; с 1928 — F 98; с 1929 — F 198; с 1934 — 198
FBG 48 8214 1900 1900 Штутгарт FBG До 1900 — G10. С 1910 — WN 48; с 1920 — 48; с 1928 — F 98; с 1929 — F 198; с 1934 — 198
WN 48 8214 1900 1910 Штутгарт FBG До 1910 — FBG 48; до 1900 — G10. С 1920 — 48; с 1928 — F 98; с 1929 — F 198; с 1934 — 198
48 8214 1900 1920 Штутгарт FBG До 1920 — WN 48; до 1910 — FBG 48; до 1900 — G10. С 1928 — F 98; с 1929 — F 198; с 1934 — 198
F 98 8214 1900 1928 Штутгарт FBG До 1928 — 48; до 1920 — WN 48; до 1910 — FBG 48; до 1900 — G10. С 1929 — F 198; с 1934 — 198
F 198 8214 1900 1929 Штутгарт FBG До 1929 — F 98; до 1928 — 48; до 1920 — WN 48; до 1910 — FBG 48; до 1900 — G10. С 1934 — 198
198 8214 1900 1934 1964 Штутгарт SSB До 1934 — F 198; до 1929 — F 98; до 1928 — 48; до 1920 — WN 48; до 1910 — FBG 48; до 1900 — G10
40 18279 1928 Штутгарт FBG С 1929 — F 190; с 1934 — 190
F 190 18279 1928 1929 Штутгарт FBG До 1929 — 40. С 1934 — 190
190 18279 1928 1934 1965 Штутгарт SSB До 1934 — F 190; до 1929 — 40

Показано записей: 63 из 63

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси