TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Москва, Трамваи до 1994 года — Татры Т2, К2, Т3 (1959–1977), Tatra T3SU (двухдверная)


Серии номеров xxx, 1xxx, 2xxx — K2, T2, двухдверные T3 (1959–1977)


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Утил. Примечание
943 159460 09.1970 01.11.1970 15.08.1986
944 159461 09.1970 01.11.1970 15.08.1986
946 159463 11.1970 01.11.1970 15.08.1986
947 159464 11.1970 01.11.1970 15.08.1986
949 159466 11.1970 01.11.1970 15.08.1986
928 1970 20.11.1970 1985
965 1970 20.11.1970 1985
926 159204 1970 20.11.1970 11.10.1986 С 06.11.1986 — Одесса, 1036
930 159210 1970 20.11.1970 11.10.1986 С 06.11.1986 — Одесса, 1037; с 01.01.1990 — 005
963 159470 1970 20.11.1970 1984
964 159476 1970 20.11.1970 1985
966 159482 1970 20.11.1970 1986
961 159494 1970 20.11.1970 1984
967 159495 1970 20.11.1970 1981
952 159471 09.1970 20.11.1970 15.08.1986
953 159472 09.1970 20.11.1970 21.05.1987
954 159473 09.1970 20.11.1970 21.05.1987
955 159474 09.1970 20.11.1970 30.12.1982
956 159475 09.1970 20.11.1970 21.05.1987
957 159477 09.1970 20.11.1970 21.05.1987
958 159478 09.1970 20.11.1970 21.05.1987
959 159479 09.1970 20.11.1970 21.05.1987 ≈ 2005
962 159480 09.1970 20.11.1970 1977 С 1977 — служебный; с 09.1994 — им. Апакова, 0121; с 03.10.2020 — им. Апакова (ТРЗ)
960 159481 09.1970 20.11.1970 18.05.1987 1988
968 159493 10.1970 01.12.1970 21.05.1987
970 159496 10.1970 01.12.1970 21.05.1987
969 159497 10.1970 01.12.1970 30.12.1982
971 159498 10.1970 01.12.1970 21.05.1987
972 159499 10.1970 01.12.1970 21.05.1987
973 159500 10.1970 01.12.1970 01.10.1981
974 159501 10.1970 01.12.1970 30.09.1987
975 159502 10.1970 01.12.1970 30.09.1987
976 159503 10.1970 01.12.1970 27.08.1987
977 159505 10.1970 01.12.1970 27.07.1987
992 159534 1970 02.12.1970 27.08.1987
993 159535 1970 02.12.1970 22.10.1987
994 159536 1970 02.12.1970 22.10.1987
995 159537 1970 02.12.1970 22.10.1987
996 159538 1970 02.12.1970 27.08.1987
997 159539 1970 02.12.1970 22.10.1987
998 159540 1970 02.12.1970 22.10.1987 С 06.01.1988 — Краснодар, [1000]
999 159541 1970 02.12.1970 27.08.1987
1000 159542 1970 02.12.1970 01.07.1987 C 07.1987 — Краснодар
1001 159543 1970 02.12.1970 27.08.1987
979 159504 10.1970 07.12.1970 18.05.1987
978 159506 10.1970 07.12.1970 27.07.1987
980 159507 10.1970 07.12.1970 30.12.1982
986 159508 10.1970 07.12.1970 30.09.1987
981 159509 10.1970 07.12.1970 01.10.1981
987 159531 10.1970 07.12.1970 27.08.1987
983 159510 11.1970 07.12.1970 10.10.1987
984 159511 11.1970 07.12.1970 30.12.1982
985 159512 11.1970 07.12.1970 10.10.1987
982 159528 11.1970 07.12.1970 27.08.1987
988 159532 11.1970 07.12.1970 30.12.1982
481 153231 1963 1971 ≈ 05.1971 31.10.1985 Учебный. До 1971 — линейный
156 1970 1971 28.09.1984
1805 1970 ???? с 11.1987 — Харьков. До ???? — 1095
1807 1970 ???? 03.1988 До ???? — 1097
1808 1970 ???? До ???? — 1098. С 06.1987 — Днепр, 312
1809 1970 ???? 11.1987 До ???? — 1099
1811 1970 ???? До ???? — 1101. С 06.1987 — Днепр, 310
1804 159620 1970 ???? До ???? — 1094. С 09.1987 — Днепр, 302
1806 159628 1970 ???? До ???? — 1096. С 09.1987 — Днепр, 303
1803 159637 1970 ???? До ???? — 1093. С 06.1987 — Днепр, 301
1810 159657 1970 ???? До ???? — 1100. С 06.1987 — Днепр, 304
1002 159544 1970 01.01.1971 11.10.1986 С 01.12.1986 — Одесса, 1044
1003 159545 1970 01.01.1971 11.10.1986 С 01.12.1986 — Одесса, 1045
1004 159546 1970 01.01.1971 30.09.1986
1005 159547 1970 01.01.1971 11.10.1986 С 01.12.1986 — Одесса, 1046; с 1994 — Депо № 1
1006 159548 1970 01.01.1971 15.08.1986
1007 159549 1970 01.01.1971 С 06.11.1986 — Одесса, 1038
1008 159550 1970 01.01.1971 31.07.1986
1009 159551 1970 01.01.1971 31.07.1986
1010 159552 1970 01.01.1971 ≈ 1986 С ≈ 1986 — 1897
1013 159556 1970 01.01.1971 22.04.1987
1030 159583 1970 01.01.1971 29.04.1987
1031 159592 1970 01.01.1971 29.04.1987
989 159529 10.1970 07.01.1971 21.05.1987
990 159530 10.1970 07.01.1971 10.10.1987
991 159533 10.1970 07.01.1971 06.07.1979
1039 159577 1970 01.02.1971 1987 С 1987 — Днепродзержинск
1044 159584 1970 01.02.1971 21.05.1987
1045 159585 1970 01.02.1971 21.05.1987
1046 159586 1970 01.02.1971 21.05.1987
1047 159587 1970 01.02.1971 21.05.1987
1048 159588 1970 01.02.1971 1981
1049 159589 1970 01.02.1971 1987
1037 159569 1971 01.02.1971 06.1987 С 06.1987 — Днепр, 306
1026 159573 1970 01.03.1971 29.04.1987
1027 159574 1970 01.03.1971 29.04.1987
1050 159590 1970 01.03.1971 27.07.1987
1051 159591 1970 01.03.1971 21.05.1987
1052 159593 1970 01.03.1971 08.01.1986
1053 159594 1970 01.03.1971 15.08.1985
1054 159595 1970 01.03.1971 27.08.1987
1055 159599 1970 01.03.1971 30.09.1987
1056 159600 1970 01.03.1971 25.03.1988
1063 159602 1970 01.03.1971 10.10.1987
1064 159604 1970 01.03.1971 01.07.1987
1065 159605 1970 01.03.1971 25.03.1988
1066 159606 1970 01.03.1971 25.03.1988
1057 159607 1970 01.03.1971 30.09.1987
1058 159608 1970 01.03.1971 30.09.1987
1059 159609 1970 01.03.1971 1981
1060 159610 1970 01.03.1971 18.05.1987
1061 159611 1970 01.03.1971 18.05.1987
1062 159612 1970 01.03.1971 1979
1067 159613 1970 01.03.1971 1979
1068 159616 1970 01.03.1971 1980
1069 159619 1970 01.03.1971 1982
1091 159596 1970 01.04.1971 ≈ 10.1971 С ≈ 10.1971 — 1801; с 06.1987 — Днепр, 300
1092 159633 1970 01.04.1971 ≈ 10.1971 С ≈ 10.1971 — 1802
1090 159643 1970 01.04.1971 ≈ 10.1971 С ≈ 10.1971 — 1800
1077 159571 1970 16.05.1971 18.05.1987
1075 159597 1970 16.05.1971 25.03.1988
1080 159614 1970 16.05.1971 25.03.1988
1081 159615 1970 16.05.1971 25.03.1988
1082 159617 1970 16.05.1971 26.09.1990 02.1991
1083 159618 1970 16.05.1971 25.03.1988
1070 159622 1970 16.05.1971 1985
1078 159623 1970 16.05.1971 1982
1071 159624 1970 16.05.1971 18.05.1987
1072 159625 1970 16.05.1971 25.03.1988
1073 159626 1970 16.05.1971 25.03.1988
1074 159627 1970 16.05.1971 27.07.1988
1079 159629 1970 16.05.1971 01.07.1987
1084 159630 1970 16.05.1971 10.10.1987
1085 159631 1970 16.05.1971 30.09.1987
1086 159632 1970 16.05.1971 1988
1087 159634 1970 16.05.1971 25.03.1985
1088 159635 1970 16.05.1971 1982
1089 159636 1970 16.05.1971 29.04.1984 С 29.04.1984 — служебный
1076 159601 1970 18.05.1971 1988 С 1988 — б/н; с 12.2009 — Музей, 481
1820 159966 1971 16.08.1971 25.03.1988
1812 159967 1971 16.08.1971 10.10.1987
1818 159968 1971 16.08.1971 25.03.1988
1816 159969 1971 16.08.1971 25.03.1988
1817 159970 1971 16.08.1971 30.09.1987
1815 159971 1971 16.08.1971 25.03.1988
1814 159972 1971 16.08.1971 22.10.1987
1813 159973 1971 16.08.1971 25.03.1988
1819 159974 1971 16.08.1971 16.12.1987 С 12.1987 — Днепродзержинск
1801 159596 1970 ≈ 10.1971 22.06.1987 До ≈ 10.1971 — 1091. С 06.1987 — Днепр, 300
1802 159633 1970 ≈ 10.1971 16.12.1987 с 12.1987 — Днепродзержинск. До ≈ 10.1971 — 1092
1800 159643 1970 ≈ 10.1971 16.12.1987 С 12.1987 — Днепродзержинск. До ≈ 10.1971 — 1090
1821 159965 1971 01.10.1971 26.09.1990
1822 160005 1971 01.10.1971 27.07.1987
1823 160007 1971 01.10.1971 25.03.1988
1852 1971 11.1971 1986
1854 1971 11.1971 1985
1855 1971 11.1971 1985
1856 1971 11.1971 1985
1832 160006 1971 01.11.1971 16.12.1987 С 12.1987 — Днепродзержинск
1824 160008 1971 01.11.1971 1987 С 06.1988 — Краснодар, 082
1825 160009 1971 01.11.1971 16.12.1987 С 12.1987 — Днепродзержинск
1826 160010 1971 01.11.1971 06.1987 С 06.1987 — Днепр, 305
1827 160011 1971 01.11.1971 22.06.1987 С 06.1987 — Днепр, 308
1828 160012 1971 01.11.1971 16.12.1987 С 12.1987 — Днепродзержинск
1829 160013 1971 01.11.1971 22.06.1987 С 06.1987 — Днепр, 307
1830 160014 1971 01.11.1971 01.03.1988
1831 160015 1971 01.11.1971 22.06.1987 С 06.1987 — Днепр, 313
1833 160016 1971 01.11.1971 16.12.1987 C 12.1987 — Днепродзержинск
1834 160017 1971 01.11.1971 30.11.1987 C 1987 — Харьков
1843 160037 1971 01.11.1971 16.12.1987 С 1987 — Днепродзержинск
1853 160056 1971 01.11.1971 28.11.1983
1857 160024 1971 01.01.1972 21.05.1987
1858 160041 1971 01.01.1972 18.05.1987
1859 160057 1971 01.01.1972 25.03.1988
1860 160058 1971 01.01.1972 25.03.1988
1861 160064 1971 01.01.1972 10.10.1987
1835 160018 1971 01.04.1972 30.11.1987 C 1987 — Харьков
1836 160019 1971 01.04.1972 16.12.1987 С 1987 — Днепродзержинск
1837 160020 1971 01.04.1972 16.12.1987 С 1987 — Днепродзержинск
1838 160021 1971 01.04.1972 30.11.1987
1839 160022 1971 01.04.1972 01.03.1988
1840 160023 1971 01.04.1972 16.12.1987 С 1987 — Днепродзержинск
1841 160035 1971 01.04.1972 01.03.1988 С 1988 — Запорожье
1842 160036 1971 01.04.1972 01.03.1988 С 1988 — Запорожье
1844 160038 1971 01.04.1972 01.03.1988 С 1988 — Харьков
1845 160039 1971 01.04.1972 30.11.1987 С 1987 — Харьков
1846 160040 1971 01.04.1972 01.03.1988 С 1988 — Запорожье
1847 160042 1971 01.04.1972 01.03.1988 С 03.1988 — Запорожье, 400
1848 160043 1971 01.04.1972 01.03.1988 С 03.1988 — Запорожье, 401
1849 160044 1971 01.04.1972 30.11.1987 С 1987 — Харьков
1850 160062 1971 01.04.1972 30.07.1993
1851 160063 1971 01.04.1972 26.09.1990
1862 160655 1972 01.04.1972 13.10.1992
1863 160656 1972 01.04.1972 25.03.1988
1865 160658 1972 01.04.1972 1981
1866 160659 1972 01.04.1972 1986
1868 160660 1972 01.04.1972 10.10.1987
1867 160661 1972 01.04.1972 1987
1869 160662 1972 01.04.1972 22.10.1987
1870 160663 1972 01.04.1972 30.09.1987
1871 160664 1972 01.04.1972
1882 160715 1972 01.06.1972 20.04.1988 С 1988 — Рига, 4-1521
1883 160716 1972 01.06.1972 1988 С 1988 — Рига, 4-1523
1884 160717 1972 01.06.1972 1988 С 1988 — Рига, 4-1526
1885 160718 1972 01.06.1972 10.1992
1886 160719 1972 01.06.1972 10.10.1987
1887 160720 1972 01.07.1972 1988 С 1988 — Рига, 4-1525
1888 160721 1972 01.07.1972 21.05.1987
1889 160722 1972 01.07.1972 1988 С 1988 — Рига, 4-1524
1890 160723 1972 01.07.1972 30.09.1987
1891 160724 1972 01.07.1972 30.09.1987
1892 160762 1972 01.07.1972 30.09.1987
1893 160764 1972 01.07.1972 20.04.1988 С 1988 — Рига, 4-1529
1894 160765 1972 01.07.1972 20.04.1988 С 1988 — Рига, 4-1528
1895 160766 1972 01.07.1972 20.04.1988 С 1988 — Рига, 4-1530
1896 160767 1972 01.07.1972 20.04.1988 С 1988 — Рига, 4-1527
1872 160685 1972 01.09.1972 1986 С 12.11.1986 — Одесса, 1041
1873 160686 1972 01.09.1972 1987
1874 160687 1972 01.09.1972 1987
1875 160688 1972 01.09.1972 1987
1876 160689 1972 01.09.1972 1986
1877 160690 1972 16.11.1972 1987
1878 160691 1972 16.11.1972 1987
1879 160692 1972 16.11.1972 1987
1880 160693 1972 16.11.1972 1987
1881 160694 1972 16.11.1972 1986
1903 160760 1972 16.11.1972 30.07.1993
1902 160761 1972 16.11.1972 30.07.1993
1897 160763 1972 16.11.1972 ≈ 1986 С ≈ 1986 — 1010; с 09.1994 — Краснопресненское, 0322; с 1998 — Музей, 1010; с 2008 — 1897
1910 160768 1972 16.11.1972 13.10.1992
1899 160769 1972 16.11.1972 30.11.1987 С 1987 — Харьков
1911 160780 1972 16.11.1972 26.02.1993
1908 160781 1972 16.11.1972 30.11.1993
1900 160782 1972 16.11.1972 26.02.1993
1909 160783 1972 16.11.1972 26.02.1993
1906 160784 1972 16.11.1972 26.09.1990
1907 160785 1972 16.11.1972 26.02.1993
1898 160786 1972 16.11.1972 30.11.1987
1901 160787 1972 16.11.1972 29.04.1987
1905 160788 1972 16.11.1972 30.07.1993
1904 160789 1972 16.11.1972 29.04.1987
1931 161920 1973 05.10.1973 1986
1932 161921 1973 05.10.1973 1988
1933 161922 1973 05.10.1973 1986
1934 161945 1973 05.10.1973 1986
1935 161946 1973 05.10.1973 1986
1936 161947 1973 05.10.1973 1988
1937 161948 1973 05.10.1973 1986 С 06.11.1986 — Одесса, 1039
1938 161949 1973 05.10.1973 1988
1939 161950 1973 05.10.1973 1988
1940 161951 1973 05.10.1973 1986
1941 161952 1973 05.10.1973 1988
1942 161953 1973 05.10.1973 1986 С 06.11.1986 — Одесса, 1040
1912 161915 1973 22.10.1973 26.02.1993
1917 161916 1973 22.10.1973 26.09.1990
1913 161917 1973 22.10.1973 26.02.1993
1918 161918 1973 22.10.1973 13.10.1992
1914 161919 1973 22.10.1973 30.07.1993
1915 161923 1973 22.10.1973 26.02.1993
1916 161924 1973 22.10.1973 30.07.1993
1951 161954 1973 25.11.1973 30.12.1993
1943 161965 1973 25.11.1973 25.03.1988
1944 161966 1973 25.11.1973 25.03.1988
1945 161967 1973 25.11.1973 25.03.1988
1946 161974 1973 25.11.1973 27.07.1988
1952 161976 1973 25.11.1973 21.05.1987
1947 161977 1973 25.11.1973 25.03.1988
1948 161978 1973 25.11.1973 30.12.1993
1949 161981 1973 25.11.1973 09.1990 С 07.1992 — Tatra-Reis № 1003; с 09.1994 — Октябрьское, 4300
1950 161982 1973 25.11.1973 12.1990 С 07.1992 — Tatra-Reis № 1004; с 09.1994 — Октябрьское, 4301; с 1995 — 4641
1954 162035 1973 25.11.1973 1982
1957 162036 1973 25.11.1973 1986
1955 162038 1973 25.11.1973 1988
1956 162039 1973 25.11.1973 1988
1958 162040 1973 25.11.1973 1986 С 01.12.1986 — Одесса, 1047; с 1994 — Депо № 1
1953 162041 1973 25.11.1973 30.12.1990
1959 162043 1973 25.11.1973 22.10.1987
1960 162044 1973 25.11.1973 09.1984 С 09.1984 — служебный; с 09.1994 — им. Баумана, 0200; с 1997 — 0201; с 1999 — 0225; с 2001 — Музей
1961 161964 1973 20.02.1974 30.11.1992
1922 161968 1973 20.02.1974 30.07.1993
1963 161970 1973 20.02.1974 26.02.1993
1926 161971 1973 20.02.1974 30.07.1993
1929 161972 1973 20.02.1974 30.07.1993
1962 161973 1973 20.02.1974 26.02.1993
1966 161975 1973 20.02.1974 26.02.1993
1967 161979 1973 20.02.1974
1968 161980 1973 20.02.1974 26.02.1993
1971 161983 1973 20.02.1974 30.11.1993
1930 161984 1973 20.02.1974 30.11.1993
1965 162037 1973 20.02.1974 28.12.1990
1969 162042 1973 20.02.1974 26.02.1993
1920 162065 1973 20.02.1974 30.07.1993
1919 162066 1973 20.02.1974 26.02.1993
1927 162067 1973 20.02.1974 26.02.1993
1925 162068 1973 20.02.1974 30.11.1993
1924 162069 1973 20.02.1974 26.02.1993
1928 162070 1973 20.02.1974 30.07.1993
1921 162071 1973 20.02.1974 13.10.1992
1964 162072 1973 20.02.1974 30.07.1993
1923 162073 1973 20.02.1974 30.11.1992
1970 162074 1973 20.02.1974 30.11.1993
2008 162980 1974 05.10.1974 10.08.1990
2009 162981 1974 05.10.1974 10.09.1992
2010 162983 1974 05.10.1974 10.08.1990
1972 1974 22.10.1974 1988
1973 1974 22.10.1974 1979
1975 1974 22.10.1974 1986
1974 162956 1974 22.10.1974 1988
1976 162959 1974 22.10.1974 1986 С 01.12.1986 — Одесса, 1048; с ≈ 10.1994 — 1029
1984 1974 01.11.1974 1988
1977 162946 1974 01.11.1974 1988 С 1988 — Запорожье, 411
1978 162947 1974 01.11.1974 1986 С 01.12.1986 — Одесса, 1049
1979 162955 1974 01.11.1974 1988 1988
1992 162960 1974 01.11.1974 30.12.1990
1980 162961 1974 01.11.1974 1988
1981 162969 1974 01.11.1974 1988
1982 162970 1974 01.11.1974 1988
2007 162979 1974 01.11.1974 10.08.1990
1983 162982 1974 01.11.1974 1988
2012 1974 25.11.1974 11.03.1988
2013 1974 25.11.1974 11.03.1988
2015 1974 25.11.1974 1988 С 1988 — Днепродзержинск
2016 1974 25.11.1974 1988 С 1988 — Днепродзержинск
2024 1974 25.11.1974 1988 С 1988 — Запорожье
2025 1974 25.11.1974 1988 С 1988 — Запорожье
2026 1974 25.11.1974 1988 С 1988 — Запорожье
1991 162957 1974 25.11.1974 09.1990
1995 162964 1974 25.11.1974 30.12.1990
1996 162965 1974 25.11.1974 30.12.1990
1997 162966 1974 25.11.1974 26.09.1990 С 03.08.1992 — Tatra-Reis № 1006; с 09.1994 — Октябрьское, 4303; с 1995 — 4527
1998 162967 1974 25.11.1974 09.1990 С 08.1992 — Tatra-Reis № 1007; с 09.1994 — Октябрьское, 4304
2004 162976 1974 25.11.1974 30.12.1990
2006 162978 1974 25.11.1974 30.12.1990
2011 162986 1974 25.11.1974 30.12.1990
2014 162987 1974 25.11.1974 21.03.1988 С 21.03.1988 — служебный; с 09.1994 — им. Апакова, 0122
2027 162995 1974 25.11.1974 03.1989 С 03.1989 — служебный; с 09.1994 — им. Апакова, 0123
1993 162962 1974 01.12.1974 1982
1994 162963 1974 01.12.1974 30.12.1990
1986 1974 11.12.1974 1982
2017 1974 11.12.1974 1988 С 1988 — Днепродзержинск
2018 1974 11.12.1974 1988 С 1988 — Днепродзержинск
2019 1974 11.12.1974 1988 С 1988 — Днепродзержинск
2020 1974 11.12.1974 11.03.1988
2021 1974 11.12.1974 11.03.1988
2022 1974 11.12.1974 1988 С 1988 — Днепродзержинск
2023 1974 11.12.1974 1988 С 1988 — Запорожье
2029 1974 11.12.1974 1988 С 1988 — Запорожье
2030 1974 11.12.1974 1988 С 1988 — Запорожье
2031 1974 11.12.1974 1988 С 1988 — Запорожье
1985 162948 1974 11.12.1974 30.12.1990
1987 162950 1974 11.12.1974 30.12.1990
1988 162951 1974 11.12.1974 30.12.1990
1989 162952 1974 11.12.1974 30.12.1990 С 05.03.1992 — Тула, 63
1990 162953 1974 11.12.1974 30.12.1990
1999 162968 1974 11.12.1974 30.12.1990
2000 162971 1974 11.12.1974 30.12.1990
2001 162973 1974 11.12.1974 09.1990 С 08.1992 — Tatra-Reis № 1008; с 09.1994 — Октябрьское, 4305; с 10.1997 — 4531
2002 162974 1974 11.12.1974 10.08.1990 С 05.03.1992 — Тула, 64
2003 162975 1974 11.12.1974 10.08.1990
2005 162977 1974 11.12.1974 30.12.1990
2028 162984 1974 11.12.1974 1990
2035 163708 1974 31.07.1975 01.08.1990 С ???? — 5162
2032 163705 1975 31.07.1975 01.08.1990
2033 163706 1975 31.07.1975 28.12.1990
2034 163707 1975 31.07.1975 26.09.1990
2036 163709 1975 31.07.1975 26.09.1990
2037 163710 1975 31.07.1975 26.09.1990 С 21.06.1991 — служебный; с 09.1994 — им. Апакова, 0124; с 03.10.2020 — им. Апакова (ТРЗ)
2038 163711 1975 11.08.1975 10.09.1992
2039 163712 1975 11.08.1975 10.09.1992
2040 163713 1975 11.08.1975 01.08.1990
2041 163714 1975 11.08.1975 26.09.1990
2042 163715 1975 11.08.1975 26.09.1990
2043 163716 1975 11.08.1975 26.09.1990
2044 163717 1975 11.08.1975 28.12.1990
2045 163718 1975 11.08.1975 28.12.1990
2046 163721 1975 11.08.1975 28.12.1990
2047 163722 1975 11.08.1975 26.09.1990
2048 163723 1975 11.08.1975 28.12.1990
2049 163724 1975 11.08.1975 10.09.1992
2069 163946 1975 01.01.1976 10.09.1992
2068 163948 1975 01.01.1976 28.12.1990
2065 163955 1975 01.01.1976 01.08.1990
2066 163956 1975 01.01.1976 28.12.1990
2067 163968 1975 01.01.1976 01.08.1990
2050 163720 1975 26.01.1976 10.08.1990
2071 163719 1975 01.02.1976 28.12.1990
2086 163937 1975 01.02.1976 28.12.1990
2085 163938 1975 01.02.1976 28.12.1990
2070 163942 1975 01.02.1976 28.12.1990
2076 163944 1975 01.02.1976 01.08.1990
2081 163945 1975 01.02.1976 28.12.1990
2075 163958 1975 01.02.1976 01.08.1990
2080 163959 1975 01.02.1976 28.12.1990
2074 163960 1975 01.02.1976 01.08.1990
2082 163967 1975 01.02.1976 10.09.1992
2078 163969 1975 01.02.1976 10.09.1992
2073 163971 1975 01.02.1976 01.08.1990
2072 163972 1975 01.02.1976 01.08.1990
2077 163973 1975 01.02.1976 28.12.1990
2084 164064 1975 01.02.1976 10.09.1992
2079 164066 1975 01.02.1976 10.02.1992
2083 164068 1975 01.02.1976 26.09.1990
2051 163940 1975 08.02.1976 13.08.1990
2052 163949 1975 08.02.1976 13.08.1990
2053 163950 1975 08.02.1976 13.08.1990
2054 163951 1975 08.02.1976 23.10.1990
2055 163952 1975 08.02.1976 13.08.1990
2056 163953 1975 08.02.1976 13.08.1990
2061 163954 1975 11.02.1976 12.02.1988 С 1987 — Рига, 4-1518
2087 163941 1975 15.03.1976 26.09.1990
2088 163943 1975 15.03.1976 29.01.1992
2090 163947 1975 15.03.1976 10.09.1992
2057 163957 1975 15.03.1976 13.08.1990
2062 163961 1975 15.03.1976 13.08.1990
2092 163963 1975 15.03.1976 25.12.1987
2093 163964 1975 15.03.1976 12.02.1988 С 02.1988 — Рига, 4-1520
2094 163965 1975 15.03.1976 25.12.1987
2058 163966 1975 15.03.1976 23.10.1990
2059 163970 1975 15.03.1976 13.08.1990
2060 163974 1975 15.03.1976 23.10.1990
2089 163975 1975 15.03.1976 15.08.1986
2091 163976 1975 15.03.1976 12.02.1988 С 12.02.1988 — Рига, 4-1519
2063 164065 1975 15.03.1976 13.08.1990
2064 164067 1975 15.03.1976 13.08.1990
2100 163939 1975 01.04.1976 10.09.1992
2101 163962 1975 01.04.1976 10.09.1992
2095 164062 1975 01.04.1976 30.12.1990
2096 164063 1975 01.04.1976 10.09.1992
2097 164069 1975 01.04.1976 10.09.1992
2098 164070 1975 01.04.1976 10.09.1992
2099 164071 1975 01.04.1976 10.08.1990
2126 164807 1976 30.04.1976 26.09.1990
2102 164811 1976 30.04.1976 ≈ 1989 С ≈ 1989 — 5369; с 09.1994 — им. Баумана, 2401; с ≈ 1998 — 0231
2128 164812 1976 30.04.1976 28.12.1990
2127 164865 1976 30.04.1976 25.12.1987
2144 164823 1976 01.07.1976 10.09.1992
2140 164824 1976 01.07.1976 10.09.1992
2142 164829 1976 01.07.1976 10.09.1992
2141 164830 1976 01.07.1976 10.09.1992
2145 164837 1976 01.07.1976 10.09.1992
2161 164840 1976 01.07.1976 10.09.1992
2162 164841 1976 01.07.1976 10.09.1992
2163 164842 1976 01.07.1976 10.09.1992
2164 164845 1976 01.07.1976 10.09.1992 С 1993 — Тула, (2164)
2165 164846 1976 01.07.1976 30.12.1993
2166 164848 1976 01.07.1976 10.09.1992
2167 164852 1976 01.07.1976 10.09.1992
2168 164853 1976 01.07.1976 10.09.1992
2169 164854 1976 01.07.1976 30.07.1993
2143 164856 1976 01.07.1976 10.09.1992
2123 164806 1976 01.08.1976 10.08.1990
2124 164820 1976 01.08.1976 10.08.1990
2125 164828 1976 01.08.1976 10.09.1992
2146 164836 1976 02.08.1976 10.09.1992
2151 164847 1976 02.08.1976 28.11.1983
2149 164857 1976 02.08.1976 10.09.1992
2150 164858 1976 02.08.1976 30.12.1993
2152 164866 1976 02.08.1976 10.09.1992
2147 164870 1976 02.08.1976 30.12.1993
2148 164872 1976 02.08.1976 30.12.1993
2157 164808 1976 31.08.1976 10.09.1992
2156 164809 1976 31.08.1976 30.12.1993
2171 164843 1976 31.08.1976 30.12.1993
2172 164844 1976 31.08.1976 30.12.1993
2118 164849 1976 31.08.1976 28.12.1990
2155 164850 1976 31.08.1976 30.12.1993
2119 164851 1976 31.08.1976 10.09.1992
2154 164855 1976 31.08.1976 30.12.1993
2120 164860 1976 31.08.1976 10.09.1992
2160 164862 1976 31.08.1976 09.1994 С 09.1994 — им. Апакова, 0125
2159 164867 1976 31.08.1976 30.12.1993
2158 164868 1976 31.08.1976 10.09.1992
2153 164871 1976 31.08.1976 29.12.1991 С 03.1992 — Tatra-Reis № 1001
2106 164813 1976 10.09.1976 24.06.1992
2105 164814 1976 10.09.1976 06.08.1984
2104 164816 1976 10.09.1976 10.09.1992
2103 164817 1976 10.09.1976 24.06.1992
2107 164818 1976 10.09.1976 25.12.1987
2110 164825 1976 10.09.1976 29.04.1992
2108 164826 1976 10.09.1976 30.12.1987
2109 164827 1976 10.09.1976 25.12.1987
2111 164833 1976 10.09.1976 28.12.1990
2116 164859 1976 10.09.1976 24.06.1992
2117 164861 1976 10.09.1976 10.09.1992
2115 164864 1976 10.09.1976 09.07.1987
2112 164873 1976 10.09.1976 29.04.1992
2113 164874 1976 10.09.1976 24.06.1992
2114 164875 1976 10.09.1976 10.09.1992
2138 164810 1976 01.10.1976 10.09.1992
2129 164815 1976 01.10.1976 18.07.1990
2130 164819 1976 01.10.1976 15.01.1992 С 05.02.1992 — Тула, 45
2131 164821 1976 01.10.1976 25.12.1987
2132 164822 1976 01.10.1976 15.01.1992 С 05.02.1992 — Тула, 46
2137 164831 1976 01.10.1976 26.09.1990
2133 164832 1976 01.10.1976 12.05.1992
2134 164834 1976 01.10.1976 30.06.1993
2139 164835 1976 01.10.1976 18.07.1990
2136 164838 1976 01.10.1976 10.09.1992
2135 164839 1976 01.10.1976 27.08.1987
2121 164863 1976 01.10.1976 10.09.1992
2122 164869 1976 01.10.1976 10.09.1992
962 159480 09.1970 1977 09.1994 Лаборатория контактной сети. До 1977 — линейный. С 09.1994 — им. Апакова, 0121; с 03.10.2020 — им. Апакова (ТРЗ)
2181 165981 1977 20.06.1977 27.12.1993
2178 165982 1977 20.06.1977 27.12.1993
2188 165983 1977 20.06.1977 15.08.1986

Показано записей: 500 из 1059

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси