TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Четырёхосный моторный Osgood Bradley


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««123»»
Постр. С... По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
13 1899 1931 Уотервилл WF&O
14 1899 1931 Уотервилл WF&O
3127 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3127; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3127
3128 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3128; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3128
3129 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3129; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3129
3131 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3131; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3131
3132 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3132; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3132
3133 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3133; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3133
3134 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3134; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3134
3135 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3135; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3135
3136 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3136; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3136
3137 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3137; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3137
3138 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3138; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3138
3139 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3139; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3139
3140 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3140; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3140
3141 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3141; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3141
3142 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3142; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3142
3143 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3143; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3143
3144 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3144; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3144
3145 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3145; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3145
3146 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3146; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3146
3147 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3147; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3147
3148 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3148; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3148
3149 1923 1937 1938 1938 Нью-Йорк Third Avenue Ry. До 1937 — Уотербери, 3149; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3149
(607) 1927 24.10.1936 08.1940 Нью-Йорк Union Ry. / TARS Not used. До 24.10.1936 — Нью-Брайтон, 607
(608) 1927 24.10.1936 08.1940 Нью-Йорк Union Ry. / TARS Not used. До 24.10.1936 — Нью-Брайтон, 608
(609) 1927 24.10.1936 08.1940 Нью-Йорк Union Ry. / TARS Not used. До 24.10.1936 — Нью-Брайтон, 609
(610) 1927 24.10.1936 08.1940 Нью-Йорк Union Ry. / TARS Not used. До 24.10.1936 — Нью-Брайтон, 610
(612) 1927 24.10.1936 08.1940 Нью-Йорк Union Ry. / TARS Not used. До 24.10.1936 — Нью-Брайтон, 612
544 1923 1936 1944 Вашингтон, DC Capital Transit Burned. До 1936 — Провиденс, 2146
7001 1927 1948 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR
7002 1927 1948 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR
7003 1927 1948 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR
7004 1927 1948 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR
7010 1927 1948 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR
7011 1927 1948 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR
7012 1927 1948 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR
7013 1927 1948 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR
1206 1924 1933 05.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 406
1207 1924 1933 05.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 407
1214 1924 1933 05.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 414
1226 1924 22.08.1934 05.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 22.08.1934 — (250); до 1933 — О-Клэр, 250; до 1928 — Поукипзи, 50
1201 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 401
1202 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 402
1203 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 403
1205 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 405
1208 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 408
1209 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 409
1210 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 410
1211 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 411
1212 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 412
1213 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 413
1215 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 415
1216 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 416
1217 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 417
1218 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 418
1219 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 419
1220 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 420
1221 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 421
1222 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 422
1223 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 423
1225 1924 1933 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 425
1227 1924 31.07.1934 07.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 31.07.1934 — (251); до 1933 — О-Клэр, 251; до 1928 — Поукипзи, 51
1204 1924 1933 08.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 404
1224 1924 1933 08.1948 Нью-Йорк Union Ry. / TARS До 1933 — Richmond Rys., 424
574 1927 1937 12.1948 Бирмингем Birmingham Transit До 1937 — Восточный Массачусетс, 7017
575 1927 1937 12.1948 Бирмингем Birmingham Transit До 1937 — Восточный Массачусетс, 7018
577 1927 1937 12.1948 Бирмингем Birmingham Transit До 1937 — Восточный Массачусетс, 7020
503 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2033
507 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2037
508 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2012
510 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2044
514 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2039
518 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2029
520 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2041
525 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2043
527 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2038
530 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2009
538 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2047
541 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2021
549 1922 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2011
501 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2056
502 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2083
504 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2073
505 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2144
506 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2050
509 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2125
511 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2094
512 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2055
513 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2131
515 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2088
516 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2133
517 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2059
519 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2136
521 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2135
522 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2080
523 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2067
524 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2084
526 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2091
528 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2086
529 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2093
531 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2126
532 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2145
533 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2148
534 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2092
535 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2054
536 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2142
537 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2070
539 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2085
540 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2049
542 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2053
543 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2127
545 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2130
546 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2089
547 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2141
548 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2132
550 1923 1936 ≈ 1950 Вашингтон, DC Capital Transit До 1936 — Провиденс, 2058
4401 1927 29.08.1947 1950 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.; до 1936 — Восточный Массачусетс, 7009
4402 1927 29.08.1947 1950 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.; до 1936 — Восточный Массачусетс, 7014
4403 1927 29.08.1947 1950 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.; до 1936 — Восточный Массачусетс, 7022
4404 1927 29.08.1947 1950 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.; до 1936 — Восточный Массачусетс, 7024
4410 1927 29.08.1947 1950 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.; до 1937 — Восточный Массачусетс, 7021
4411 1927 29.08.1947 1950 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.; до 1937 — Восточный Массачусетс, 7016
4412 1927 29.08.1947 1950 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.; до 1937 — Восточный Массачусетс, 7023
3130 1923 1938 1953 1953 Нью-Йорк Westchester Elec. Ry / TARS Tool house. До 1938 — Third Avenue Ry.; до 1937 — Уотербери, 3130; до 1936 — Коннектикут Кампани, 3130
120 1901 1906 ≤ 1923 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 120
121 1901 1906 ≤ 1923 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 121
122 1901 1906 06.1927 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 122
123 1901 1906 06.1927 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 123
124 1901 1906 ≤ 1923 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 124
125 1901 1906 ≤ 1923 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 125
126 1901 1906 ≤ 1923 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 126
127 1901 1906 ≤ 1923 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 127
128 1901 1906 ≤ 1923 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 128
129 1901 1906 ≤ 1923 Пенн–Огайо Penn-Ohio До 1906 — Янгстаун, 129
130 1910 Провиденс UERCo
131 1910 Провиденс UERCo
131 1910 Фреймингем B&W
132 1910 Провиденс UERCo
133 1910 Провиденс UERCo
133 1910 Фреймингем B&W
134 1910 Провиденс UERCo
135 1910 Провиденс UERCo
135 1910 Фреймингем B&W
136 1910 Провиденс UERCo
137 1910 Провиденс UERCo
137 1910 Фреймингем B&W
138 1910 Провиденс UERCo
139 1910 Провиденс UERCo
139 1910 Фреймингем B&W
140 1910 Провиденс UERCo
141 1910 Провиденс UERCo
142 1910 Провиденс UERCo
143 1910 Провиденс UERCo
144 1910 Провиденс UERCo
145 1910 Провиденс UERCo
146 1910 Провиденс UERCo
147 1910 Провиденс UERCo
148 1910 Провиденс UERCo
149 1910 Провиденс UERCo
743 1910 Провиденс UERCo
744 1910 Провиденс UERCo
745 1910 Провиденс UERCo
746 1910 Провиденс UERCo
928 1910 Провиденс UERCo
929 1910 Провиденс UERCo
930 1910 Провиденс UERCo
1280 1910 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1281 1910 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1282 1910 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1283 1910 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1284 1910 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1285 1910 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1286 1910 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1287 1910 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1288 1910 ???? Коннектикут Кампани Хартфорд До ???? — Стэмфорд
1300 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1301 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1302 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1303 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1304 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1305 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1306 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1307 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1308 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1309 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1310 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1311 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1312 1910 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1313 1910 1915 Коннектикут Кампани Миддлтаун
1314 1910 1915 Коннектикут Кампани Миддлтаун
1315 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Бритен
1316 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Бритен
1320 1910 ???? Коннектикут Кампани Дерби До ???? — Уотербери
1321 1910 ???? Коннектикут Кампани Дерби До ???? — Уотербери
1322 1910 ???? Коннектикут Кампани Дерби До ???? — Уотербери
1323 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1324 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1325 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1326 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1327 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1328 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1329 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1330 1910 1974 Ист-Хейвен - Бранфорд SLTM До 1974 — Коннектикут Кампани, 1330
1331 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1332 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1333 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1334 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1335 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1336 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1337 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1338 1910 ???? Коннектикут Кампани Дерби До ???? — Нью-Хейвен
1339 1910 2002 Шарлотт Charlotte Trolley 2002 ex Old Spaghetti Factory. До 2002 — Ист-Хейвен, 1339; до 1948 — Коннектикут Кампани, 1339
1340 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1341 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1342 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1343 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1344 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1345 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1346 1910 ???? Коннектикут Кампани Дерби До ???? — Нью-Хейвен
1347 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1348 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1349 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1350 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1351 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1352 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1353 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1354 1910 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1756 1910 Провиденс UERCo
1757 1910 Провиденс UERCo
1758 1910 Провиденс UERCo
1759 1910 Провиденс UERCo
101 1911 04.1926 1930 Нью-Йорк Jamaica Central До 04.1926 — Порт-Честер, 157
102 1911 04.1926 1930 Нью-Йорк Jamaica Central До 04.1926 — Порт-Честер, 159
103 1911 04.1926 1930 Нью-Йорк Jamaica Central До 04.1926 — Порт-Честер, 161
104 1911 04.1926 1930 Нью-Йорк Jamaica Central До 04.1926 — Порт-Честер, 163
105 1911 04.1926 1930 Нью-Йорк Jamaica Central До 04.1926 — Порт-Честер, 165
106 1911 04.1926 1930 Нью-Йорк Jamaica Central До 04.1926 — Порт-Честер, 167
223 1911 Провиденс UERCo
224 1911 Провиденс UERCo
225 1911 Провиденс UERCo
226 1911 Провиденс UERCo
371 1911 Коннектикут Кампани Нью-Лондон / Норидж
372 1911 Коннектикут Кампани Нью-Лондон / Норидж
373 1911 Коннектикут Кампани Нью-Лондон / Норидж
374 1911 Коннектикут Кампани Нью-Лондон / Норидж
1041 1911 Провиденс UERCo
1042 1911 Провиденс UERCo
1043 1911 Провиденс UERCo
1044 1911 Провиденс UERCo
1045 1911 Провиденс UERCo
1046 1911 Провиденс UERCo
1047 1911 Провиденс UERCo
1048 1911 Провиденс UERCo
1049 1911 Провиденс UERCo
1050 1911 Провиденс UERCo
1051 1911 Провиденс UERCo
1052 1911 Провиденс UERCo
1053 1911 Провиденс UERCo
1054 1911 Провиденс UERCo
1068 1911 Провиденс UERCo
1069 1911 Провиденс UERCo
1070 1911 Провиденс UERCo
1071 1911 Провиденс UERCo
1072 1911 Провиденс UERCo
1073 1911 Провиденс UERCo
1074 1911 Провиденс UERCo
1075 1911 Провиденс UERCo
1076 1911 Провиденс UERCo
1077 1911 Провиденс UERCo
1078 1911 Провиденс UERCo
1079 1911 Провиденс UERCo
1080 1911 Провиденс UERCo
1081 1911 Провиденс UERCo
1082 1911 Провиденс UERCo
1083 1911 Провиденс UERCo
1084 1911 Провиденс UERCo
1085 1911 Провиденс UERCo
1086 1911 Провиденс UERCo
1087 1911 Провиденс UERCo
1088 1911 Провиденс UERCo
1089 1911 Провиденс UERCo
1090 1911 Провиденс UERCo
1091 1911 Провиденс UERCo
1092 1911 Провиденс UERCo
1093 1911 Провиденс UERCo
1094 1911 Провиденс UERCo
1095 1911 Провиденс UERCo
1096 1911 Провиденс UERCo
1097 1911 Провиденс UERCo
1098 1911 Провиденс UERCo
1099 1911 Провиденс UERCo
1316 1911 Провиденс UERCo
1317 1911 Провиденс UERCo
1318 1911 Провиденс UERCo
1319 1911 Провиденс UERCo
1320 1911 Провиденс UERCo
1321 1911 Провиденс UERCo
1322 1911 Провиденс UERCo
1323 1911 Провиденс UERCo
1324 1911 Провиденс UERCo
1325 1911 Провиденс UERCo
1326 1911 Провиденс UERCo
1327 1911 Провиденс UERCo
1328 1911 Провиденс UERCo
1329 1911 Провиденс UERCo
1330 1911 Провиденс UERCo
1331 1911 Провиденс UERCo
1332 1911 Провиденс UERCo
1359 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1360 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1361 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1362 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1363 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1364 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1365 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1366 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1367 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1368 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1369 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1370 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1371 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1372 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1373 1911 1915 Коннектикут Кампани Бриджпорт
1374 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1375 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1376 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1377 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1378 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1379 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1380 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1381 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1382 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1383 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1384 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1385 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1386 1911 1915 Коннектикут Кампани Хартфорд
1387 1911 1915 Коннектикут Кампани Мериден
1388 1911 1915 Коннектикут Кампани Мериден
1389 1911 1915 Коннектикут Кампани Мериден
1390 1911 1915 Коннектикут Кампани Мериден
1391 1911 1948 Кеннебанкпорт STM До 1948 — Коннектикут Кампани, 1391; до ???? — Нью-Бритен
1392 1911 ???? Коннектикут Кампани Нью-Хейвен До ???? — Нью-Бритен
1393 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1394 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1395 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1396 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1397 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1398 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1399 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1400 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1401 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1402 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1403 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1404 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1405 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1406 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1407 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1408 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1409 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1410 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1411 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1411 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1412 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1413 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1414 1911 1997 Бристоль, CT Lake Compounce До 1997 — Ист-Хейвен, 1414; до 1948 — Коннектикут Кампани, 1414
1415 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1416 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1417 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1418 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1419 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1420 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1421 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1422 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1423 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1424 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1425 1911 1948 Ист-Хейвен - Бранфорд SLTM До 1948 — Коннектикут Кампани, 1425
1426 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1427 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1428 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1429 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1430 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1431 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1432 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1433 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1434 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1435 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1436 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1437 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1438 1911 1915 Коннектикут Кампани Нью-Хейвен
1439 1911 1915 Коннектикут Кампани Норуолк
1440 1911 1915 Коннектикут Кампани Норуолк
1441 1911 1915 Коннектикут Кампани Стэмфорд
1442 1911 1915 Коннектикут Кампани Норуолк
1443 1911 1915 Коннектикут Кампани Стэмфорд
1444 1911 1915 Коннектикут Кампани Стэмфорд
1445 1911 1915 Коннектикут Кампани Стэмфорд
1446 1911 1915 Коннектикут Кампани Норуолк
1447 1911 1915 Коннектикут Кампани Норуолк
1448 1911 1915 Коннектикут Кампани Норуолк
1449 1911 1915 Коннектикут Кампани Уотербери
1450 1911 1915 Коннектикут Кампани Уотербери
1451 1911 1915 Коннектикут Кампани Уотербери
1452 1911 1915 Коннектикут Кампани Уотербери
1453 1911 1915 Коннектикут Кампани Уотербери
