TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

США, Четырёхосный моторный Kuhlman


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««1234 ··· 9»»
Постр. С... По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
371 1902 1903 1903 Кливленд Cleveland Railway Burned in the Holmden fire
375 1902 1903 1903 Кливленд Cleveland Railway Burned in the Holmden fire
379 1902 1903 1903 Кливленд Cleveland Railway Burned in the Holmden fire
224 1907 1909 1909 Акрон Northern Ohio Burned in the Silver Lake Junction carbarn fire
238 1909 05.1917 1917 Акрон Northern Ohio Burned in the Wooster Avenue carbarn fire
280 1912 05.1917 1917 Акрон Northern Ohio Burned in the Wooster Avenue carbarn fire
284 1912 05.1917 1917 Акрон Northern Ohio Burned in the Wooster Avenue carbarn fire
292 1912 05.1917 1917 Акрон Northern Ohio Burned in the Wooster Avenue carbarn fire
294 1912 05.1917 1917 Акрон Northern Ohio Burned in the Wooster Avenue carbarn fire
388 1912 05.1917 05.1917 Акрон Northern Ohio Burned in the Wooster Avenue carbarn fire
920 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
170 1906 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
171 1906 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
173 1906 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
174 1906 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
175 1907 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
177 1907 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
178 1907 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
179 1907 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
180 1909 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
181 1909 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
182 1909 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
183 1909 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
184 1909 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
185 1909 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
186 1909 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
187 1909 02.1918 Уилинг Wheeling Traction Burned in the Island Carbarn fire 2/3/1918
505 1906 1906 1918 03.1918 Кливленд Cleveland Railway Accident
535 1906 1906 1919 12.1919 Кливленд Cleveland Railway Wrecked at Woodhill Station
594 1905 1906 1920 03.1920 Кливленд Cleveland Railway Burned
656 1902 1904 12.1920 Кливленд Cleveland Railway Burned at Harvard Shops
14 1909 1920 ≈ 1923 Нью-Йорк NY&NST
16 1909 1920 ≈ 1923 Нью-Йорк NY&NST
18 1909 1920 ≈ 1923 Нью-Йорк NY&NST
20 1910 1920 1923 Нью-Йорк NY&NST
22 1910 1920 1923 Нью-Йорк NY&NST
24 1910 1920 1923 Нью-Йорк NY&NST
26 1910 1920 1923 Нью-Йорк NY&NST
256 1911 1923 1923 Акрон Northern Ohio Wrecked
270 1912 1923 1923 Акрон Northern Ohio Wrecked
591 1905 1906 1923 08.1923 Кливленд Cleveland Railway Burned
607 1902 1904 1924 Кливленд Cleveland Railway
512 1906 1906 1924 09.1924 Кливленд Cleveland Railway
584 1904 1904 1926 Бостон Boston Elevated Ry.
616 1904 1904 1926 Бостон Boston Elevated Ry.
701 1904 1904 1926 Бостон Boston Elevated Ry.
11 1910 Онтарио, CA O&SA С 1912 — Лос-Анджелес, 152
12 1910 Онтарио, CA O&SA С 1912 — Лос-Анджелес, 153
13 1910 Онтарио, CA O&SA С 1912 — Лос-Анджелес, 154
152 1910 1912 1924 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1912 — Онтарио, CA, 11
153 1910 1912 1924 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1912 — Онтарио, CA, 12
154 1910 1912 1924 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1912 — Онтарио, CA, 13
14 1911 Онтарио, CA O&SA С 1912 — Лос-Анджелес, 155
15 1911 Онтарио, CA O&SA С 1912 — Лос-Анджелес, 156
155 1911 1912 1924 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1912 — Онтарио, CA, 14
156 1911 1912 1924 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1912 — Онтарио, CA, 15
16 1912 Онтарио, CA O&SA С 1912 — Лос-Анджелес, 157
157 1912 1912 1924 1926 Лос-Анджелес Pacific Electric До 1912 — Онтарио, CA, 16
14 1915 1926 Янгстаун Y&S
13 1907 Уилинг Panhandle Traction С ???? — 860; с 1920 — 824
14 1907 Уилинг Panhandle Traction С ???? — 861; с 1920 — 825
824 1907 1920 1927 Уилинг Panhandle Traction До 1920 — 860; до ???? — 13
825 1907 1920 1927 Уилинг Panhandle Traction До 1920 — 861; до ???? — 14
860 1907 ???? Уилинг Panhandle Traction До ???? — 13. С 1920 — 824
861 1907 ???? Уилинг Panhandle Traction До ???? — 14. С 1920 — 825
562 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
581 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
582 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
719 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
727 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
1006 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
1008 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
1035 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
1376 1904 1904 1928 Бостон Boston Elevated Ry.
553 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
554 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
555 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
570 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
580 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
586 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
589 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
726 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
849 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
1394 1904 1904 1929 Бостон Boston Elevated Ry.
167 1906 Уилинг Wheeling Traction С 1920 — 813; с ???? — 865; с ???? — 825
813 1906 1920 Уилинг Wheeling Traction До 1920 — 167. С ???? — 865; с ???? — 825
825 1906 ???? 1929 Уилинг Wheeling Traction До ???? — 865; до ???? — 813; до 1920 — 167
865 1906 ???? Уилинг Wheeling Traction До ???? — 813; до 1920 — 167. С ???? — 825
531 1906 1906 1929 01.1929 Кливленд Cleveland Railway
640 1902 1904 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
593 1905 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
528 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
529 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
530 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
532 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
533 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
534 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
538 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
540 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
547 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
548 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
549 1906 1906 1929 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
101 06.1913 06.1913 07.1929 Кливленд Cleveland Railway
638 1902 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 818
818 1902 1904 08.1929 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 638
502 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
507 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
509 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
514 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
518 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
522 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
526 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
537 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
539 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
541 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
542 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
543 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
545 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
546 1906 1906 1929 08.1929 Кливленд Cleveland Railway
901 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1915 — Kuhlman Peter Witt
903 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1915 — Kuhlman Peter Witt
904 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1915 — Kuhlman Peter Witt
636 1902 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 821
821 1902 1904 09.1929 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 636
551 1905 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
580 1905 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
582 1905 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
585 1905 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
588 1905 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
597 1905 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
513 1906 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
516 1906 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
517 1906 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
519 1906 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
525 1906 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
536 1906 1906 1929 09.1929 Кливленд Cleveland Railway
905 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1915 — Kuhlman Peter Witt
907 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1915 — Kuhlman Peter Witt
908 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
909 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1915 — Kuhlman Peter Witt
912 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
914 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1915 — Kuhlman Peter Witt
921 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
544 1906 1906 1929 10.1929 Кливленд Cleveland Railway
918 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
588 1904 1904 1930 Бостон Boston Elevated Ry.
707 1904 1904 1930 Бостон Boston Elevated Ry.
1393 1904 1904 1930 Бостон Boston Elevated Ry.
166 1906 Уилинг Wheeling Traction С 1920 — 809
168 1906 Уилинг Wheeling Traction С 1920 — 814
809 1906 1920 1930 Уилинг Wheeling Traction До 1920 — 166
814 1906 1920 1930 Уилинг Wheeling Traction До 1920 — 168
164 1906 Уилинг Wheeling Traction С 1920 — 810
169 1906 Уилинг Wheeling Traction С 1920 — 815
172 1906 Уилинг Wheeling Traction С 1920 — 816
810 1906 1920 1931 Уилинг Wheeling Traction До 1920 — 164
815 1906 1920 1931 Уилинг Wheeling Traction До 1920 — 169
816 1906 1920 1931 Уилинг Wheeling Traction До 1920 — 172
91 1906 05.1906 03.1931 03.1931 Лорейн LSRR Burned
919 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
474 1900 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 875
875 1900 1904 07.1931 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 474
660 1902 1904 07.1931 Кливленд Cleveland Railway
911 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
913 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
915 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
916 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
917 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
658 1902 1904 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
562 1905 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
563 1905 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
577 1905 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
584 1905 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
586 1905 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
592 1905 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
599 1905 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
501 1906 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
504 1906 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
506 1906 1906 1931 08.1931 Кливленд Cleveland Railway
902 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
906 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
910 1910 Кливленд Cleveland Railway С 1916 — Kuhlman Peter Witt
564 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
565 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
567 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
569 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
571 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
574 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
575 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
587 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
590 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
595 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
596 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
598 1905 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
500 1906 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
503 1906 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
510 1906 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
511 1906 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
515 1906 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
520 1906 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
521 1906 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
523 1906 1906 1931 09.1931 Кливленд Cleveland Railway
652 1902 1904 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
654 1902 1904 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
553 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
555 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
556 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
557 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
558 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
559 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
560 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
561 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
566 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
568 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
570 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
572 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
573 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
576 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
578 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
579 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
581 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
583 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
589 1905 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
508 1906 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
524 1906 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
527 1906 1906 1931 10.1931 Кливленд Cleveland Railway
566 1901 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 841
841 1901 1904 11.1931 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 566
642 1902 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 877
644 1902 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 645
645 1902 1904 11.1931 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 644
646 1902 1904 11.1931 Кливленд Cleveland Railway
662 1902 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 850
662 1902 1904 11.1931 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 670
670 1902 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 662
850 1902 1904 11.1931 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 662
877 1902 1904 11.1931 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 642
550 1905 1906 1931 11.1931 Кливленд Cleveland Railway
552 1905 1906 1931 11.1931 Кливленд Cleveland Railway
554 1905 1906 1931 11.1931 Кливленд Cleveland Railway
634 1902 Кливленд CCR С 1904 — Cleveland Railway, 839
839 1902 1904 12.1931 Кливленд Cleveland Railway До 1904 — CCR, 634
101 1904 1904 1932 Бостон Boston Elevated Ry. Director's car
2014 1918 1929 1932 Детройт Detroit United Freight motor. До 1929 — Буффало, C11
C11 1918 Эри B&LE Freight motor. С 1929 — Детройт, 2014
165 1907 Уилинг Wheeling Traction С 1920 — 808; с 21.07.1933 — Cooperative Transit
808 1907 21.07.1933 1935 Уилинг Cooperative Transit До 21.07.1933 — Wheeling Traction; до 1920 — 165
808 1907 1920 Уилинг Wheeling Traction До 1920 — 165. С 21.07.1933 — Cooperative Transit
619 1900 1904 1924 06.1935 Кливленд Cleveland Railway Used as a farebox storage after retirement
187 1905 1937 Аллентаун LVTCo
188 1905 1937 Аллентаун LVTCo
189 1905 1937 Аллентаун LVTCo
190 1905 1937 Аллентаун LVTCo
191 1905 1937 Аллентаун LVTCo
192 1905 1937 Аллентаун LVTCo
193 1905 1937 Аллентаун LVTCo
194 1905 1937 Аллентаун LVTCo
195 1905 1937 Аллентаун LVTCo
196 1905 1937 Аллентаун LVTCo
197 1905 1937 Аллентаун LVTCo
198 1905 1937 Аллентаун LVTCo
199 1905 1937 Аллентаун LVTCo
200 1905 1937 Аллентаун LVTCo
201 1905 1937 Аллентаун LVTCo
202 1905 1937 Аллентаун LVTCo
203 1905 1937 Аллентаун LVTCo
204 1905 1937 Аллентаун LVTCo
205 1905 1937 Аллентаун LVTCo
90 1906 05.1906 1937 Лорейн LSRR
92 1906 05.1906 1937 Лорейн LSRR
93 1906 05.1906 1937 Лорейн LSRR
94 1906 05.1906 1937 Лорейн LSRR
10 1907 Уилинг Panhandle Traction С ???? — 858; с 1920 — 823
823 1907 1920 ≈ 1937 Уилинг Panhandle Traction До 1920 — 858; до ???? — 10
858 1907 ???? Уилинг Panhandle Traction До ???? — 10. С 1920 — 823
50 1918 1937 Уотервилл WF&O
52 1918 1937 Уотервилл WF&O
120 1904 1904 Чикаго Calumet Electric С 1908 — C&SC, 810; с 1914 — 2825
810 1904 1908 Чикаго C&SC До 1908 — Calumet Electric, 120. С 1914 — 2825
2825 1904 1914 14.02.1938 02.1938 Чикаго C&SC Burned in the Lawndale Carhouse fire 2/14/1938. До 1914 — 810; до 1908 — Calumet Electric, 120
50 1918 1925 Гэри Gary Railways 1925 ex Gary & Valparaiso Railway. С 1928 — P-1
51 1918 1925 Гэри Gary Railways 1925 ex Gary & Valparaiso Railway. С 1928 — P-2
P-1 1918 1928 1939 Гэри Gary Railways Snow plow. До 1928 — 50
P-2 1918 1928 1939 Гэри Gary Railways Snow plow. До 1928 — 51
44 1902 1920 1939 03.1940 Кливленд Cleveland Railway До 1920 — 389
46 1902 1920 1939 03.1940 Кливленд Cleveland Railway До 1920 — 393
49 1902 1920 1939 03.1940 Кливленд Cleveland Railway До 1920 — 399
389 1902 Кливленд Cleveland Railway С 1920 — 44
393 1902 Кливленд Cleveland Railway С 1920 — 46
399 1902 Кливленд Cleveland Railway С 1920 — 49
1140 1914 02.1914 03.1940 Кливленд Cleveland Railway
1143 1914 04.1914 03.1940 Кливленд Cleveland Railway
1144 1914 04.1914 03.1940 Кливленд Cleveland Railway
1161 1914 1914 03.1940 Кливленд Cleveland Railway
1165 1914 1914 1930 03.1940 Кливленд Cleveland Railway Damaged by fire
1177 1914 05.1914 03.1940 Кливленд Cleveland Railway
1194 1914 06.1914 1934 03.1940 Кливленд Cleveland Railway Burned to the frame and stored 1934
1199 1914 07.1914 03.1940 Кливленд Cleveland Railway
1248 1914 12.1914 03.1940 Кливленд Cleveland Railway
665 1918 29.04.1940 05.1940 Колумбус, OH C&SO
666 1918 29.04.1940 05.1940 Колумбус, OH C&SO
667 1918 29.04.1940 05.1940 Колумбус, OH C&SO
668 1918 29.04.1940 05.1940 Колумбус, OH C&SO
1009 1913 07.1913 1940 1941 Кливленд Cleveland Railway
850 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
851 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
852 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
853 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
854 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
855 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
856 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
857 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
858 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
859 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
860 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
861 1930 1940 1941 Пенн–Огайо Penn-Ohio Youngstown city service
1004 1913 07.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1006 1913 07.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1012 1913 07.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1013 1913 07.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1019 1913 07.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1034 1913 08.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1035 1913 08.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1037 1913 08.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1041 1913 08.1913 1940 02.1941 Кливленд Cleveland Railway
1022 1913 07.1913 1940 03.1941 Кливленд Cleveland Railway
1025 1913 08.1913 1940 03.1941 Кливленд Cleveland Railway
1028 1913 08.1913 1940 03.1941 Кливленд Cleveland Railway
1029 1913 08.1913 1940 03.1941 Кливленд Cleveland Railway
1031 1913 08.1913 1940 03.1941 Кливленд Cleveland Railway
1049 1913 08.1913 1913 03.1941 Кливленд Cleveland Railway
1050 1913 09.1913 1940 03.1941 Кливленд Cleveland Railway
42 1902 1920 1939 04.1941 Кливленд Cleveland Railway До 1920 — 387
45 1902 1920 1939 04.1941 Кливленд Cleveland Railway До 1920 — 391
47 1902 1920 1939 04.1941 Кливленд Cleveland Railway До 1920 — 395
48 1902 1920 1939 04.1941 Кливленд Cleveland Railway До 1920 — 397
387 1902 Кливленд Cleveland Railway С 1920 — 42
391 1902 Кливленд Cleveland Railway С 1920 — 45
395 1902 Кливленд Cleveland Railway С 1920 — 47
397 1902 Кливленд Cleveland Railway С 1920 — 48
1003 1913 07.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1021 1913 07.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1023 1913 08.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1024 1913 08.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1026 1913 08.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1027 1913 08.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1030 1913 08.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1040 1913 08.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1047 1913 08.1913 1940 04.1941 Кливленд Cleveland Railway
1 1909 1909 Чикаго C&SC Funeral car. С 1914 — Y301; с 1919 — 2857
2 1909 1909 Чикаго C&SC Funeral car. С 1914 — Y302; с 1919 — 2858
2857 1909 1919 1946 Чикаго C&SC До 1919 — Y301; до 1914 — 1
2858 1909 1919 1946 Чикаго C&SC До 1919 — Y302; до 1914 — 2
Y301 1909 1914 Чикаго C&SC Funeral car. До 1914 — 1. С 1919 — 2857
Y302 1909 1914 Чикаго C&SC Funeral car. До 1914 — 2. С 1919 — 2858
1187 1914 06.1914 03.1946 Кливленд Cleveland Railway
1007 1913 07.1913 1947 Кливленд Cleveland Railway
1015 1913 07.1913 1947 Кливленд Cleveland Railway
1018 1913 07.1913 1947 Кливленд Cleveland Railway
1136 1914 1914 1947 Кливленд Cleveland Railway
1116 1914 01.1914 01.1947 Кливленд Cleveland Railway
1179 1914 05.1914 01.1947 Кливленд Cleveland Railway
1137 1914 1914 04.1947 Кливленд Cleveland Railway
1181 1914 05.1914 04.1947 Кливленд Cleveland Railway
1014 1913 07.1913 05.1947 Кливленд Cleveland Railway
1017 1913 07.1913 05.1947 Кливленд Cleveland Railway
1020 1913 07.1913 05.1947 Кливленд Cleveland Railway
1032 1913 08.1913 05.1947 Кливленд Cleveland Railway
1036 1913 08.1913 05.1947 Кливленд Cleveland Railway
1048 1913 08.1913 1941 05.1947 Кливленд Cleveland Railway
1196 1914 07.1914 05.1947 Кливленд Cleveland Railway
1198 1914 07.1914 05.1947 Кливленд Cleveland Railway
1200 1914 08.1914 Кливленд Cleveland Railway С 1922 — 1300
1300 1914 1922 05.1947 Кливленд Cleveland Railway До 1922 — 1200
1044 1913 08.1913 06.1947 Кливленд Cleveland Railway
1046 1913 08.1913 1941 07.1947 Кливленд Cleveland Railway
1166 1914 1914 07.1947 Кливленд Cleveland Railway
1186 1914 06.1914 07.1947 Кливленд Cleveland Railway
1190 1914 06.1914 07.1947 Кливленд Cleveland Railway
1180 1914 05.1914 08.1947 Кливленд Cleveland Railway
648 1902 1904 Кливленд Cleveland Railway С 1929 — 0696
0696 1902 1929 09.1947 Кливленд Cleveland Railway Welding car. До 1929 — 648
1001 1913 07.1913 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1002 1913 07.1913 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1011 1913 07.1913 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1038 1913 08.1913 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1103 1913 12.1913 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1109 1914 01.1914 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1110 1914 01.1914 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1138 1914 03.1914 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1152 1914 04.1914 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1183 1914 06.1914 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1193 1914 06.1914 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1195 1914 07.1914 09.1947 Кливленд Cleveland Railway
1114 1914 01.1914 10.1947 Кливленд Cleveland Railway
1178 1914 05.1914 10.1947 Кливленд Cleveland Railway
1256 1914 12.1914 10.1947 Кливленд Cleveland Railway
1258 1914 12.1914 10.1947 Кливленд Cleveland Railway
1104 1913 12.1913 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1105 1914 04.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1123 1914 1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1134 1914 1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1139 1914 02.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1151 1914 04.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1158 1914 05.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1159 1914 05.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1163 1914 1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1170 1914 05.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1171 1914 05.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1173 1914 05.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1185 1914 06.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1188 1914 06.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1252 1914 12.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1257 1914 12.1914 11.1947 Кливленд Cleveland Railway
1111 1914 01.1914 12.1947 Кливленд Cleveland Railway
1115 1914 01.1914 12.1947 Кливленд Cleveland Railway
1117 1914 01.1914 12.1947 Кливленд Cleveland Railway
1118 1914 02.1914 12.1947 Кливленд Cleveland Railway
