TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

ACF/Brill TC44


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Постр. С... По... Город Депо/Парк Примечание
3440 1945 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 410
3441 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 411
3442 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 412
3443 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 414
3444 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 415
3445 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 416
3446 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 417
3447 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 419
3448 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 420
3449 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 421
3450 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 422
3451 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 428; до 1952 — Литл-Рок, 600
3452 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 430; до 1952 — Литл-Рок, 605
3453 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 431; до 1952 — Литл-Рок, 607
3454 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 432; до 1956 — Литл-Рок, 611
3455 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 433; до 1956 — Литл-Рок, 612
3456 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 434; до 1956 — Литл-Рок, 614
3457 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 435; до 1956 — Литл-Рок, 615
3458 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 436; до 1956 — Литл-Рок, 617
3459 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 437; до 1956 — Литл-Рок, 618
3460 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 438; до 1956 — Литл-Рок, 620
3461 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 439; до 1956 — Литл-Рок, 622
3462 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 440; до 1956 — Литл-Рок, 624
3463 1956 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 441; до 1956 — Литл-Рок, 625
3464 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 442; до 1956 — Литл-Рок, 626
3465 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 443; до 1956 — Литл-Рок, 627
3466 1947 1966 Мехико STE До 1966 — Шривпорт, 444; до 1956 — Литл-Рок, 628
3467 1948 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 260
3468 1948 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 261
3469 1948 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 263
3470 1948 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 264
3471 1948 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 267
3472 1948 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 268
3473 1948 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 269
3474 1947 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 270; до 1958 — Уилкс-Барре, 843
3475 1947 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 271; до 1958 — Уилкс-Барре, 844
3476 1947 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 272; до 1958 — Уилкс-Барре, 845
3477 1947 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 273; до 1958 — Уилкс-Барре, 846
3478 1947 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 274; до 1958 — Уилкс-Барре, 847
3479 1946 1967 Мехико STE До 1967 — Сент-Джозеф, 278; до 1958 — Уилкс-Барре, 841
3900 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8001; до 1947 — Сан-Франциско, (2001)
3901 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8003; до 1947 — Сан-Франциско, (2003)
3902 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8004; до 1947 — Сан-Франциско, (2004)
3903 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8005; до 1947 — Сан-Франциско, (2005)
3904 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8006; до 1947 — Сан-Франциско, (2006)
3905 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8007; до 1947 — Сан-Франциско, (2007)
3906 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8008; до 1947 — Сан-Франциско, (2008)
3907 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8009; до 1947 — Сан-Франциско, (2009)
3908 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8010; до 1947 — Сан-Франциско, (2010)
3909 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8011; до 1947 — Сан-Франциско, (2011)
3910 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8012; до 1947 — Сан-Франциско, (2012)
3911 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8013; до 1947 — Сан-Франциско, (2013)
3912 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8014; до 1947 — Сан-Франциско, (2014)
3913 1945 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8015; до 1947 — Сан-Франциско, (2015)
3914 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8016
3915 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8017
3916 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8018
3917 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8019
3918 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8020
3919 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8021
3920 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8022
3921 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8023
3922 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8024
3923 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8025
3924 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8026
3925 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8027
3926 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8028
3927 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8029
3928 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8030
3929 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8031
3930 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8032
3931 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8033
3932 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8034
3933 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8035
3934 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8036
3935 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8037
3936 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8038
3937 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8039
3938 1946 1968 Мехико STE До 1968 — Лос-Анджелес, 8040
3950 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9001
3951 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9002
3952 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9003
3953 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9004
3954 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9005
3955 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9006
3956 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9007
3957 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9008
3958 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9009
3959 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9010
3960 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9011
3961 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9012
3962 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9013
3963 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9014
3964 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9015
3965 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9016
3966 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9017
3967 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9018
3968 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9019
3969 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9020
3970 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9021
3971 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9022
3972 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9023
3973 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9024
3974 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9025
3975 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9026
3976 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9027
3977 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9028
3978 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9029
3979 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9030
3980 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9031
3981 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9032
3982 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9033
3983 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9034
3984 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9035
3985 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9036
3986 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9037
3987 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9038
3988 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9039
3989 1948 1969 Мехико STE До 1969 — Лос-Анджелес, 9040
6021 Сан-Паулу CMTC
6034 Сан-Паулу CMTC
6041 Сан-Паулу CMTC
8002 1945 1972 Перрис OERM До 1968 — Лос-Анджелес, 8002; до 1947 — Сан-Франциско, (2002)
1213 1945 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
1214 1945 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
1215 1945 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
1216 1945 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
1217 1945 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
1218 1945 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
1219 1945 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
1220 1945 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
1221 1946 07.1956 Новый Орлеан NOPSI
58 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 621
59 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 602
60 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 623
61 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 616
62 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 610
63 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 619
64 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 601
65 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 606
66 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 609
67 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 608
68 1947 1956 1968 Дейтон GDRTA До 1956 — Литл-Рок, 604
48 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 784; до 1953 — Форт-Уэйн, 171
49 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 782; до 1953 — Форт-Уэйн, 169
50 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 788; до 1953 — Форт-Уэйн, 175
51 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 785; до 1953 — Форт-Уэйн, 172
52 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 783; до 1953 — Форт-Уэйн, 170
53 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 789; до 1953 — Форт-Уэйн, 176
54 1944 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 790; до 1953 — Форт-Уэйн, 177
55 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 787; до 1953 — Форт-Уэйн, 174
56 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 781; до 1953 — Форт-Уэйн, 168
57 1946 1958 1969 Дейтон GDRTA До 1958 — Индианаполис, 786; до 1953 — Форт-Уэйн, 173
3153 1946 1993 Сан-Паулу CMTC До 1958 — Денвер
3144 1946 1994 Сан-Паулу CMTC До 1958 — Денвер
3145 1946 1994 Сан-Паулу CMTC До 1958 — Денвер
3146 1946 1994 Сан-Паулу CMTC До 1958 — Денвер
3147 1946 1994 Сан-Паулу CMTC До 1958 — Денвер
3148 1946 1994 Сан-Паулу CMTC До 1958 — Денвер
3154 1946 1994 Сан-Паулу CMTC До 1958 — Денвер

Показано записей: 160 из 660

««12»»

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси