TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Вашингтон, DC, Capital Traction Co., Четырёхосный моторный Jewett


1895–1933. Вошло в состав Capital Transit Co.


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. Примечание
601 1910 С 1933 — Capital Transit, 187
602 1910 С 1933 — Capital Transit, 188
603 1910 С 1933 — Capital Transit, 189
604 1910 С 1933 — Capital Transit, 190
605 1910 С 1933 — Capital Transit, 191
606 1910 С 1933 — Capital Transit, 192
607 1910 С 1933 — Capital Transit, 193
608 1910 С 1933 — Capital Transit, 194
609 1910 С 1933 — Capital Transit, 195
610 1910 С 1933 — Capital Transit, 196
611 1910 С 1933 — Capital Transit, 197; с 1989 — Кеннебанкпорт, 197
612 1910 С 1933 — Capital Transit, 198
613 1910 С 1933 — Capital Transit, 199
614 1910 С 1933 — Capital Transit, 200
615 1910 С 1933 — Capital Transit, 201
616 1910 С 1933 — Capital Transit, 202
617 1910 С 1933 — Capital Transit, 203
618 1910 С 1933 — Capital Transit, 204
619 1910 С 1933 — Capital Transit, 205
620 1910 С 1933 — Capital Transit, 206
621 1911 С 1933 — Capital Transit, 207
622 1911 С 1933 — Capital Transit, 208
623 1911 С 1933 — Capital Transit, 209
624 1911 С 1933 — Capital Transit, 210
625 1911 С 1933 — Capital Transit, 211
626 1911 С 1933 — Capital Transit, 212
627 1911 С 1933 — Capital Transit, 213
628 1911 С 1933 — Capital Transit, 214
629 1911 С 1933 — Capital Transit, 215
630 1911 С 1933 — Capital Transit, 216
631 1911 С 1933 — Capital Transit, 217
632 1911 С 1933 — Capital Transit, 218
633 1911 С 1933 — Capital Transit, 219
634 1911 С 1933 — Capital Transit, 220
635 1911 С 1933 — Capital Transit, 221
636 1911 С 1933 — Capital Transit, 222
637 1911 С 1933 — Capital Transit, 223
638 1911 С 1933 — Capital Transit, 224
639 1911 С 1933 — Capital Transit, 225
640 1911 С 1933 — Capital Transit, 226
641 1911 С 1933 — Capital Transit, 227
642 1911 С 1933 — Capital Transit, 228
643 1911 С 1933 — Capital Transit, 229
644 1911 С 1933 — Capital Transit, 230
645 1911 С 1933 — Capital Transit, 231
646 1911 С 1933 — Capital Transit, 232
647 1911 С 1933 — Capital Transit, 233
648 1911 С 1933 — Capital Transit, 234
649 1911 С 1933 — Capital Transit, 235
650 1911 С 1933 — Capital Transit, 236
651 1911 С 1933 — Capital Transit, 237
652 1911 С 1933 — Capital Transit, 238
653 1911 С 1933 — Capital Transit, 239
654 1911 С 1933 — Capital Transit, 240
655 1911 С 1933 — Capital Transit, 241
656 1911 С 1933 — Capital Transit, 242
657 1911 С 1933 — Capital Transit, 243
658 1911 С 1933 — Capital Transit, 244
659 1911 С 1933 — Capital Transit, 245
660 1911 С 1933 — Capital Transit, 246
661 1911 С 1933 — Capital Transit, 247
662 1911 С 1933 — Capital Transit, 248
663 1911 С 1933 — Capital Transit, 249
664 1911 С 1933 — Capital Transit, 250
665 1911 С 1933 — Capital Transit, 251
666 1911 С 1933 — Capital Transit, 252
667 1911 С 1933 — Capital Transit, 253
668 1911 С 1933 — Capital Transit, 254
669 1911 С 1933 — Capital Transit, 255
670 1911 С 1933 — Capital Transit, 256
671 1911 С 1933 — Capital Transit, 257
672 1911 С 1933 — Capital Transit, 258
673 1911 С 1933 — Capital Transit, 259
674 1911 С 1933 — Capital Transit, 260
675 1911 С 1933 — Capital Transit, 261
676 1911 С 1933 — Capital Transit, 262
677 1911 С 1933 — Capital Transit, 263
678 1911 С 1933 — Capital Transit, 264
679 1911 С 1933 — Capital Transit, 265
680 1911 С 1933 — Capital Transit, 266
681 1911 С 1933 — Capital Transit, 267
682 1911 С 1933 — Capital Transit, 268
683 1911 С 1933 — Capital Transit, 269
684 1911 С 1933 — Capital Transit, 270
685 1911 С 1933 — Capital Transit, 271
686 1911 С 1933 — Capital Transit, 272
687 1911 С 1933 — Capital Transit, 273
688 1911 С 1933 — Capital Transit, 274
689 1911 С 1933 — Capital Transit, 275
690 1911 С 1933 — Capital Transit, 276
691 1911 С 1933 — Capital Transit, 277
692 1911 С 1933 — Capital Transit, 278
693 1911 С 1933 — Capital Transit, 279
694 1911 С 1933 — Capital Transit, 280
695 1911 С 1933 — Capital Transit, 281
696 1911 С 1933 — Capital Transit, 282
697 1911 С 1933 — Capital Transit, 283
698 1911 С 1933 — Capital Transit, 284
699 1911 С 1933 — Capital Transit, 285
700 1911 С 1933 — Capital Transit, 286
701 1912 С 1933 — Capital Transit, 287
702 1912 С 1933 — Capital Transit, 288
703 1912 С 1933 — Capital Transit, 289
704 1912 С 1933 — Capital Transit, 290
705 1912 С 1933 — Capital Transit, 291
706 1912 С 1933 — Capital Transit, 292
707 1912 С 1933 — Capital Transit, 293
708 1912 С 1933 — Capital Transit, 294
709 1912 С 1933 — Capital Transit, 295
710 1912 С 1933 — Capital Transit, 296
711 1912 С 1933 — Capital Transit, 297
712 1912 С 1933 — Capital Transit, 298
713 1912 С 1933 — Capital Transit, 299
714 1912 С 1933 — Capital Transit, 300
715 1912 С 1933 — Capital Transit, 301
716 1912 С 1933 — Capital Transit, 302
717 1912 С 1933 — Capital Transit, 303
718 1912 С 1933 — Capital Transit, 304
719 1912 С 1933 — Capital Transit, 305
720 1912 С 1933 — Capital Transit, 306
721 1912 С 1933 — Capital Transit, 307
722 1912 С 1933 — Capital Transit, 308
723 1912 С 1933 — Capital Transit, 309
724 1912 С 1933 — Capital Transit, 310
725 1912 С 1933 — Capital Transit, 311
726 1912 С 1933 — Capital Transit, 312
727 1912 С 1933 — Capital Transit, 313
728 1912 С 1933 — Capital Transit, 314
729 1912 С 1933 — Capital Transit, 315
730 1912 С 1933 — Capital Transit, 316
731 1912 С 1933 — Capital Transit, 317
732 1912 С 1933 — Capital Transit, 318
733 1912 С 1933 — Capital Transit, 319
734 1912 С 1933 — Capital Transit, 320
735 1912 С 1933 — Capital Transit, 321
736 1912 С 1933 — Capital Transit, 322
737 1912 С 1933 — Capital Transit, 323
738 1912 С 1933 — Capital Transit, 324
739 1912 С 1933 — Capital Transit, 325
740 1912 С 1933 — Capital Transit, 326
741 1912 С 1933 — Capital Transit, 327
742 1912 С 1933 — Capital Transit, 328
743 1912 С 1933 — Capital Transit, 329
744 1912 С 1933 — Capital Transit, 330
745 1912 С 1933 — Capital Transit, 331
746 1912 С 1933 — Capital Transit, 332
747 1912 С 1933 — Capital Transit, 333
748 1912 С 1933 — Capital Transit, 334
749 1912 С 1933 — Capital Transit, 335
750 1912 С 1933 — Capital Transit, 336

Показано записей: 150 из 150

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси