TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Санкт-Петербург, ТЧ-5 «Невское», 81-540.2


Линия 3


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Примечание
10332 24272 09.2006 10.2006 03.2007 С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10333 24273 09.2006 10.2006 03.2007 С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10334 24274 10.2006 10.2006 03.2007 С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10335 24275 10.2006 10.2006 03.2007 С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10336 24276 10.2006 10.2006 03.2007 С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10337 24277 10.2006 10.2006 03.2007 С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10340 24280 11.2006 11.2006 03.2007 С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10341 24281 11.2006 11.2006 03.2007 С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10342 24282 11.2006 11.2006 С пассажирами не работал. С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7
10343 24283 11.2006 11.2006 С пассажирами не работал. С 07.2007 — ТЧ-6; с 08.2013 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7

Показано записей: 10 из 10

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси