TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Лодзь, Неизвестное депо, Konstal 5N


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Примечание
12
16 1960 1983
17 1960 1990
18 1960 1983
19 1960 1984
20 1960 1989
21 1960 1989
22 1960 1991
23 1960 1991
24 1960 1990
25 1960 1991
26 1960 1980
27 1959 1981
28 1959 1990
29 1959 1983
30 1959 1981
31 1959 1985
32 1959 1981
33 07.1959 02.08.1959 02.08.1959 01.06.1975 01.06.1975 С 12.05.1977 — ZTiS, 2008; с 05.08.1985 — 92008; с 1993 — MKT, 2008; с ???? — 109; с 2012 — KMST
34 1959 1984
35 1959 1990
36 1959 1990
37 1959 1990
38 1959 1991
39 1959 1990
40 1959 1991
41 1970 1991 z Elbląga
42 1959 1970 До 1970 — Эльблонг, 20. С 1985 — Brus, 4042; с 1989 — 4090
44 1957 1970 1985 До 1970 — Бельско-Бяла, 44; до 1966 — Валбжих, 51. С 1985 — Brus, 4044
45 1970 1985 z Bielska Białej
46
49 1971 1991 z Bielska Białej
50 09.1961 1970-е гг. 17.06.1978 01.05.1979 До 1970-я гг. — Chocianowice, 330. С ≈ 27.09.1979 — ZTiS, 2001; с 05.08.1985 — 92001; с 16.02.2007 — TP, 103; с 01.04.2012 — KMST
51 1959 1989
52 1959 1991
53 1959 1989
54 1959 1988
55 1959 1989
56 1958 1986
57 1959 1988
58 1958 1984
59 1959 1986
60 1958 1988
61 1969 1989 z Jeleniej Góry
62 1969 1988 z Jeleniej Góry
67 1971 1987 z Bielska Białej
69 1971 1981 z Bielska Białej
71 1959 С 1985 — Helenówek, 5071; с 1989 — Chocianowice, 3071; с 1990 — Brus, 4071
72 1958 1983
73 1958 1988
74 1958 1983
75 1958 1987
76 1958 1991
77 1958 1986
78 1958 1989
79 1958 1986
80 1958 1986
81 1958 1985
82 1958 1986
83 1958 1989
84 1958 1987
85 1958 1990
86 1958 1989
87 1958 1988
88 1958 1986
89 1958 1984
90 1958 1989
91 1958 1990
93 1957 1990
95 1957 1989
97 1957 1988
99 1957 1983
101 1957 1983
102 1957 1991
103 1957 1983
104 08.1957 08.09.1957 08.09.1957 01.12.1978 01.12.1978 12.1978
104 10.1960 ≥ 12.1978 18.04.1983 18.04.1983 05.1983 До ≥ 12.1978 — 298
105 1957 1983
106 1957 1978
107 1957 1981
108 1957 1989
109 1957 1988
110 1957 1984
122 09.1961 ≥ 06.1978 09.11.1981 09.11.1981 11.1981 До ≥ 06.1978 — 322
126 1959 17.05.1959 17.05.1959 С 05.08.1985 — Dąbrowskiego, 2126; с 06.11.1985 — Helenówek, 5126; с 23.06.1988 — Chocianowice, 3126
127 1959 18.05.1959 18.05.1959 С 05.08.1985 — Dąbrowskiego, 2127; с 10.11.1985 — Helenówek, 5127
129 1959 21.05.1959 21.05.1959 С 05.08.1985 — Dąbrowskiego, 2129; с 19.11.1985 — Helenówek, 5129
133 1970 1988 z Bielska Białej
134 1971 1988 z Bielska Białej
136 1970 1985 z Bielska Białej
137 1970 1989 z Bielska Białej
138 1971 1976 z Bielska Białej
139 1971 z Bielska Białej. С 1981 — 2108; с 1994 — TP, 100
141 1971 1988 z Bielska Białej
144 1971 1984 z Bielska Białej
152
157
163
175 1960 1991
176 1960 1986
177 1960 1980
178 1960 1988
179 1960 1983
180 1960 1988
185 04.1962 1973 10.10.1984 10.10.1984 10.1984 До 1973 — 385
186 04.1962 1975 1980 16.06.1980 До 1975 — 386. С 17.06.1980 — ZTiS, 2002; с 05.08.1985 — 92002
189 04.1962 1976 18.03.1981 18.03.1981 1981 До 1976 — 389
190 04.1962 1974 1983 1983 1983 До 1974 — 390
196 04.1962 ≥ 07.1972 24.03.1981 24.03.1981 1981 До ≥ 07.1972 — 376
203
203 05.1961 1974 05.1983 1983 До 1974 — 303. С 1983 — ZTiS, 2044; с 05.08.1985 — 92044; с 2011 — Telefoniczna, 2044; с ???? — 12044
210 08.1961 1981 10.12.1981 10.12.1981 12.1981 До 1981 — 310
298 10.1960 29.10.1960 29.10.1960 С ≥ 12.1978 — 104
300 1960 1960 С 1985 — Brus, 4050; с 1996 — Telefoniczna, 12050; с 06.07.2018 — KMST
301 1961 1977
303 05.1961 25.08.1961 25.08.1961 С 1974 — 203; с 1983 — ZTiS, 2044; с 05.08.1985 — 92044; с 2011 — Telefoniczna, 2044; с ???? — 12044
310 08.1961 01.09.1961 01.09.1961 С 1981 — 210
311 1961 1981
312 1961 1986
313 1961 1987
314 08.1961 08.09.1961 08.09.1961 С ≥ 05.1980 — Helenówek, 114; с 05.08.1985 — 5114; с 01.04.1989 — Chocianowice, 3114; с 01.1993 — 32106; с 2011 — 22106
315 1961 1988
316 1961 1989
319 1961 1989
320 1961 1985
322 09.1961 28.09.1961 28.09.1961 С ≥ 06.1978 — 122
323 1961 1988
325 1961 1986
326 1961 1991
327 1961 С 1985 — Brus, 4067; с 1994 — TP, 102
328 1961 1977
329 1961 1982
331 1961 1986
332 1961 1987
333 1961 1990
334 1961 1989
335 1961 1987
336 1961 1989
338 1961 1984
339 1961 1987
340 1961 1978
341 1961 1987
342 1962 1988
343 1960 1988
344 1960 1988
345 1960 1983
346 1960 1981
347 1960 1984
348 1960 1983
349 1960 1983
350 1960 1991
351 1960 1984
352 1960 1987
353 1960 1986
354 1960 1988
355 1960 1975
356 1960 1984
357 1960 1989
358 1960 1986
359 1960 1989
360 1960 1986
361 1960 1983
362 1962 1986
363 1962 1983
364 1962 1989
365 1962 1989
366 1962 1987
367 1962 1988
368 1962 С 1975 — 2013; с 1985 — 92013
369 1962 1986
370 1962 1985
371 1962 1986
372 1962 1984
373 1962 1985
374 1962 1985
375 1962 1983
376 04.1962 15.04.1962 04.1962 С ≥ 07.1972 — 196
377 1962 1984
378 1962 1988
379 1962 1991
380 04.1962 15.04.1962 04.1962 С ≥ 09.1974 — Chocianowice, 188; с 05.08.1985 — 3188
381 04.1962 30.04.1962 30.04.1962 С 1975 — Chocianowice, 181; с 05.08.1985 — 3181
382 04.1962 30.04.1962 30.04.1962 С 1975 — Chocianowice, 182; с 05.08.1985 — 3182
383 04.1962 30.04.1962 30.04.1962 С 1975 — Chocianowice, 183; с 05.08.1985 — 3183; с 05.05.1989 — 3061
384 04.1962 30.04.1962 30.04.1962 С 1975 — Chocianowice, 184; с 05.08.1985 — 3184
385 04.1962 02.05.1962 02.05.1962 С 1973 — 185
386 04.1962 30.04.1962 30.04.1962 С 1975 — 186; с 17.06.1980 — ZTiS, 2002; с 05.08.1985 — 92002
387 1962 1986
388 04.1962 05.05.1962 05.05.1962 01.11.1977 01.11.1977 1977
389 04.1962 05.05.1962 05.05.1962 С 1976 — 189
390 04.1962 07.05.1962 07.05.1962 С 1974 — 190
391 1957 12.01.1963 12.01.1963 z Olsztyna (nr 9). С 1976 — Chocianowice, 191; с 05.08.1985 — 3191; с 05.05.1989 — 3062
392 1958 27.08.1968 27.08.1968 z Legnicy (nr 5). С 1974 — Chocianowice, 192; с 05.08.1985 — 3192; с 05.05.1989 — 3063
393 1968 1981 z Legnicy
396 1968 1987 z Legnicy
397 1959 03.09.1969 03.09.1969 z Jeleniej Góry (nr 9). С ≥ 04.1974 — Chocianowice, 197; с 05.08.1985 — 3197
399 1959 13.03.1969 13.03.1969 z Jeleniej Góry (nr 12). С 1973 — Chocianowice, 199; с 05.08.1985 — 3199
400 1959 10.03.1969 10.03.1969 z Jeleniej Góry (nr 17). С ≥ 09.1974 — Chocianowice, 200; с 05.08.1985 — 3200
2013 1962 1975 Вышка КС. До 1975 — 368. С 1985 — 92013
2108 1981 До 1981 — 139. С 1994 — TP, 100
92013 1962 1985 2020 Вышка КС. До 1985 — 2013; до 1975 — 368

Показано записей: 201 из 201

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси