Information about the video
Statistics
Published 20.06.2024 19:07 MSK
Views — 14
Voting
 Rating: +1
Permanent link to the video
|
|
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-153 (LM-2008) |
Built: | 04.2008 |
Serial number: | 1 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
04.2015 — полупантограф "Lekov" заменён на полупантограф "Stemmann".
24.07.2020 — полупантограф "Stemmann" заменён на пантограф УКВЗ.
07.2023 — замена остекления салона, сдвижные форточки.
10.2023 — замена передней светотехники на светодиодную. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-407 |
Built: | 09.2013 |
Serial number: | 209 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
ДТП с грузовиком 26.11.2018г.
Восстановлен 01.2020г.
01.2020 — полупантограф "SOLO" заменён на пантограф КЕ-13
01.2020 — колёсные блоки УТМ заменены на колёсные блоки УКВЗ. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-407 |
Built: | 09.2013 |
Serial number: | 214 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-407 |
Built: | 11.2013 |
Serial number: | 221 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Колёсные пары производства УКВЗ, расширенная кабина.
04.06.2017 — полупантограф "SOLO" заменён на пантограф КЕ-13. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-407 |
Built: | 12.2013 |
Serial number: | 223 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Колёсные пары производства УКВЗ, расширенная кабина.
07.06.2017 — полупантограф "SOLO" заменён на пантограф КЕ-13. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-407 |
Built: | 12.2013 |
Serial number: | 226 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Расширенная кабина.
07.02.2018 — полупантограф "SOLO" заменён на пантограф КЕ-13. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-407 |
Built: | 12.2013 |
Serial number: | 229 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 07.06.2014 — 22 |
Колёсные пары производства УКВЗ, расширенная кабина, двухстрочный "Агит".
10.2017 — полупантограф "SOLO" заменён на пантограф КЕ-13. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 186 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 11.2016 — Москва, 1124 |
До 12.2011 — СМЕ 1125+1124. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 125 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 12.2016 — Москва, 1117 |
В 2006 — СМЕ 1116+1117. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 178 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 12.2016 — Москва, 1121 |
До 10.2014 — СМЕ 1121+1123. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 183 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 12.2016 — Москва, 1123 |
До 10.2014 — СМЕ 1121+1123.
Разбит в ДТП 26.04.2017, восстановлен 17.03.2018. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 170 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 12.2016 — Москва, 4293 |
04.04.2018 — полупантограф заменён на пантограф. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 150 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 12.2016 — Москва, 5287 |
С 02.2009 по 04.2012 — СМЕ 5285+5287. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 174 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 12.2016 — Москва, 5479; до 08.2015 — Баумана, 2114 |
03.2008-03.2009 — СМЕ 2112+2114
08.12.2020 — пантограф УКВЗ заменён на пантограф КЕ-13.
07.2022 — пантограф КЕ-13 заменён на пантограф УКВЗ. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 175 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 24.12.2016 — Москва, 5480; до 08.2015 — Баумана, 2112 |
Откидные фальшборта у тележек.
С 03.2008 до 03.2009 — СМЕ 2112+2114.
10.04.2021 — пантограф УКВЗ заменён на пантограф КЕ-28 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2006 |
Serial number: | 192 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 12.2016 — Москва, 5493; до 08.2015 — Баумана, 2107 |
C 03.2008 до 05.2009 — СМЕ 2107+2105.
Пострадал при возгорании вагона 2105 04.05.2009.
23.07.2018 — полупантограф УКВЗ заменён на пантограф КЕ-13.
05.2020 — светодиодное освещение салона. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2005 |
Serial number: | 98 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 06.2018 — Москва, 5275 |
12.2006 — СМЕ 5281+5275 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | Tatra T3SU (2-door) |
Built: | 07.1974 |
Serial number: | 162752 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Museum vehicle |
Remarks: | До 14.12.2012 — линейный; до 03.2006 — Депо №1 |
КВР ТуКЗ (1999 г.)
Списан 14.12.2012. Восстановлен на баланс 01.05.2018. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2005 |
Serial number: | 37 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 08.2018 — Москва, 4282 |
ДТП 22.03.2016
16.07.2025г. — установлен комплект ЭМУ "АГИТ". |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2005 |
Serial number: | 69 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 08.2018 — Москва, 4284 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619KT |
Built: | 2005 |
Serial number: | 73 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 08.2018 — Москва, 4287 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-623-02 |
Built: | 2013 |
Serial number: | 146 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 21.02.2022 — Москва, 30412; до 11.2021 — 2658; до 03.10.2020 — Апакова; до 09.2020 — Русакова; до 03.2018 — Баумана; до 07.2015 — Русакова, 5627 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-623-02 |
Built: | 2013 |
Serial number: | 136 |
Current state: | Out of service |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 04.03.2022 — Москва, 30402; до 12.2020 — Русакова, 2649; до 09.2017 — Баумана; до 07.2015 — Русакова, 5625 |
Проходит плановый ремонт. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-407 |
Built: | 11.2013 |
Serial number: | 213 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 07.05.2022 — Таганрог, 387 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-407 |
Built: | 11.2013 |
Serial number: | 215 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 07.05.2022 — Таганрог, 388 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619A |
Built: | 2007 |
Serial number: | 7 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 09.04.2022 — Таганрог, 390; до 02.2021 — Москва, 1130 |
06.2007-01.2008 — СМЕ 1131+1130
01.2008-01.2011 — СМЕ 1130+1131
04.2011-09.2020 — СМЕ 1130+1131 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619A |
Built: | 2007 |
Serial number: | 48 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 13.05.2022 — Таганрог, 394; до 02.2021 — Москва, 1136 |
2007-02.2012 — СМЕ 1136+1137
05.2012-09 2020 — СМЕ 1136+1137
Конкурсный (2012)
29.01.2023 — полупантограф УКВЗ заменён на пантограф УКВЗ |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619A |
Built: | 2008 |
Serial number: | 88 |
Current state: | Out of service |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 19.05.2022 — Таганрог, 400; до 02.2021 — Москва, 2149; до 09.2018 — Октябрьское; до 06.2017 — Баумана |
Салон оборудован светодиодными лампами
08.2010-04.2011 — СМЕ 2149+2147 |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-619A |
Built: | 2007 |
Serial number: | 24 |
Current state: | Out of service |
Purpose: | Passenger vehicle |
Remarks: | До 02.05.2022 — Таганрог, 403; до 02.2021 — Москва, 4302; до 08.2019 — Русакова; до 01.2019 — Октябрьское |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 06.2023 |
Serial number: | 188 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 06.2023 |
Serial number: | 195 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 06.2023 |
Serial number: | 197 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 06.2023 |
Serial number: | 192 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
ДТП 31.10.2024. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 06.2023 |
Serial number: | 196 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 06.2023 |
Serial number: | 193 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
18.01.2024. ДТП с автомобилем. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 06.2023 |
Serial number: | 201 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 06.2023 |
Serial number: | 200 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
ДТП с автомобилем 26.10.2023г.
Восстановлен 04.11.2023г. |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 07.2023 |
Serial number: | 204 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 07.2023 |
Serial number: | 203 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Operator/Facility: | Tram |
Model: | 71-911EM “Lvyonok” |
Built: | 02.2024 |
Serial number: | 250 |
Current state: | In operation |
Purpose: | Passenger vehicle |
Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.
|