Information about the video
Statistics
Published 09.08.2023 07:24 MSK
Görüntüleme — 49
Voting
 Rating: +3
Permanent link to the video
|
|
| İşletmeci/Tesis: | MUP KTTU, trolleybus depot # 2 |
| Model: | ZiU-682V-012 [V0A] |
| Yıl: | 1989 |
| Seri Numarası: | 33504 |
| Mevcut Durum: | Terkedildi/Ölü Depolama |
| Amaç: | Yolcu Aracı |
| Notlar: | КВР МРПС 12.2007, 04.2017. До 15.10.2007 — ТД1, 061 |
061 официально списан 14.05.2008.
Электрооборудование при КВР 04.2017 вынесено на крышу. |
| İşletmeci/Tesis: | MUP KTTU, trolleybus depot # 2 |
| Model: | ZiU-682G-015 [G0L] |
| Yıl: | 1997 |
| Seri Numarası: | 5959 |
| Mevcut Durum: | Çekildi (02.09.2024) |
| Amaç: | Yolcu Aracı |
| Hurdaya Ayrılma Tarihi: | 10.2024 |
| Notlar: | По табличке — ЗиУ-682Г. КВР ЗиУ 04.10.1997, КВР МРПС 30.10.2009 |
| Электрооборудование при КВР 30.10.2009 вынесено на крышу. |
| İşletmeci/Tesis: | MUP KTTU, trolleybus depot # 2 |
| Model: | ZiU-682G-016 (012) |
| Yıl: | 2003 |
| Seri Numarası: | 7983 |
| VIN: | XTU682Г0М30007983 |
| Mevcut Durum: | Servis dışı |
| Amaç: | Yolcu Aracı |
| Notlar: | КВР МРПС 09.2015, КР МРПС 01.2023. До 11.05.2018 — ТД1, 013 |
| Электрооборудование при КВР 09.2015 вынесено на крышу. |
| İşletmeci/Tesis: | MUP KTTU, trolleybus depot # 2 |
| Model: | ZiU-682G [G00] |
| Yıl: | 1994 |
| Seri Numarası: | 5348 |
| Mevcut Durum: | Çekildi (02.09.2024) |
| Amaç: | Yolcu Aracı |
| Hurdaya Ayrılma Tarihi: | 10.2024 |
| Notlar: | КВР МРПС 31.03.2009. До 11.05.2018 — ТД1, 123 |
| Электрооборудование при КВР вынесено на крышу. |
Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.
|