Information about the video
Statistics
Published 05.08.2023 08:06 MSK
Pregledi — 6
Voting
 Rating: +1
Permanent link to the video
|
|
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 13N |
| Proizvedeno: | 1968 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Izvan službe |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | До 08.08.1997 — 586; до 05.02.1993 — Р-2. С ≈ 2014 — музейный |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 13N |
| Proizvedeno: | 1967 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | До 10.02.1986 — Р-1. С 14.01.2013 — служебный; с 2020 — Р-4; с ≈ 21.11.2025 — Познань, 407 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 13N |
| Proizvedeno: | 1968 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (23.04.2014) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2014 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-1 "Wola" |
| Model: | Konstal 105N2k/2000 |
| Proizvedeno: | 2001 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 2080+2081. С 18.02.2016 — Р-3 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Nf |
| Proizvedeno: | 1994 |
| Serijski broj: | 19 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1432+1431. С 20.03.2025 — R-5 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Nm |
| Proizvedeno: | 1997 |
| Serijski broj: | 13 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada (12.02.1997) | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1470+1469. До 12.2010 — Р-4. С ≈ 2023 — служебный |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Nm |
| Proizvedeno: | 1997 |
| Serijski broj: | 14 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada (12.02.1997) | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1470+1469. До 12.2010 — Р-4. С ≈ 2023 — служебный |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Ne |
| Proizvedeno: | 1993 |
| Serijski broj: | 5 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1398+1397. С 17.03.2025 — R-5 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Ne |
| Proizvedeno: | 1993 |
| Serijski broj: | 6 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1398+1397. С 17.03.2025 — R-5 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 08.1984 |
| Serijski broj: | 1857 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (24.09.2015) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2015 |
| Napomene: | До 29.04.2000 — Р-1 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Nb/e |
| Proizvedeno: | 1994 |
| Serijski broj: | 9 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1387+1383. С 02.04.2025 — R-5; с 26.09.2025 — Р-3; с 01.12.2025 — R-5 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Nb/e |
| Proizvedeno: | 1994 |
| Serijski broj: | 5 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1387+1383. С 02.04.2025 — R-5; с 26.09.2025 — Р-3; с 01.12.2025 — R-5 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 07.1988 |
| Serijski broj: | 2596 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (12.10.2022) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | До 18.11.1999 — Р-2 |
| ранее 1260+1207, ранее 1260+1259 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 04.1987 |
| Serijski broj: | 2429 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (30.09.2015) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2015 |
| Napomene: | 1208+1209. До 06.05.1999 — Р-2 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 04.1987 |
| Serijski broj: | 2428 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (30.09.2015) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2015 |
| Napomene: | 1208+1209. До 06.05.1999 — Р-2 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 07.1986 |
| Serijski broj: | 2279 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (01.12.2015) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1186+1187. До 10.07.1997 — Р-1 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 07.1986 |
| Serijski broj: | 2282 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (01.12.2015) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1186+1187. До 10.07.1997 — Р-1 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 01.1986 |
| Serijski broj: | 2176 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (01.10.2015) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2015 |
| Napomene: | До 30.04.2001 — Р-1 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 09.1984 |
| Serijski broj: | 1873 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Povučeno |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2015 |
| Napomene: | 1118+1119. До 18.08.1998 — Р-1; до 06.10.1994 — Р-2. С 08.02.2013 — Р-2; с 14.05.2013 — Р-4 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 08.1984 |
| Serijski broj: | 1854 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (22.12.2015) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2016 |
| Napomene: | До 28.03.2001 — Р-1 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 13N |
| Proizvedeno: | 1968 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (23.04.2014) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2014 |
| Prijevoznik/Pogon: | Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów T-1 |
| Model: | Konstal 13N |
| Proizvedeno: | 1967 |
| Serijski broj: | 394 |
| Trenutačno stanje: | U službi |
| Namjena: | Servisno vozilo |
| Napomene: | Wagon pomiarowy sieci trakcyjnej. До 17.11.1995 — Р-3; до 27.12.1990 — Р-2; до 11.12.1975 — Р-1; до 05.05.1968 — Р-4 |
17.11.1995 — 25.06.1996 — przebudowa na wagon pomiarowy
Od 25.06.1996 — wagon pomiarowy sieci trakcyjnej |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | PESA Swing 120Na |
| Proizvedeno: | 06.2010 |
| Serijski broj: | 4 |
| VIN: | T811BNA004 |
| Trenutačno stanje: | U službi |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| dostawa 2010-08-09, na stan 2010-08-12 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Credé 4EGTW |
| Proizvedeno: | 1956 |
| Trenutačno stanje: | Izvan službe |
| Namjena: | Muzejsko vozilo |
| Napomene: | До 08.2004 — Гожув-Велькопольский, 205; до 1991 — Кассель, 270 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | PESA Swing 120Na |
| Proizvedeno: | 09.2010 |
| Serijski broj: | 20 |
| VIN: | T811BNA020 |
| Trenutačno stanje: | U službi |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| dostawa 2010-11-12, na stan 2010-11-16 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | PESA Swing 120Na |
| Proizvedeno: | 12.2010 |
| Serijski broj: | 32 |
| VIN: | T811BNA032 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 26.04.2025 — R-5 |
| dostawa 2010-12-31, na stan 2010-12-31 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | PESA Swing 120Na |
| Proizvedeno: | 06.2011 |
| Serijski broj: | 61 |
| VIN: | T811BNA061 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 13.09.2016 — Р-4; с 14.09.2023 — Р-2 |
| dostawa 2011-07-25, na stan 2011-07-29 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | PESA Swing 120Na |
| Proizvedeno: | 01.2012 |
| Serijski broj: | 99 |
| VIN: | T811BNA099 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 15.03.2023 — Р-1 |
| dostawa 2012-02-21, na stan 2012-03-09 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | PESA Swing 120Na |
| Proizvedeno: | 03.2012 |
| Serijski broj: | 112 |
| VIN: | T811BNA112 |
| Trenutačno stanje: | U službi |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| dostawa 2012-05-10, na stan 2012-05-21 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | PESA Swing 120Na |
| Proizvedeno: | 06.2012 |
| Serijski broj: | 129 |
| VIN: | T811BNA129 |
| Trenutačno stanje: | U službi |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| dostawa 2012-08-23, na stan 2012-09-01 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 05.1987 |
| Serijski broj: | 2440 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (17.12.2021) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2022 |
| Napomene: | 1224+1223. До 27.09.2011 — Р-2 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 05.1987 |
| Serijski broj: | 2444 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (17.12.2021) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2022 |
| Napomene: | 1224+1223. До 27.09.2011 — Р-2 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 02.1988 |
| Serijski broj: | 2603 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (18.09.2018) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Izrezano: | 2018 |
| Napomene: | 1244+1243. До 10.02.2012 — Р-2 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 08.1989 |
| Serijski broj: | 2880 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1276+1275. До 08.07.2011 — Р-2. С 16.03.2018 — Р-3; с 28.09.2018 — Р-4 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 08.1989 |
| Serijski broj: | 2833 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1276+1275. До 08.07.2011 — Р-2. С 16.03.2018 — Р-3; с 28.09.2018 — Р-4 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 1990 |
| Serijski broj: | 3047 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Izvan službe |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1316+1315. До 05.10.2011 — Р-2. С 12.09.2025 — R-5 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 1990 |
| Serijski broj: | 3048 |
| Trenutačno stanje: | Povučeno (05.09.2025) |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1316+1315. До 05.10.2011 — Р-2 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 02.1991 |
| Serijski broj: | 3104 |
| Trenutačno stanje: | U službi |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1340+1339. До 19.08.2011 — Р-2 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105Na |
| Proizvedeno: | 02.1991 |
| Serijski broj: | 3105 |
| Trenutačno stanje: | U službi |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 1340+1339. До 19.08.2011 — Р-2 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105N2k/2000 |
| Proizvedeno: | 2001 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 2122+2123. С 16.04.2013 — Р-1; с 23.07.2015 — Р-3 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 105N2k/2000 |
| Proizvedeno: | 2001 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | 2122+2123. С 16.04.2013 — Р-1; с 23.07.2015 — Р-3 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-3 "Mokotów" |
| Model: | Konstal 13NS |
| Proizvedeno: | 1968 |
| Trenutačno stanje: | Izvan službe |
| Namjena: | Muzejsko vozilo |
| Napomene: | До 2004 — Konstal 13N; до 31.12.1996 — линейный; до 1969 — Konstal 13NS |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 13N |
| Proizvedeno: | 1969 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Izvan službe |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 14.01.2013 — музейный |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 13N |
| Proizvedeno: | 1969 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Muzejsko vozilo |
| Napomene: | До 27.12.1995 — линейный. С 09.2017 — Р-3; с ≤ 05.2018 — Р-4 |
| Prijevoznik/Pogon: | R-4 "Żoliborz" |
| Model: | Konstal 102N |
| Proizvedeno: | 1969 |
| Serijski broj: | 30 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada | | Namjena: | Muzejsko vozilo |
| Napomene: | До ≈ 01.2011 — Р-3; до 04.2009 — Р-4; до 09.06.2004 — Познань, 5. С 2017 — Р-3; с 2018 — Р-4 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.
|