Information about the video
Statistics
Published 30.05.2023 06:37 MSK
Pregledi — 9
Voting
 Rating: +1
Permanent link to the video
|
|
| Prijevoznik/Pogon: | Kurenivske trolleybus depot (# 4) |
| Model: | Kyiv-12.03 |
| Proizvedeno: | 2002 |
| Serijski broj: | 3050 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada (18.10.2002) Povučeno |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | Короткое замыкание 18.11.16. С 02.2017 — АП-7 |
| Prijevoznik/Pogon: | Trolleybus depot # 1 |
| Model: | MAZ-103T |
| Proizvedeno: | 2004 |
| Serijski broj: | 67 |
| VIN: | Y3M103T0040000067 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Povučeno |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 23.09.2010 — ТРЕД-3 |
| СР 02.2011 |
| Prijevoznik/Pogon: | Trolleybus depot # 1 |
| Model: | MAZ-103T |
| Proizvedeno: | 2004 |
| Serijski broj: | 80 |
| VIN: | Y3M103T0040000080 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Povučeno |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 23.09.2010 — ТРЕД-3 |
03.2011-10.2011 — Не работал
СР 10.2011
СР 03.2014
01.2015-07.2015 — Не работал |
| Prijevoznik/Pogon: | Trolleybus depot # 1 |
| Model: | MAZ-103T |
| Proizvedeno: | 2004 |
| Serijski broj: | 89 |
| VIN: | Y3M103T0040000089 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada (11.08.2004) Abandoned / Dead storage |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 2017 — АП-7 |
| СР 10.2016 |
| Prijevoznik/Pogon: | Trolleybus depot # 1 |
| Model: | MAZ-103T |
| Proizvedeno: | 2004 |
| Serijski broj: | 93 |
| VIN: | Y3M103T0040000093 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Abandoned / Dead storage |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 2019 — АП-7 |
| СР 05.2014 |
| Prijevoznik/Pogon: | Trolleybus depot # 1 |
| Model: | MAZ-103T |
| Proizvedeno: | 2004 |
| Serijski broj: | 95 |
| VIN: | Y3M103T0040000095 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Abandoned / Dead storage |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 2019 — АП-7 |
| СР 11.2014 |
| Prijevoznik/Pogon: | Trolleybus depot # 2 |
| Model: | MAZ-103T |
| Proizvedeno: | 2005 |
| Serijski broj: | 105 |
| VIN: | Y3M103T0050000105 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada (29.04.2005) Abandoned / Dead storage |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 01.2017 — 2704; с 17.08.2017 — АП-7 |
| Prijevoznik/Pogon: | Trolleybus depot # 2 |
| Model: | MAZ-103T |
| Proizvedeno: | 2005 |
| Serijski broj: | 124 |
| VIN: | Y3M103T0050000124 |
| Trenutačno stanje: | Promijenjen broj ili premješteno unutar grada Abandoned / Dead storage |
| Namjena: | Putničko vozilo |
| Napomene: | С 05.2023 — АП-7 |
| СР 09.2014 |
| Prijevoznik/Pogon: | Trolleybus depot # 3 |
| Model: | MAZ-ETON T103 |
| Proizvedeno: | 2008 |
| Serijski broj: | 506 |
| VIN: | Y4AT1030080000506 |
| Trenutačno stanje: | Abandoned / Dead storage |
| Namjena: | Putničko vozilo |
СР 2014
СР 08.2016
10.04.18 — установлен ЭМУ
Последний выезд на линию — 24.02.2022 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.
|