Статистика
Опубликовано 29.05.2023 21:24 MSK
Просмотров — 3
Оценка
 Рейтинг: +1
Постоянная ссылка на видео
|
|
| Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
| Модель: | Konstal 105Na |
| Построен: | 1990 |
| Заводской №: | 3047 |
| Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города Не эксплуатируется |
| Назначение: | Пассажирский |
| Примечание: | 1316+1315. До 05.10.2011 — Р-2. С 12.09.2025 — R-5 |
| Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
| Модель: | Konstal 105Na |
| Построен: | 1990 |
| Заводской №: | 3048 |
| Текущее состояние: | Списан (05.09.2025) |
| Назначение: | Пассажирский |
| Примечание: | 1316+1315. До 05.10.2011 — Р-2 |
| Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
| Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
| Построен: | 2001 |
| Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города | | Назначение: | Пассажирский |
| Примечание: | 2126+2127. С 26.03.2013 — Р-1; с 24.03.2015 — Р-3 |
| Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
| Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
| Построен: | 2001 |
| Заводской №: | 125/B |
| Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города | | Назначение: | Пассажирский |
| Примечание: | 2126+2127. С 26.03.2013 — Р-1; с 24.03.2015 — Р-3 |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц и более.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|