Tilastot
Julkaistu 04.07.2022 18:40 MSK
Näyttökerrat — 15
Äänestys
 Arviot: +2
Pysyvä linkki videoon
|
|
| Liikennöitsijä/varikko: | STP "Kabaty" |
| Malli: | Škoda 21Mt Varsovia |
| Valmistettu: | 2021 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| 77: 9002-8002-7002-7502-8502-9502 |
| Liikennöitsijä/varikko: | STP "Kabaty" |
| Malli: | Škoda 22Mt Varsovia |
| Valmistettu: | 2021 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| 77: 9002-8002-7002-7502-8502-9502 |
| Liikennöitsijä/varikko: | STP "Kabaty" |
| Malli: | Škoda 23Mt Varsovia |
| Valmistettu: | 2021 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| 77: 9002-8002-7002-7502-8502-9502 |
| Liikennöitsijä/varikko: | STP "Kabaty" |
| Malli: | Škoda 23Mt Varsovia |
| Valmistettu: | 2021 |
| Sarjanumero: | 10809 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| 77: 9002-8002-7002-7502-8502-9502 |
| Liikennöitsijä/varikko: | STP "Kabaty" |
| Malli: | Škoda 22Mt Varsovia |
| Valmistettu: | 2021 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| 77: 9002-8002-7002-7502-8502-9502 |
| Liikennöitsijä/varikko: | STP "Kabaty" |
| Malli: | Škoda 21Mt Varsovia |
| Valmistettu: | 2021 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| 77: 9002-8002-7002-7502-8502-9502 |
Älä keskustele poliittisista aiheista tai sinut estetään kuukaudeksi.
Sinun on kirjauduttava sisään kirjoittaaksesi kommentteja.
|