照片数据
发布 15.03.2022 16:26 MSK
观看 — 27
投票
 评分: +2
永久链接
|
|
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 05.2006 |
| 序列号: | 42 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Построен 24.05.2006
• Регламентированный ремонт — 04.2024
• Резервный
ДТП 10.12.2024 г.
ДТП 14.05.2025 г. |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 06.2007 |
| 序列号: | 70 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Точная дата постройки: 29.06.2007
• Регламентированный ремонт — 12.2020
• Бригадные маршруты — 3, 4
ДТП 13.11.2025 |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 06.2006 |
| 序列号: | 43 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Регламентированный ремонт — 01.2021
• Работает на разрывных графиках маршрутов 1, 3, 11
ДТП 29.04.2024 г. |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 06.2007 |
| 序列号: | 72 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Регламентированный ремонт — 08.2020
• Бригадные маршруты — 6,7
ДТП 09.07.2025 г. |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 08.2007 |
| 序列号: | 77 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Регламентированный ремонт — 09.2023
• Бригадные маршруты — 1, 5 |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 10.2007 |
| 序列号: | 87 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• ДТП 24.02.2016г, установлена передняя часть от вагона 030
• Регламентированный ремонт — 03.2021
• Бригадные маршруты — 3, 4 |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 12.2007 |
| 序列号: | 94 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Работает на разрывных графиках маршрутов 1, 3, 11
ДТП 20.08.2023 г. |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 12.2007 |
| 序列号: | 97 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Регламентированный ремонт — 01.2024
• Бригадные маршруты — 6, 7 |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 12.2007 |
| 序列号: | 98 |
| 运营状态: | 号码更换/同市转换 (10.2025) 正式停运 |
| 用处: | 载客车辆 |
| 拆解日期: | 10.2025 |
| 附加信息: | С 10.2025 — 045 |
• Регламентированный ремонт — 01.2020
• Резервный |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 04.2008 |
| 序列号: | 117 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Регламентированный ремонт — 01.2024
• Бригадные маршруты — 6, 7 |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 06.2008 |
| 序列号: | 126 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Регламентированный ремонт — 02.2024
• Бригадные маршруты — 6, 7
ДТП 23.10.2017 г. |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 06.2008 |
| 序列号: | 127 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Регламентированный ремонт — 02.2024
• Бригадные маршруты — 6, 7
ДТП 15.11.2011 г.
ДТП 23.10.2025 |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 06.2008 |
| 序列号: | 129 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Регламентированный ремонт — 04.2024
• Бригадные маршруты — 6, 7
ДТП 07.08.2017 г. |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 04.2009 |
| 序列号: | 151 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
• Бригадные маршруты — 6, 7
ДТП 27.02.2017 г. |
| 运营商/停车场: | Tram park |
| 型号: | BKM 60102 |
| 制造日期: | 07.2010 |
| 序列号: | 169 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
| • Бригадные маршруты — 6, 7 |
请勿讨论政治话题;封禁时期≥1月
登录的用户才能写评论.
|