Information about the video
Statistics
Published 20.06.2021 22:02 MSK
Көріністер — 9
Voting
 Rating: +1
Permanent link to the video
|
|
| Депо / Саябақ: | Тrolleybus depot |
| Үлгі: | Trolza-5265.00 “Megapolis” |
| Салынған: | 2009 |
| Зауыттық №: | 139 |
| VIN: | XTU52650090000139 |
| Ағымдағы күй: | Пайдаланудан шығарылды / алып тастауды күту |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
Поступил 27.03.2009.
Принят на баланс троллейбусного депо и введен в эксплуатацию 12.05.2009. |
| Депо / Саябақ: | Тrolleybus depot |
| Үлгі: | Trolza-5265.00 “Megapolis” |
| Салынған: | 2009 |
| Зауыттық №: | 147 |
| VIN: | XTU52650090000147 |
| Ағымдағы күй: | Пайдаланылады |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
Поступил 27.03.2009.
Принят на баланс троллейбусного депо и введен в эксплуатацию 12.05.2009. |
| Депо / Саябақ: | Тrolleybus depot |
| Үлгі: | Trolza-5265.00 “Megapolis” |
| Салынған: | 2009 |
| Зауыттық №: | 152 |
| VIN: | XTU52650090000152 |
| Ағымдағы күй: | Пайдаланылады |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
Поступил 27.03.2009.
Принят на баланс троллейбусного депо и введен в эксплуатацию 08.05.2009. |
| Депо / Саябақ: | Тrolleybus depot |
| Үлгі: | Škoda 14Tr17/6M |
| Салынған: | 1996 |
| Зауыттық №: | 12211 |
| VIN: | TMP14TR17T6012211 |
| Ағымдағы күй: | Пайдаланылады |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
| Ескерту: | До 26.11.2012 — Пардубице, 371 |
Pardubice:
V provozu 3.4.1996-24.9.2012 / В эксплуатации 3.04.1996-24.09.2012
28.11.2012 — odvoz na Ukrajinu / отвезён на Украину
Одесса:
Ввод в эксплуатацию: 29.12.2012 |
| Депо / Саябақ: | Тrolleybus depot |
| Үлгі: | BKM 321 |
| Салынған: | 2018 |
| Зауыттық №: | 1342 |
| VIN: | Y3J321000J0001342 |
| Ағымдағы күй: | Пайдаланылады |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
| Введён в эксплуатацию 13.04.2018 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.
|