Statistik
Veröffentlicht: 20.03.2021 08:03 MSK
Aufrufe — 29
Bewertungen
 Punkte: +3
Link zum Video
|
|
| Typ: | YMZ T2 |
| Baujahr: | 2006 |
| Fabriknummer: | 430 |
| Status: | Ausgemustert (2023) |
| Nutzung: | Linienwagen |
| Verschrottet: | 2023 |
| Bemerkung: | Пострадал в результате боевых действий, восстановлению не подлежит |
| Typ: | Dnipro E187 |
| Baujahr: | 2008 |
| Fabriknummer: | 9 |
| VIN: | Y69E1872180B68009 |
| Status: | Ausgemustert (2023) |
| Nutzung: | Linienwagen |
| Verschrottet: | 2023 |
| 02.2021 — Прошел ремонт в депо СТрУ. |
| Typ: | YMZ T2 |
| Baujahr: | 2000 |
| Fabriknummer: | 233 |
| VIN: | Y89T2000000A54233 |
| Status: | Ausgemustert (2023) |
| Nutzung: | Linienwagen |
| Verschrottet: | 2023 |
| Bemerkung: | До 27.12.2008 — Киев, 524 |
| Поступил в Северодонецк 28.12.2008 |
| Betrieb/Depot: | ME LGS “ElectroAvtoTrans” |
| Typ: | ZiU-682G-016 (018) |
| Baujahr: | 2006 |
| Fabriknummer: | 8708 |
| VIN: | XTU682Г0M60008708 |
| Status: | Dauerhaft abgestellt / abgeschrieben |
| Nutzung: | Linienwagen |
| Bemerkung: | До 05.2014 — КП «ЛТрУ» |
СР 05.2010 г. — 06.2010 г.
КР 01.2015 г. — 03.2015 г. |
Bitte keine politischen Diskussionen, andernfalls wird Ihr Account für einen Monat gesperrt!
Zu Kommentieren ist eine Anmeldung nötig..
|