Статистика
Опубліковано 24.05.2020 08:12 MSK
Переглядів — 7
Оцінка
 Рейтинг: +1
Постійне посилання на відео
|
|
| Депо/Парк: | STB - Colentina |
| Модель: | URAC V3A-93 |
| Побудований: | 1997 |
| Поточний стан: | КВР/модернізація (зміна моделі) (2025) |
| Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | До 1997 — ITB V3A |
| Депо/Парк: | STB - Colentina |
| Модель: | URAC V3A-93 |
| Побудований: | 1998 |
| Поточний стан: | Експлуатується |
| Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | До 1998 — ITB V3A |
| Депо/Парк: | STB - Colentina |
| Модель: | URAC V3A-93 |
| Побудований: | 2002 |
| Поточний стан: | Експлуатується |
| Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | До 2002 — ITB V3A |
| Депо/Парк: | STB - Colentina |
| Модель: | URAC V3A-2010-CA-PPC |
| Побудований: | 2018 |
| Поточний стан: | Експлуатується |
| Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | До 2018 — URAC V3A-93; до 1995 — ITB V3A |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|