照片数据
发布 03.05.2020 18:52 MSK
观看 — 20
投票
 评分: +2
永久链接
|
|
| 运营商/停车场: | Trolleybus depot # 1 |
| 型号: | Bogdan T70110 |
| 制造日期: | 2013 |
| 序列号: | 92 |
| VIN: | Y6LT70110DL000092 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
СР 02.2015
СР 05.2018
06.05.2025 ДТП з машиною швидкої допомоги — 10.05 відновлений
З 31.08.2025 до 3.10.2025 — не працював
СР 10.2025 |
| 运营商/停车场: | Kurenivske trolleybus depot (# 4) |
| 型号: | Bogdan Т90110 |
| 制造日期: | 2015 |
| 序列号: | 57 |
| VIN: | Y6LT90110FL000057 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
С завода синяя обивка сидений
Прибыл 15.08.15
СР 01.2019
СР 06.2023
08.07 2024 повреждён из-за обстрела — восстановлен 25.07 |
| 运营商/停车场: | Kurenivske trolleybus depot (# 4) |
| 型号: | Bogdan Т90110 |
| 制造日期: | 2015 |
| 序列号: | 69 |
| VIN: | Y6LT90110FL000069 |
| 运营状态: | 正常运营 |
| 用处: | 载客车辆 |
Заводська синя оббивка сидінь
Прибув 28.09.15
СР 11.2017
СР 07.2021
СР 04.2025
ДТП 07.06.2025 — відновлений 11.06.2025 |
| 运营商/停车场: | Kurenivske trolleybus depot (# 4) |
| 型号: | Bogdan T70110 |
| 制造日期: | 2013 |
| 序列号: | 79 |
| VIN: | Y6LT70110DL000079 |
| 运营状态: | 停运 (临时) |
| 用处: | 载客车辆 |
| 附加信息: | Проходить СР, з 18.04.2025 — Не працює. До 08.12.2015 — ТРЕД-1, 1385 |
ДТП 02.04.16 — Відновлений 16.05.16
СР 05.2016
СР 09.2019
24.02.2022 — 24.07.2022 — Не працював |
| 运营商/停车场: | Kurenivske trolleybus depot (# 4) |
| 型号: | Kyiv-12.03 |
| 制造日期: | 2003 |
| 序列号: | 3054 |
| 运营状态: | 正式停运 (02.2022) |
| 用处: | 服务车辆 |
| 附加信息: | Развозка. До 06.2019 — линейный; до 08.05.2012 — 1128; до 13.04.2012 — ТРЕД-1 |
16.05.12 — нанесен новый бортовой номер (4050)
Возгорание 7.10.18 — восстановлен 17.10.18
12.2018 — установлен ЭМУ |
请勿讨论政治话题;封禁时期≥1月
登录的用户才能写评论.
|