Tilastot
Julkaistu 13.01.2020 15:42 MSK
Näyttökerrat — 6
Äänestys
 Arviot: +3
Pysyvä linkki videoon
|
|
| Liikennöitsijä/varikko: | Esenler Yerleşkesi |
| Malli: | ABB |
| Valmistettu: | 1988 |
| Nykytila: | Uudelleennumeroitu tai siirretty kaupungin sisällä | | Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | С 2007 — Habibler; с 2013 — Esenler |
Поставка/delivery 1988-1989
СМЕ 561+108+507+517. |
| Liikennöitsijä/varikko: | Behiç Erkin Yerleşkesi |
| Malli: | CAF Istanbul |
| Valmistettu: | 2018 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Промежуточный вагон |
| Состав: 4528-4328-4128-4127-4327-4527 (без машиниста). |
| Liikennöitsijä/varikko: | Behiç Erkin Yerleşkesi |
| Malli: | CAF Istanbul |
| Valmistettu: | 2018 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Промежуточный вагон |
| Состав: 4527-4327-4127-4128-4328-4528 (без машиниста). |
| Liikennöitsijä/varikko: | Behiç Erkin Yerleşkesi |
| Malli: | CAF Istanbul |
| Valmistettu: | 2018 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Промежуточный вагон |
| Состав: 4528-4328-4128-4127-4327-4527 (без машиниста). |
| Liikennöitsijä/varikko: | Seyrantepe Yerleşkesi |
| Malli: | Hyundai Rotem |
| Valmistettu: | 2017 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Головной вагон |
| Состав: 1567-1134-1334-1568. |
| Liikennöitsijä/varikko: | Seyrantepe Yerleşkesi |
| Malli: | Hyundai Rotem |
| Valmistettu: | 2017 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Промежуточный вагон |
| Состав: 1567-1134-1334-1568. |
| Liikennöitsijä/varikko: | Esenler Yerleşkesi |
| Malli: | ABB |
| Valmistettu: | 1988 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | До 2004 — Zeytinburnu; до ≥ 1992 — Esenler |
Поставка/delivery 1988-1989
СМЕ 517+507+108+561. |
| Liikennöitsijä/varikko: | Esenler Yerleşkesi |
| Malli: | ABB |
| Valmistettu: | 1988 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Безкабинный вагон. До 2004 — Zeytinburnu; до ≥ 1992 — Esenler |
Поставка/delivery 1988-1989
СМЕ 517+507+108+561. |
| Liikennöitsijä/varikko: | Esenler Yerleşkesi |
| Malli: | ABB |
| Valmistettu: | 1988 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | До 2004 — Zeytinburnu; до ≥ 1992 — Esenler |
Поставка/delivery 1988-1989
СМЕ 517+507+108+561. |
| Liikennöitsijä/varikko: | Seyrantepe Yerleşkesi |
| Malli: | Alstom Metropolis |
| Valmistettu: | 1998 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Промежуточный вагон |
Формирование состава
• 1513-1107-1307-1514
Эксплуатируется на линии M6 (иногда работает на линии M2). |
| Liikennöitsijä/varikko: | Seyrantepe Yerleşkesi |
| Malli: | Alstom Metropolis |
| Valmistettu: | 1998 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Промежуточный вагон |
Формирование состава
• 1513-1107-1307-1514
Эксплуатируется на линии M6 (иногда работает на линии M2). |
| Liikennöitsijä/varikko: | Seyrantepe Yerleşkesi |
| Malli: | Alstom Metropolis |
| Valmistettu: | 1998 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | Головной вагон |
Формирование состава
• 1513-1107-1307-1514
Эксплуатируется на линии M6 (иногда работает на линии M2). |
| Liikennöitsijä/varikko: | Esenler Yerleşkesi |
| Malli: | ABB |
| Valmistettu: | 1988 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | До 2004 — Zeytinburnu; до ≥ 1992 — Esenler |
| Поставка/delivery 1988-1989 |
Älä keskustele poliittisista aiheista tai sinut estetään kuukaudeksi.
Sinun on kirjauduttava sisään kirjoittaaksesi kommentteja.
|