| 
 
	Статистика
Опубликовано 25.10.2019 13:07 MSK Просмотров — 3 
 
	Оценка
 Рейтинг: +1 
 
	 Постоянная ссылка на видео |  | 
| Депо/Парк: | Kelenföld |  | Модель: | Ganz CSMG2 |  | Построен: | 1968 |  | Заводской №: | 721-120/14 |  | Текущее состояние: | Списан (31.12.2016) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2007 — Ferencváros; до late 1970s — Baross, Ganz GCSM1 |  | Total number: 90 55 8281 314-3 |  
 
| Депо/Парк: | Budafok |  | Модель: | Ganz CSMG2 |  | Построен: | 1975 |  | Заводской №: | 721-416/122 |  | Текущее состояние: | Списан (31.12.2016) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2007 — Hungária; до late 1970s — Ferencváros, Ganz GCSM2 |  | Total number: 90 55 8281 430-7 |  
 
| Депо/Парк: | Száva |  | Модель: | CAF Urbos 3 |  | Построен: | 05.2015 |  | Текущее состояние: | Эксплуатируется |  | Назначение: | Пассажирский |  | 5-module. Total number: 90 55 9322 205-2
 |  
 
| Депо/Парк: | Budafok |  | Модель: | CAF Urbos 3 |  | Построен: | 11.2015 |  | Текущее состояние: | Эксплуатируется |  | Назначение: | Пассажирский |  | 5-module. Total number: 90 55 9322 224-3
 |  
 
| Депо/Парк: | Kelenföld |  | Модель: | Ganz CSMG2 |  | Построен: | 1975 |  | Заводской №: | 721-416/125 |  | Текущее состояние: | Эксплуатируется |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2016 — Budafok; до 2006 — Hungária; до late 1970s — Ferencváros, Ganz GCSM2 |  | Total number: 90 55 8281 433-1 |  
 
| Депо/Парк: | Kelenföld |  | Модель: | Ganz CSMG2 |  | Построен: | 1975 |  | Заводской №: | 721-748/133 |  | Текущее состояние: | Эксплуатируется |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2016 — Budafok; до 2005 — Hungária; до late 1970s — Óbuda, Ganz GCSM2 |  | Total number: 90 55 8281 441-4 |  
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц и более. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. |