Tilastot
Julkaistu 16.05.2019 01:08 MSK
Näyttökerrat — 7
Äänestys
 Arviot: +1
Pysyvä linkki videoon
|
|
| Liikennöitsijä/varikko: | R-2 "Praga" |
| Malli: | Konstal 116Na/1 |
| Valmistettu: | 1999 |
| Sarjanumero: | 13 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Liikennöitsijä/varikko: | R-4 "Żoliborz" |
| Malli: | Konstal 105Na |
| Valmistettu: | 04.1988 |
| Sarjanumero: | 2619 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | 1252+1251. До 17.02.2012 — Р-2 |
| Liikennöitsijä/varikko: | R-4 "Żoliborz" |
| Malli: | Konstal 105Na |
| Valmistettu: | 04.1988 |
| Sarjanumero: | 2633 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | 1252+1251. До 17.02.2012 — Р-2 |
| Liikennöitsijä/varikko: | R-3 "Mokotów" |
| Malli: | PESA Swing 120Na |
| Valmistettu: | 07.2010 |
| Sarjanumero: | 6 |
| VIN: | T811BNA006 |
| Nykytila: | Käytössä |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| dostawa 2010-08-25, na stan 2010-08-27 |
| Liikennöitsijä/varikko: | R-3 "Mokotów" |
| Malli: | PESA Swing 120Na |
| Valmistettu: | 07.2013 |
| Sarjanumero: | 185 |
| VIN: | T811BNA185 |
| Nykytila: | Uudelleennumeroitu tai siirretty kaupungin sisällä | | Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | С 11.10.2022 — Р-1 |
dostawa 2013-08-20, na stan 2013-09-05
03.12.2022-08.01.2023 — tramwaj świąteczny / Christmas tram |
| Liikennöitsijä/varikko: | R-4 "Żoliborz" |
| Malli: | Konstal 105Nf |
| Valmistettu: | 1994 |
| Sarjanumero: | 28 |
| Nykytila: | Uudelleennumeroitu tai siirretty kaupungin sisällä | | Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | 1440+1439. До 13.04.2016 — Р-3. С 13.03.2023 — Р-2 |
Älä keskustele poliittisista aiheista tai sinut estetään kuukaudeksi.
Sinun on kirjauduttava sisään kirjoittaaksesi kommentteja.
|