Статистика
Опубліковано 06.03.2018 15:23 MSK
Переглядів — 16
Оцінка
 Рейтинг: +2
Постійне посилання на відео
|
|
| Депо/Парк: | Third Avenue Railway Co. |
| Модель: | TARS Lightweight |
| Побудований: | 11.1935 |
| Поточний стан: | Списаний |
| Призначення: | Пасажирський |
| Утилізований: | 1951 |
| Примітка: | До 11.1935 — Union Ry. / TARS, Двухосный моторный Brill; до 1918 — 440 |
Convertible 22' 11" body. Trucks: Brill 79E1.
After rebuilding:
Closed 30' 2" body. Trucks: Brill 77E.
Later fitted with trolley poles and assigned to Bronx and Westchester routes. |
| Депо/Парк: | Third Avenue Railway Co. |
| Модель: | TARS Lightweight |
| Побудований: | 1935 |
| Поточний стан: | Списаний (11.1952) |
| Призначення: | Пасажирський |
Rebuilt from convertible car of 1601–1650 series.
Closed 30' 2" body (overall 42' 7"). Trucks: Brill 77E (rebuilt from 39E). |
| Депо/Парк: | Yonkers Railroad |
| Модель: | TARS Lightweight |
| Побудований: | 1936 |
| Поточний стан: | Списаний (01.1951) |
| Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | До 1938 — Third Avenue Ry. |
Closed 30' 2" body (overall 42' 7"). Trucks: Brill 77E (rebuilt from 39E).
Assignment data: ERA NYD Bulletins 1963-06, 2012-03. |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|