Information about the video
Statistici
Publicat 06.03.2018 15:23 MSK
Vizualizări — 16
Votare
 Evaluare: +2
Permanent link to the video
|
|
| Depoul: | Third Avenue Railway Co. |
| Model: | TARS Lightweight |
| Anul construcției: | 11.1935 |
| Starea actuală: | Retras din circulație |
| Funcție: | Vehicul de pasageri |
| Anul de casare: | 1951 |
| Observație: | До 11.1935 — Union Ry. / TARS, Двухосный моторный Brill; до 1918 — 440 |
Convertible 22' 11" body. Trucks: Brill 79E1.
After rebuilding:
Closed 30' 2" body. Trucks: Brill 77E.
Later fitted with trolley poles and assigned to Bronx and Westchester routes. |
| Depoul: | Third Avenue Railway Co. |
| Model: | TARS Lightweight |
| Anul construcției: | 1935 |
| Starea actuală: | Retras din circulație (11.1952) |
| Funcție: | Vehicul de pasageri |
Rebuilt from convertible car of 1601–1650 series.
Closed 30' 2" body (overall 42' 7"). Trucks: Brill 77E (rebuilt from 39E). |
| Depoul: | Yonkers Railroad |
| Model: | TARS Lightweight |
| Anul construcției: | 1936 |
| Starea actuală: | Retras din circulație (01.1951) |
| Funcție: | Vehicul de pasageri |
| Observație: | До 1938 — Third Avenue Ry. |
Closed 30' 2" body (overall 42' 7"). Trucks: Brill 77E (rebuilt from 39E).
Assignment data: ERA NYD Bulletins 1963-06, 2012-03. |
Vă rugăm să nu aduceți în discuție subiecte politice, altfel veți fi suspendat pentru cel puțin o lună!
Trebuie să vă conectați pentru a scrie comentarii.
|