Tilastot
Julkaistu 06.03.2018 15:23 MSK
Näyttökerrat — 16
Äänestys
 Arviot: +2
Pysyvä linkki videoon
|
|
| Liikennöitsijä/varikko: | Third Avenue Railway Co. |
| Malli: | TARS Lightweight |
| Valmistettu: | 11.1935 |
| Nykytila: | Poistettu |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Romutettu: | 1951 |
| Huom.: | До 11.1935 — Union Ry. / TARS, Двухосный моторный Brill; до 1918 — 440 |
Convertible 22' 11" body. Trucks: Brill 79E1.
After rebuilding:
Closed 30' 2" body. Trucks: Brill 77E.
Later fitted with trolley poles and assigned to Bronx and Westchester routes. |
| Liikennöitsijä/varikko: | Third Avenue Railway Co. |
| Malli: | TARS Lightweight |
| Valmistettu: | 1935 |
| Nykytila: | Poistettu (11.1952) |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
Rebuilt from convertible car of 1601–1650 series.
Closed 30' 2" body (overall 42' 7"). Trucks: Brill 77E (rebuilt from 39E). |
| Liikennöitsijä/varikko: | Yonkers Railroad |
| Malli: | TARS Lightweight |
| Valmistettu: | 1936 |
| Nykytila: | Poistettu (01.1951) |
| Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
| Huom.: | До 1938 — Third Avenue Ry. |
Closed 30' 2" body (overall 42' 7"). Trucks: Brill 77E (rebuilt from 39E).
Assignment data: ERA NYD Bulletins 1963-06, 2012-03. |
Älä keskustele poliittisista aiheista tai sinut estetään kuukaudeksi.
Sinun on kirjauduttava sisään kirjoittaaksesi kommentteja.
|