Статистика
Опубліковано 20.12.2016 16:11 MSK
Переглядів — 28
Оцінка
 Рейтинг: +2
Постійне посилання на відео
|
|
| Депо/Парк: | STB - Alexandria |
| Модель: | ITB V2A |
| Побудований: | 1982 |
| Поточний стан: | КВР/модернізація (зміна моделі) | | Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | С 2007 — URAC V3A-93-CH-PPC № B 02255; с 2022 — Bucureştii-Noi |
| Депо/Парк: | STB - Dudeşti |
| Модель: | ITB V2A |
| Побудований: | 1982 |
| Поточний стан: | КВР/модернізація (зміна моделі) | | Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | С 2009 — URAC V3A-93-CH-PPC № B 02503; с 2024 — Colentina; с 2025 — Dudeşti |
| Депо/Парк: | STB - Victoria |
| Модель: | ITB V3A |
| Побудований: | 1976 |
| Поточний стан: | КВР/модернізація (зміна моделі) | | Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | С 2005 — URAC V3A-93 № B 01703; с 2017 — Militari; с 2023 — Titan |
| Депо/Парк: | STB - Colentina |
| Модель: | ITB V3A |
| Побудований: | 1977 |
| Поточний стан: | КВР/модернізація (зміна моделі) | | Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | С 2001 — URAC V3A-93 № B 02580; с 2019 — Militari; с 2023 — Colentina |
| Депо/Парк: | STB - Titan |
| Модель: | ITB V3A |
| Побудований: | 1977 |
| Поточний стан: | КВР/модернізація (зміна моделі) | | Призначення: | Пасажирський |
| Примітка: | С 2005 — URAC V3A-93 № B 02783 |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|
Посилання