Information about the video
Statistics
Published 11.11.2015 14:36 MSK
Көріністер — 26
Voting
 Rating: +1
Permanent link to the video
|
|
| Депо / Саябақ: | Kőbánya |
| Үлгі: | Ikarus 280.94 |
| Салынған: | 1988 |
| Зауыттық №: | 69 |
| VIN: | 280.94.069.88 |
| Ағымдағы күй: | Есептен шығарылды (18.12.2015) |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
| Депо / Саябақ: | Kőbánya |
| Үлгі: | Ikarus 280.94 |
| Салынған: | 1988 |
| Зауыттық №: | 130 |
| VIN: | 280.94.130.88 |
| Ағымдағы күй: | Басқа қалаға берілді Есептен шығарылды |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
| Ескерту: | С 02.11.2023 — Сегед, 226; с 16.07.2024 — Будапешт, 226 |
Budapest
Withdrawn: 24.03.2023
Szeged
Rented → withdrawn: 01.07.2024 → back to Budapest |
| Депо / Саябақ: | Kőbánya |
| Үлгі: | Ikarus 280.94 |
| Салынған: | 1988 |
| Зауыттық №: | 110 |
| VIN: | 280.94.110.87 |
| Ағымдағы күй: | Есептен шығарылды (29.01.2016) |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
| Депо / Саябақ: | Kőbánya |
| Үлгі: | Ikarus 280.94 |
| Салынған: | 1988 |
| Зауыттық №: | 52 |
| VIN: | 280.94.052.88 |
| Ағымдағы күй: | Есептен шығарылды (31.03.2014) |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
| Other vehicle: 31.01.2014 |
| Депо / Саябақ: | Kőbánya |
| Үлгі: | Ikarus 280.94 |
| Салынған: | 1989 |
| Зауыттық №: | 20 |
| VIN: | 280.94.020.89 |
| Ағымдағы күй: | Есептен шығарылды (18.12.2015) |
| Мақсаты: | Жолаушылар |
Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.
|