| 
 
	Статистика
Опубликовано 28.04.2013 08:47 MSK Просмотров — 236 
 
	Оценка
 Рейтинг: +2 
 
	 Постоянная ссылка на видео |  | 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6 |  | Построен: | 1999 |  | Заводской №: | 2 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP602 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6 |  | Построен: | 2000 |  | Заводской №: | 9 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP609 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6 |  | Построен: | 2000 |  | Заводской №: | 12 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP612 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6 |  | Построен: | 2000 |  | Заводской №: | 14 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP614 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6/2 |  | Построен: | 2003 |  | Заводской №: | 843/0019 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP619 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6/2 |  | Построен: | 12.2007 |  | Заводской №: | 886/0036 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP633 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6/2 |  | Построен: | 12.2007 |  | Заводской №: | 886/0037 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP634 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6/2 |  | Построен: | 02.2008 |  | Заводской №: | 886/0041 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP638 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6/2 |  | Построен: | 03.2008 |  | Заводской №: | 886/0049 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP646 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Bombardier NGT6/2 |  | Построен: | 04.2008 |  | Заводской №: | 886/0051 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — RP648 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | SGP Type E1 |  | Построен: | 1967 |  | Заводской №: | 78505 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1967)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2006 — Вена, 4639. С 2015 — HW125 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | SGP Type E1 |  | Построен: | 1968 |  | Заводской №: | 80101 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1968) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2006 — Вена, 4674. С 2015 — HW121 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Konstal 105Na |  | Построен: | 1985 |  | Заводской №: | 2047 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | 831+832+834. С 2015 — RZ216 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Konstal 105Na |  | Построен: | 1988 |  | Заводской №: | 2642 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | 929+930+933. С 2015 — RZ231 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Lohner Тype c3 |  | Построен: | 08.1961 |  | Заводской №: | 1A462 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (21.08.1961)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 21.05.2004 — Вена, 1258. С 2015 — HB505 |  | В Кракове на линии с 31.08.2004 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Lohner Type E1 |  | Построен: | 1968 |  | Заводской №: | 604001 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1968)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2005 — Вена, 4489. С 2013 — Podgórze, 213; с 2015 — RW113 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Konstal 105Na |  | Построен: | 1985 |  | Заводской №: | 2024 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2012)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Утилизирован: | 2015 |  | Примечание: | С 2012 — 465; с 2015 — HZ710 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Duewag GT8S |  | Построен: | 1974 |  | Заводской №: | 861 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2010) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2010 — Дюссельдорф, 3043. С 2015 — RF306; с 2020 — Duewag/MPK GT8N |  | На линии с 15.12.2010 Модернизация в 2020. На линии после модернизации 10.2020
 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Duewag GT8S |  | Построен: | 1974 |  | Заводской №: | 869 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2009) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2009 — Дюссельдорф, 3049. С 2015 — RF312; с 2019 — Duewag/MPK GT8N; с 2020 — RF316 |  | На линии с 11.03.2010 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Rotax/MPK EU8N |  | Построен: | 1983 |  | Заводской №: | 4 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1983) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2010 — Lohner Type E6 № 4934; до 2009 — Вена, 4934. С 2015 — HL404 |  | Собран из вагонов 4934 и 1903 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Konstal 105Na |  | Построен: | 1989 |  | Заводской №: | 2779 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2015)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — HZ287 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Konstal 105Na |  | Построен: | 1984 |  | Заводской №: | 1796 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (2012)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2012 — Nowa Huta, 437; с 2015 — HZ292 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Lohner Тype c3 |  | Построен: | 11.1960 |  | Заводской №: | 1A402 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (07.11.1960)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 24.06.2004 — Вена, 1198. С 2015 — HB506 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Lohner Type E1 |  | Построен: | 1968 |  | Заводской №: | 594008 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1968) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2004 — Вена, 4488. С 2015 — HW101 |  | 14.03.2019 — severe accident with a construction vehicle |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | SGP Type E1 |  | Построен: | 1967 |  | Заводской №: | 78511 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1967)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2004 — Вена, 4645. С 2015 — HW105 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Lohner Type E1 |  | Построен: | 1968 |  | Заводской №: | 594007 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1968) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2008 — Вена, 4487. С 2015 — HW149; с 2015 — Podgórze, RW149; с 2023 — Nowa Huta, HW149 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | SGP Type E1 |  | Построен: | 1968 |  | Заводской №: | 80118 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1968)   Списан |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2010 — Вена, 4691. С 2015 — HW171 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Rotax/MPK EU8N |  | Построен: | 1981 |  | Заводской №: | 22 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1981) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2011 — Lohner Type E6 № 4924; до 05.2010 — Вена, 4924. С 2015 — HL422 |  | Собран из вагонов 4924 и c6 (неизв.) |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Protram 405N-Kr |  | Построен: | 2012 |  | Заводской №: | 1 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | С 2015 — HX999; с 2016 — HG999 |  
 
| Депо/Парк: | Podgórze |  | Модель: | Duewag GT8S |  | Построен: | 1974 |  | Заводской №: | 863 |  | VIN: | DU/832/74/0863 |  | Текущее состояние: | КВР/модернизация (смена модели) (2009) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2011 — 3037; до 2009 — Дюссельдорф, 3037. С 2014 — Duewag/MPK GT8C; с 2015 — RF313 |  | На линии с 28.11.2009 |  
 
| Депо/Парк: | Nowa Huta |  | Модель: | Rotax/MPK EU8N |  | Построен: | 1984 |  | Заводской №: | 14 |  | Текущее состояние: | Перенумерован/передан в пределах города (1984) |  | Назначение: | Пассажирский |  | Примечание: | До 2011 — Lohner Type E6 № 4944; до 02.2010 — Вена, 4944. С 2015 — HL414 |  | Собран из вагонов 4944 и c6 (неизв.) |  
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц и более. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. |