TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Poznanė, elektrobusas nr. 1009

MiestasDepas/Parkasnr.Valst. nr.Nuo...Iki...
  PoznanėDepot A-1 "Warszawska"1009PO 2UX472021-09-17 
P27 00P05≤ 2021-09-092021-09-17

Valstybinis numeris:PO 2UX47
Miestas:Poznanė   Lenkija
Depas/Parkas:Depot A-1 "Warszawska"
Modelis:Solaris Urbino IV 12 Electric
Pagamintas:2021
Gamyklinis numeris:23608
VIN:SUU24116EMB023608
Dabartinė būsena: Eksploatuojamas 
Paskirtis:Keleivinis

Valstybinis numeris:PO 2UX47
Rodyti visus duomenis

  2021 m. rugsėjo 17 d.    Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Valstybinis numeris:P27 00P05
Rodyti visus duomenis


  2021 m. rugsėjo 9 d. ar anksčiau    Gautas


Komentaras

Už politikos aptarimą yra skiriamas mažiausiai 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte.
Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.

Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu:

nr. Valst. nr. Modelis Depas/Parkas Gam.nr. Pag. Pastaba
2000 P27 00P05 Solaris Urbino IV 12 Electric MPK Radom 21550 2020 С 2020 — WR 005CU
2001 P27 00P05 Solaris Urbino IV 12 Electric MPK Radom 21551 2020 С 2020 — WR 006CU
2007 P27 00P05 Solaris Urbino IV 12 Electric MPK Radom 21557 2020 С 2020 — WR 012CU
400 P27 00P05 Solaris Urbino IV 12 Electric MZK Grudziądz 26251 2023 С 04.05.2023 — CG 0040E
2100 P27 00P05 Solaris Urbino IV 18 Electric MPK Radom 26386 2023 С 27.02.2023 — WR 048FR
2103 P27 00P05 Solaris Urbino IV 18 Electric MPK Radom 26389 2023 С 05.2023 — WR 065FR
185 P27 00P05 Solaris Urbino IV 12 Electric 27801 2024 С 12.03.2024 — SCI UJ85
111 P27 00P05 Solaris Urbino IV 18 Electric MPK 30139 2025 С 30.04.2025 — P27 00P04; с 07.05.2025 — DSW 0011F
102 P27 00P05 Solaris Urbino IV 12 Electric MPK 30000 2025 До 24.04.2025 — P27 00P04. С 29.04.2025 — P27 00P04; с 30.04.2025 — HB 06243; с 07.05.2025 — DSW 0002F
107 P27 00P05 Solaris Urbino IV 12 Electric MPK 30005 2025 С 29.04.2025 — P27 00P04; с 30.04.2025 — HB 06712; с 07.05.2025 — DSW 0007F


Transporto priemonių sarašai: