TransPhotoLinnade elektritransport

Koosseisud

Uljanovsk, Tramm

Tramway depot # 1 (Severnoye)

KoosseisusAlatesKuniMärkus
37137 1960-e a. algus 1960-e a. lõpp
1555 1950-e a. keskel 1960
15115 1960 1967
1252 1954 1960
1353 1954 1960
Koosseis 509+510 1971 1980
141 05.01.1954 1960
343 05.01.1954 1960
444 05.01.1954 1960
646 05.01.1954 1960
848 1954 1960
949 1954 1960
1050 1954 1960
1151 1954 1960
1757 ≥ 1956 1960-e a. algus
Koosseis 1157+1158 07.05.2025
Koosseis 1100+1101 1980 1993
Koosseis 1100+1101 1993 2002
Koosseis 1102+1103 1980 06.2013
Koosseis 1104+1105 1980 2002
Koosseis 1106+1107 1980 ≈ 2004
Koosseis 1108+1109 1980 ≈ 09.2009
Koosseis 1110+1111 1980 10.1997
Koosseis 1112+1113 1980 ≥ 2002
Koosseis 1114+1115 1980 ≥ 2002
Koosseis 1116+1117 1980 04.2013
Koosseis 1155+1156 19.02.2025 Периодически
Koosseis 1118+1119 1980 2005
Koosseis 1216+1217 1996 2002
Koosseis 1120+1121 1980 07.2012
Koosseis 1218+1219 1996 2005
Koosseis 1122+1123 1980 ≤ 08.2004
Koosseis 1216+1217+1218 1996 1997
Koosseis 1172+1123 ≤ 08.2004 ≈ 2006
Koosseis 1222+1223 1996 09.2005
Koosseis 1122+1123 26.05.2016 12.2017
Koosseis 1227+1225 ≤ 08.1997 05.2013
Koosseis 1155+1123 12.2017 11.2020
Koosseis 1001+1002 ≤ 2006 04.2009
Koosseis 1124+1125 1980 09.2009
Koosseis 1003+1004 2005 06.2009
Koosseis 1124+1125 09.04.2016 2022
Koosseis 1005+1006 2005 07.2014
Koosseis 1126+1127 1980 1990-e a. lõpp
Koosseis 1007+1008 2005 08.2017
Koosseis 1130+1131 1980 1990-e a. lõpp
Koosseis 1009+1010 2006 14.09.2009
Koosseis 1011+1012 ≤ 08.2005 2007
Koosseis 1013+1014 ≤ 08.2005 2007
Koosseis 1133+1134 1981 1980-e a. keskel
Koosseis 1134+1133 1980-e a. keskel 04.2009
Koosseis 1135+1136 1981 2005
Koosseis 1137+1138 1981 08.2009
Koosseis 1139+1140 1981 2002
Koosseis 1141+1142 1982 10.2008
Koosseis 1143+1144 1982 1996
Koosseis 1224+1144 1996 09.2012
Koosseis 1145+1146 1982 06.2009
Koosseis 1190+1191 26.09.2024
Koosseis 1228+1147 2004 02.2014
Koosseis 1228+1147 20.06.2019 12.2019
Koosseis 1161+1152 12.1985 01.2010
Koosseis 1153+1154 1985 2005
Koosseis 1155+1156 1985 06.2009
Koosseis 1155+1156 24.03.2016 24.05.2016
Koosseis 1190+1156 27.02.2024 25.09.2024
Koosseis 1157+1158 1985 2005
Koosseis 1159+1160 1985 ≈ 08.2005
Koosseis 1178+1160 ≈ 08.2005 03.2009
Koosseis 1162+1163 ≈ 1985 1980-e a. lõpp
Koosseis 1163+1162 1980-e a. lõpp 12.2002
Koosseis 1164+1165 1985 2004
Koosseis 1166+1167 1985 30.01.2003
Koosseis 1170+1171 1985 2005
Koosseis 1172+1173 1985 ≤ 08.2004
Koosseis 1124+1125 15.11.2024
Koosseis 1174+1175 1985 2005
2102 ≈ 1960
1959 1950-e a. keskel 1960-e a. algus
Koosseis 1150+1151 1983 1980-e a. keskel
2666 1950-e a. lõpp 1960-e a. algus
Koosseis 1151+1147 1980-e a. keskel 2004
2161 1957 1960-e a. algus
42142 1961 1970-e a. algus
Koosseis 1176+1177 1986 05.2009
Koosseis 1168+1169 08.2009
43143 1961 1970-e a. algus
Koosseis 1178+1179 1986 ≈ 08.2005
44144 1961 1970-e a. algus
Koosseis 1180+1181 1986 12.2002
45145 1961 1970-e a. algus
Koosseis 1182+1183 1990 05.2009
46146 1961 1970-e a. algus
Koosseis 1184+1185 1990 2003
47147 1961 1970-e a. algus
Koosseis 1186+1187 1990 06.2009
48148 1961 1970-e a. algus
Koosseis 1188+1189 1990 2002
19119 1960-e a. algus 1960-e a. lõpp
49149 1961 1970-e a. algus
Koosseis 1190+1191 1990 03.11.2022
Koosseis 1192+1193 1990 2002
2262 1957 1960-e a. algus
2363 1957 1960-e a. algus
50150 1962 1970-e a. algus
2464 05.1957 1960-e a. algus
51151 1962 1970-e a. algus
242 05.01.1954 1960
52152 1962 1970-e a. algus
56156 1962 1970-e a. algus
545 05.01.1954 1960
53153 1962 1970-e a. algus
747 05.01.1954 1960
54154 1962 1970-e a. algus
55155 1962 1970-e a. algus
57157 1962 1970-e a. algus
58158 1962 1970-e a. algus
59159 1962 1970-e a. algus
60160 1962 1970-e a. algus
61161 1962 1970-e a. algus
62162 1962 1970-e a. algus
63163 1962 1970-e a. algus
64164 1962 1970-e a. algus
65165 1963 1970-e a. algus
66166 1963 1970-e a. algus
67167 1963 1970-e a. algus
68168 1963 1970-e a. algus
69169 1963 1970-e a. algus
70170 1963 1970-e a. algus
71171 1963 1970-e a. algus
72172 1963 1970-e a. algus
73173 1963 1970-e a. algus
74174 1963 1970-e a. algus
75175 1963 1970-e a. algus
76176 1963 1970-e a. algus
77177 1963 1970-e a. algus
78178 1963 1970-e a. algus
79179 1963 1970-e a. algus
Koosseis 257+258 1968 1970-e a. lõpp Состав указан предположительно
Koosseis 283+284 1970-e a. algus 1980 Состав указан предположительно
Koosseis 515+516 1972 1980
Koosseis 523+524 1972 1980
Koosseis 1194+1195 23.07.2024
Koosseis 1005+1006 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 1198+1199 1991 2002
Koosseis 1036+1037 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 1200+1201 1991 2002
Koosseis 1047+1132 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 1202+1203 1991 2002
Koosseis 1204+1205 1991 1990-e a. lõpp
Koosseis 1206+1207 1991 1997
Koosseis 1208+1209 1991 1997
Koosseis 1196+1197 1991 1997
Koosseis 1207+1209 1997 2002
Koosseis 1210+1211 ≈ 1994 ≤ 1997
Koosseis 1212+1213 ≈ 1994 ≤ 1997
Koosseis 1214+1215 1995 2002
Koosseis 1053+1054 ≈ 1980
Koosseis 1055+1056 ≈ 1980
Koosseis 1059+1060 ≈ 1980
Koosseis 1061+1062 ≈ 1980
Koosseis 1063+1064 ≈ 1980
Koosseis 1065+1066 ≈ 1980
Koosseis 1069+1070 ≈ 1980
Koosseis 1071+1072 ≈ 1980
Koosseis 1074+1075 ≈ 1980
Koosseis 1076+1077 ≈ 1980 1986
Koosseis 1076+1079 ≈ 1986 ≈ 1994
Koosseis 1078+1079 1980 ≈ 1986
Koosseis 1080+1081 1980 1990-e a. algus
Koosseis 1082+1083 1980 1990-e a. algus
Koosseis 1084+1085 1980
Koosseis 1086+1087 1980
Koosseis 1089+1088 1980 ≥ 07.2002
Koosseis 1090+1097 1980 2003
Koosseis 1091+1092 1980 1990-e a. lõpp
Koosseis 1093+1094 1980 1990-e a. keskel
Koosseis 1095+1096 1980 13.10.2011
Koosseis 1098+1099 1980 04.2009
Koosseis 1194+1195 1990 02.11.2022

Tramway depot # 2 (Zasviyazhskoye)

KoosseisusAlatesKuniMärkus
Koosseis 2159+2160 1983 ≤ 2001
15115 1967 1970-e a. algus
Koosseis 2041+2042 20.06.2011 06.2013
Koosseis 2043+2044 13.10.2011 11.07.2012
Koosseis 2071+2072+2073 ≥ 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 2105+2106+2107 ≥ 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 2108+2109+2110 ≥ 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 2108+2109+2110 1996 1998
Koosseis 2111+2112+2113 1996 1998
Koosseis 2111+2112+2113 ≥ 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 2114+2115+2116 ≥ 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 2128+2148+2147 1996 1998
Koosseis 2128+2147 1992 1993
Koosseis 2149+2150 1994 2003
Koosseis 2161+2162 1983 06.2009
Koosseis 2163+2164 1985 1990
Koosseis 2165+2166 1985 1990
Koosseis 2169+2170 1986 1990
Koosseis 2167+2168 1985 1990
Koosseis 2171+2172 1986 1990
Koosseis 2163+2164 1996 11.2008
Koosseis 2165+2166 1996 ≤ 02.2003
Koosseis 2167+2168 1996 04.2009
Koosseis 2169+2170 1997 2002
Koosseis 2171+2172 03.1997 03.1997
Koosseis 2171+2172 ≈ 1998 ≤ 2006
Koosseis 324+325 ≥ 1970 1980
Koosseis 2173+2174 1988 ≤ 2005
Koosseis 2175+2183 ≥ 1988 27.03.2009
Koosseis 2176+2180 02.2008 11.2008
Koosseis 2179+2180 1988 31.01.2008
Koosseis 2177+2178 1988 07.2009
Koosseis 2181+2182 1988 08.2009
Koosseis 2184+2185 1988 07.2009
Koosseis 2187+2186 1988 ≈ 1999
Koosseis 2186+2187 ≈ 1999 26.12.2008
Koosseis 2188+2189 1989 01.2009
Koosseis 2190+2191 1989 05.2009
Koosseis 2192+2193 1989 30.07.2009
Koosseis 2194+2195 1989 07.2009
Koosseis 2196+2197 1989 02.2009
Koosseis 2198+2199 1989 ≥ 2001
Koosseis 2200+2201 1989 ≥ 03.2009
Koosseis 2202+2203 1989 ≥ 05.2009
Koosseis 2204+2205 1989 ≥ 02.2009
Koosseis 2206+2207 ≈ 1999 11.2008
Koosseis 2208+2209 1990 01.2009
Koosseis 2210+2211 1990 04.2009
Koosseis 2212+2213 1990 06.2009
Koosseis 2214+2215 1990 02.2009
Koosseis 2216+2217 1990 03.2009
Koosseis 2218+2219 ≥ 01.1998 2003
Koosseis 2220+2221 ≈ 05.1998 2003
Koosseis 2222+2223 1998 05.2009
Koosseis 2224+2225 1998 09.2009
Koosseis 2224+2225 10.2012 02.2014
Koosseis 2226+2227 1998 2003
Koosseis 2228+2229 ≈ 1999 2003
Koosseis 2230+2231 ≈ 1999 2003
Koosseis 2234+2235 07.2014 2021
Koosseis 2207+2206 1989 ≈ 1999
Koosseis 2148+2147 1993 1999
Koosseis 2147+2148 1999 06.2009
Koosseis 2147+2148 08.2012 09.2018 Периодически, см. примечание в описании к вагонам
Koosseis 2155+2156 1986 ≤ 08.2005
Koosseis 2155+2156 2007 05.2009
Koosseis 2157+2158 1983 ≤ 2001
Koosseis 2104+2127 ≤ 2005 06.2009
Koosseis 2129+2130 1980 2005
Koosseis 2131+2132 1981 2005
Koosseis 2135+2136 1981 2005
Koosseis 2137+2138 1981 2003
Koosseis 2139+2140 1981 06.2009
Koosseis 2139+2140 22.03.2016 23.09.2016
Koosseis 2139+2140 27.09.2016 10.01.2017
Koosseis 2139+2140 09.06.2017 09.2017
Koosseis 2141+2142 1981 2006
Koosseis 2141+2142 14.09.2009 01.12.2009 На линии СМЕ не работала
Koosseis 2143+2144 1982 06.2009
Koosseis 2143+2144 08.2012 ≤ 01.2014
Koosseis 2143+2148 30.09.2012 11.10.2012 Периодически
Koosseis 2145+2146 1982 2002
Koosseis 2133+2134 1981 2002
Koosseis 2149+2150 1982 1990
Koosseis 2147+2148 1982 1990
Koosseis 2151+2152 1982 ≤ 2005
Koosseis 2151+2152 2007 05.2009
Koosseis 2153+2154 1982 06.2009
Koosseis 2153+2154 10.2012 22.05.2014
Koosseis 2153+2154 02.06.2014 14.07.2014
39139 1967 ≥ 06.1973
Koosseis 357+358 1972 1980
Koosseis 371+372 1973 1980
Koosseis 385+386 1973 1980
Koosseis 393+394 1973 1980
Koosseis 403+404 ≥ 1973 1980
Koosseis 2112+2113 1980 05.2009
Koosseis 2017+2018 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 2027+2028 1980 1980-e a. keskel
Koosseis 2045+2046 11.2008 03.2009
Koosseis 2048+2049 1980 19.03.1998
Koosseis 2052+2037 1990-e a. algus 1990-e a. keskel
Koosseis 2055+2056 1980
Koosseis 2057+2058 1980 ≤ 1985
Koosseis 2058+2075 ≥ 1985 1990-e a. lõpp
Koosseis 2058+2101 1990-e a. lõpp 2003
Koosseis 2059+2060 1980 1990-e a. lõpp
Koosseis 2088+2061 1990-e a. keskel 2009
Koosseis 2065+2066 1980 2002
Koosseis 2067+2068 1980 1997
Koosseis 2069+2070 1980 2006
Koosseis 2071+2092 20.11.2009 11.2012
Koosseis 2072+2073 1980 08.2010
Koosseis 2076+2077 1980 03.2010
Koosseis 389+390 1973 1980
Koosseis 2078+2079 1990-e a. keskel 2002
Koosseis 2079+2078 1990-e a. algus 1990-e a. keskel
Koosseis 2078+2079 1980 1990-e a. algus
Koosseis 2080+2081 1980 06.2012
Koosseis 2083+2107 ≥ 1993 1990-e a. lõpp
Koosseis 2083+2084 ≥ 1980 1993
Koosseis 2090+2091 1980 2002
Koosseis 2099+2094 2002
Koosseis 2100+2101 1980 1990-e a. lõpp
Koosseis 2100+2115 1990-e a. lõpp 2000-e a. keskel
Koosseis 2102+2103 1980 2003
Koosseis 2104+2105 1980 2002
Koosseis 2106+2107 1980 1990-e a. keskel
Koosseis 2108+2109 1990 ≤ 2005
Koosseis 2110+2111 1980 ≤ 2008
Koosseis 2110+2117 02.2009 03.2009
Koosseis 2114+2115 1980 1990-e a. lõpp
Koosseis 2118+2119 1980 2000-e a. keskel
Koosseis 2120+2121 1980 06.2009
Koosseis 2120+2121 04.2010 05.2011
Koosseis 2122+2123 1980 06.2009
Koosseis 2124+2125 1980 06.2009
Koosseis 2124+2125 12.2010 06.2012
Koosseis 2126+2127 1980 ≤ 1997
Koosseis 2067+2127 ≤ 1997 ≤ 2005
Koosseis 2116+2117 1980 1990-e a. lõpp

Track service

KoosseisusKuni
ВД-1б/н 04.2010