TransphotoTransports Électriques de Ville

Consists

Saint-Pétersbourg, Tram

Combined Tram and Trolleybus depot

ConsistJusqu'à...
Consist 0740+0890
Consist 0771+0730 2007

Tram depot #1

ConsistDepuis...Jusqu'à...
Consist 1559+1705 ≥ 2006
Consist 1520+1445 ≥ 2005
Consist 1701+1596 ≈ 2005 ≤ 10.2007
Consist 1619+1620 ≤ 12.2007

Tram depot #3

ConsistDepuis...Jusqu'à...Remarques
Consist 3064+3065 Маршрут №61
Consist 3015+3016 Маршрут №61
Consist 3005+3439
Consist 3003+3004
Consist 3623+3624
Consist 3005+3008 01.1999 ≥ 03.2002
Consist 3005+3030 08.2007 09.2007
Consist 3421+3011 2014 2014
Consist 3005+3008 10.2014 10.2014
Consist 3414+3421 2015 2015
Consist 3005+3474 02.2015 02.2015
Consist 3501+3502 03.2016 11.2017
Consist 3503+3504 04.2016 11.2017
Consist 3507+3508 04.2016 11.2017
Consist 3706+3705 03.2016 02.2018
Consist 3705+3706 02.2018 08.2019
Consist 3707+3708 04.2016 05.2018
Consist 3709+3710 04.2016 11.2017
Consist 3711+3712 06.2016 2018
Consist 3713+3716 05.2016 11.2017
Consist 3505+3506 04.2016 11.2017
Consist 3513+3514 05.2016 11.2017
Consist 3509+3510 05.2016 14.02.2018
Consist 3511+3512 07.2016 11.2017
Consist 3513+3514 12.2017 12.2017
Consist 3513+3514 01.2018 08.2018
Consist 3509+3510 21.02.2018 04.2018
Consist 3507+3508 05.2018 09.09.2021
Consist 3509+3510 06.2018 07.2018
Consist 3501+3512 06.2018 08.2018
Consist 3503+3504 06.2018 09.2021
Consist 3510+3511 07.2018 07.2018
Consist 3505+3506 07.2018 14.09.2021
Consist 3501+3513 08.2018
Consist 3501+3513 08.2018 08.2018
Consist 3513+3514 12.2018 01.02.2019
Consist 3501+3502 01.02.2019
Consist 3501+3514 02.02.2019 02.02.2019
Consist 3501+3502 03.02.2019 03.02.2019
Consist 3501+3503 03.2019 04.2019
Consist 3501+3502 04.2019 12.2019
Consist 3513+3514 03.2019 02.2020
Consist 3513+3514 12.2020 02.2021
Consist 3513+3512 03.2021 ≈ 20.03.2021
Consist 3707+3708 03.2024 03.2024
Consist 3711+3712 03.2024 03.2024

Tram depot #5

ConsistDepuis...Jusqu'à...Remarques
Consist 5001+5002 1990 08.2011
Consist 5003+5004 1990 09.06.2017
Consist 5005+5006 1990 09.06.2017
Consist 5009+5010 1990 03.2007
Consist 5689+5688 2015
Consist 5012+5011 1991 03.10.2007
Consist 5015+5016 1991 2005
Consist 5021+5023 1991 2005
Consist 5025+5026 2005
Consist 5028+5029 1992 2005
Consist 5031+5030 1992 09.06.2017
Consist 5048+5049 1992 09.2007
Consist 5054+5055 1995 2005
Consist 5058+5059 1995 2002
Consist 5060+5061 1995 ≤ 2000
Consist 5062+5063 1995 09.06.2017
Consist 5061+5060 ≥ 2000 09.2007
Consist 5612+5617 ≈ 2001 ≈ 2003
55865651 2001 2001 Челнок
56875612 2001 2001 Челнок
Consist 5680+5679 2014
Consist 5057+5075 03.2015
Consist 5007+5008 08.06.2017
Consist 5065+5066 03.10.2007
Consist 5050+5059 2002 2006
Consist 5409+5408 2003 2007
Consist 5601+5417 2003
Consist 5672+5671 2003 10.2008
Consist 5401+5402 02.2003 2013
Consist 5425+5426 02.2003 04.2015
Consist 5409+5408 03.2003 10.2007
Consist 5411+5412 03.2003 11.2010
Consist 5422+5423 03.2003 2007
Consist 5428+5424 03.2003 2005
Consist 5414+5416 05.2003 05.2008
Consist 5687+5686 10.2007
Consist 5020+5008 2005 2005
Consist 5021+5059 2006 2007
Consist 5056+5010 2007 09.06.2017
Consist 5414+5487 05.2008 13.04.2015
Consist 5687+5686 09.2008 15.04.2015
Consist 5406+5407 10.2008 03.2013
Consist 5411+5421 11.2010 08.2012
Consist 5447+5677 09.12.2010 24.08.2012
Consist 5020+5002 29.08.2011 13.02.2012
Consist 5001+5002 14.02.2012 10.06.2017
Consist 5447+5421 27.08.2012 06.11.2015
Consist 5406+5430 26.03.2013 05.11.2015
Consist 5414+5441 04.2015 10.2015
Consist 5442+5687 15.04.2015 07.2015

Tram depot #7

ConsistDepuis...Jusqu'à...Remarques
Consist 7577+7606
Consist 7607+7606
75367584 2013 2013 Челнок
Consist 7627+7628 2013 2013
75357536 Челнок
75337589 2013 2013 Челнок
Consist 7589+7575 ≥ 06.2014 ≤ 12.2014
75897533 25.05.2015 Челнок
Consist 7045+7076 11.2014 02.2015
Consist 7584+7597 03.2015
Consist 7535+7624 ≈ 2005 ≈ 2005
Consist 7625+7574
Consist 7511+7510 11.2018 03.2023
75447534 2013 2013 Челнок
Consist 7916+7919 11.12.2015 15.12.2015
Consist 7911+7910 06.2015 04.2016
Consist 7912+7913 05.2015 04.2016
Consist 7914+7915 07.2015 06.2016
Consist 7916+7919 18.04.2016 05.2016
Consist 7922+7923 02.2016 03.2016
Consist 7250+7251 09.2021 10.10.2024
Consist 7256+7257 09.2021 24.10.2024

Tram depot #8

Consist
Consist 8636+8635
Consist 8543+8550

Tram depot #2

ConsistDepuis...Jusqu'à...
Consist 2047+2048 1989 milieu 1990s

Tram depot #6

ConsistDepuis...Jusqu'à...
Consist 6459+6461
Consist 6490+6491 1986 02.2003
Consist 6493+6495 05.2003
Consist 6502+6503 03.2003
Consist 6515+6505
Consist 6517+6518 1987

Tram depot #4

Consist
Consist 4690+4680
Consist 4002+4001

Tram depot #9

ConsistDepuis...Jusqu'à...
Consist 9419+9418
Consist 9421+9423
Consist 9421+9520
Consist 9422+9424
Consist 9608+9447
Consist 9430+9577
Consist 9542+9432
Consist 9006+9005 ≈ 1985 1987
Consist 9404+9403
Consist 9405+9407
Consist 9408+9406
Consist 9411+9410+9409
Consist 9409+9420
Consist 9411+9410
Consist 9316+9330
Consist 9436+9402
Consist 9404+9403+9402
Consist 9025+9024
Consist 9028+9029
Consist 9029+9028
Consist 9082+9085
Consist 9096+9105
Consist 9225+9226
Consist 9233+9202

Number series prior to 1983

ConsistDepuis...Jusqu'à...
1523869
19202704216 ≤ 1956 ≈ 1967
2113309158 ≈ 1931 ≤ 1967
212415947 ≈ 1931 1967
2128152 ≈ 1931 1967
2646278 ≥ 1959 ≤ 1968
2470574 ≤ 1959 ≈ 1968
43854422 1941 1976
45014502 1937 1957