TransPhotoLinnade elektritransport

Koosseisud

Moskva, Tramm

Apakov tram depot

KoosseisusAlatesKuni
Koosseis 1337+1338 12.2015 06.2019
Koosseis 30144+30145 09.2019 07.2020
Koosseis 1116+1117 03.2006 05.2006
Koosseis 1333+1334 11.2007 08.2018
Koosseis 1718+1719 2000 06.2001
Koosseis 1381+1382 04.2015 11.2019
Koosseis 30188+30189 11.2019 08.2020
Koosseis 1128+1129 2007 12.2016
Koosseis 1133+1132 2007 04.2012
Koosseis 1133+1132 11.2012 06.2016
Koosseis 1138+1139 2007 2011
Koosseis 1138+1153 2011 05.2011
Koosseis 1343+1344 12.2008 12.2017
Koosseis 1138+1139 05.2011 11.2011
Koosseis 30150+30151 01.2018 10.2018
Koosseis 1149+1148 2008 11.2015
Koosseis 1463+1464 1990-e a 1990-e a
Koosseis 1960+1517 12.2004 12.2004
Koosseis 1308+1316 09.2012 10.2012
Koosseis 1301+1308 10.2012 12.2014
Koosseis 1300+1308 12.2014 06.2020
Koosseis 1359+1360 11.2014 03.2019
Koosseis 30166+30167 05.2019 09.2020
Koosseis 1354+1353 02.2014 02.2018
Koosseis 30161+30160 02.2018 04.2020
Koosseis 1355+1356 11.2014 09.2020
Koosseis 1151+1152 2008 09.2008
Koosseis 1152+1151 09.2008 01.2011
Koosseis 1152+1151 03.2012 12.2014
Koosseis 1142+1143 2007 01.2008
Koosseis 1142+1144 01.2008 03.2013
Koosseis 1142+1144 05.2013 11.2014
Koosseis 1142+1144 11.2015 11.2016
Koosseis 1147+1144 2007 01.2008
Koosseis 1147+1143 01.2008 09.2015
Koosseis 1998+1494 11.2008 03.2009
Koosseis 2321+2322 09.2017 12.2017
Koosseis 1998+1716 07.2006 11.2008
Koosseis 1823+1508 03.2003 12.2007
Koosseis 1292+1294 2007 2008
Koosseis 1457+1458 09.1994 04.2002
Koosseis 1352+1351 01.2014 05.2018
Koosseis 1140+1141 2008 2010
Koosseis 1140+1141 2010 09.2020
Koosseis 1295+1289 2005 2014
Koosseis 1345+1346 02.2009 05.2009
Koosseis 1345+1346 10.2009 10.2018
Koosseis 1984+1616 2006 ≈ 05.2006
Koosseis 1984+1662 06.2006 03.2009
Koosseis 1505+1506 09.1994 03.2004
Koosseis 1946+1954 10.2006 03.2009
13750219 12.2017 29.12.2017
13750131 29.12.2017 01.2018
Koosseis 2328+2327 09.2017 05.2018
Koosseis 1963+1964 09.1994 04.2005
Koosseis 1337+1338 08.2008 09.2015
Koosseis 30140+30141 22.09.2018 03.10.2018
Koosseis 30140+30141 07.2019 10.2010
Koosseis 30127+30128 05.2020 10.2020
Koosseis 1319+1320 11.2005 02.2020
Koosseis 1421+1422 08.2016 10.2016
Koosseis 1724+1725 09.1994 2005
Koosseis 1421+1411 05.2017 08.2017
Koosseis 1999+1998 2000 06.2006
Koosseis 1375+1376 12.2014 04.2015
Koosseis 1375+1376 12.2015 09.2020
Koosseis 1722+1819 1996 02.2005
Koosseis 1130+1131 01.2008 01.2011
Koosseis 1960+1819 03.2005 04.2005
Koosseis 1131+1130 06.2007 01.2008
Koosseis 1321+1322 11.2005 08.2019
Koosseis 1130+1131 04.2011 09.2020
Koosseis 30129+30130 11.2019 07.2020
Koosseis 1944+1990 1990-e a 1990-e a
Koosseis 1711+1990 ≤ 05.2005
Koosseis 1960+1990 05.2005 06.2005
Koosseis 1960+1591 06.2005 10.2005
Koosseis 1327+1328 11.2006 02.2019
Koosseis 30134+30135 02.2019 08.2020
Koosseis 30134+30137 08.2020 08.2020
Koosseis 30213+30219 07.2019 10.2020
Koosseis 1403+1409 05.2017 07.2019
Koosseis 1114+1115 2006 2006
Koosseis 1146+1145 02.2008 11.2014
Koosseis 1146+1145 02.2015 06.2015
Koosseis 1146+1141 02.2018 03.2018
Koosseis 1336+1335 12.2007 11.2018
Koosseis 1125+1124 2006 12.2011
Koosseis 1515+1516 09.1994 01.2001
Koosseis 1515+1516 08.2001 2008

Bauman tram depot

KoosseisusAlatesKuni
Koosseis 2744+2881 2003 2004
Koosseis 2884+2920 2005 2006
Koosseis 2331+2332 04.2015 09.2017
Koosseis 2317+2321 08.2014 09.2014
Koosseis 2321+2322 11.2015 09.2017
Koosseis 2305+2306 06.2012 11.2012
Koosseis 2306+2308 11.2012 2013
Koosseis 2305+2306 2013 2015
Koosseis 2306+2307 05.2016 10.2016
Koosseis 2313+2314 2013 24.12.2013
Koosseis 2308+2314 2014 2014
Koosseis 2301+2302 05.2012 08.2013
Koosseis 2301+2303 08.2013 10.2014
Koosseis 2301+2302 10.2014 09.2015
Koosseis 2301+2303 09.2015 10.2015
Koosseis 2111+2113 02.2008 05.2009
Koosseis 2319+2322 07.2014 05.2015
Koosseis 2111+2113 09.2010 03.2011
Koosseis 2106+2108 03.2008 05.2009
Koosseis 2327+2328 03.2015 09.2017

Krasnopresnenskoye tram depot

KoosseisusAlatesKuni
Koosseis 3430+3404 2009 2011
Koosseis 3114+3112 07.2009 08.2010
Koosseis 3852+3931 2006 2009
Koosseis 3701+3700 2000 2001
Koosseis 3701+3759 09.2004 10.2004
Koosseis 3698+3859 2002 2002
Koosseis 3850+3574 2000 2002
Koosseis 3701+3574 2003 09.2004
Koosseis 3756+3757 09.1994 06.2004
Koosseis 3756+3757 12.2004 06.2009
Koosseis 3402+3413 05.2007 12.2008
Koosseis 3404+3413 12.2008 01.2009
Koosseis 3402+3413 01.2009 10.2011
Koosseis 3402+3413 11.2011 12.2014
Koosseis 30188+30189 08.2020 17.11.2021
Koosseis 3402+3410 01.2007 05.2007
Koosseis 3940+3941 1998 1998
Koosseis 3346+3350 03.2018 05.2020
Koosseis 3940+3952 2002 2002
Koosseis 3358+3350 05.2017 25.02.2018
Koosseis 3940+3646 2003 2005
Koosseis 3975+3767 2006 2006
Koosseis 3428+3426 01.2008 11.2009
Koosseis 3906+3975 09.2008 06.2009
Koosseis 3430+3426 01.2014 12.2014
Koosseis 3940+3943 06.2005 05.2007
Koosseis 3921+3918 1998 1999
Koosseis 3463+3464 02.2010 08.2010
Koosseis 3652+3646 2001 2002
Koosseis 3652+3923 2002 2006
Koosseis 3652+3771 2006 04.2007
Koosseis 3433+3432 11.2008 04.2010
Koosseis 3433+3432 09.2010 11.2014
Koosseis 30166+30167 09.2020 09.2021
Koosseis 3940+3918 1999 1999
Koosseis 3828+3777 11.2008 02.2009
Koosseis 3828+3656 02.2009 09.2009
Koosseis 3756+3656 09.2009 09.2009
Koosseis 3106+3108 15.12.2008 03.2009
Koosseis 3116+3108 03.2009 07.2009
Koosseis 3792+3880 2005 2007
Koosseis 3975+3872 02.2008 06.2008
Koosseis 3110+3114 12.2008 01.2009
Koosseis 3802+3926 10.2008 11.2008
Koosseis 3777+3776 09.1994 2003
Koosseis 3451+3452 07.2009 04.2010
Koosseis 3776+3777 2005 11.2006
Koosseis 3451+3452 04.2010 10.2010
Koosseis 3776+3767 03.2007 11.2008
Koosseis 3451+3452 01.2014 12.2014
Koosseis 3776+3777 11.2008 07.2011
Koosseis 3776+3777 08.2011 06.2013
Koosseis 3434+3404 02.2010 03.2010
Koosseis 3434+3426 03.2010 04.2010
Koosseis 3424+3418 01.2008 01.2014
Koosseis 3391+3392 07.2006 05.2012
Koosseis 3391+3392 03.2013 09.2014
Koosseis 3802+3908 09.1994 2002
Koosseis 3802+3656 2004 2004
Koosseis 3802+3830 2006 11.2007
Koosseis 30458+3448 10.2017 01.2017
Koosseis 30448+30449 30.05.2018 02.11.2021
Koosseis 3802+3873 2004 2006
Koosseis 3847+3802 12.2008 06.2009
Koosseis 3756+3757 06.2009 08.2009
Koosseis 3430+3426 12.2012 11.2013
Koosseis 30144+30145 10.2020 10.2021
Koosseis 3772+3773 09.1994 2000
Koosseis 3772+3773 2003 2006
Koosseis 3772+3758 09.2007 12.2007
Koosseis 3772+3931 12.2008 06.2009
Koosseis 3772+3802 06.2009 08.2009
Koosseis 3772+3757 08.2009 10.2009
Koosseis 3772+3577 10.2009 11.2009
Koosseis 3458+3457 10.2009 03.2012
Koosseis 3434+3457 10.2009 10.2009
Koosseis 3942+3874 2003 03.2005
Koosseis 3789+3874 05.2005 12.2005
Koosseis 3885+3874 12.2005 02.2006
Koosseis 3833+3874 02.2006 09.2006
Koosseis 30447+30453 10.2017 08.2021
Koosseis 3760+3874 09.2006 08.2007
Koosseis 30447+3448 04.2017 07.2017
Koosseis 3447+3448 04.2009 12.2014
Koosseis 3802+3926 10.2008 11.2008
Koosseis 3828+3778 2007 10.2008
Koosseis 3441+3440 11.2008 12.2014
Koosseis 3769+3736 11.2005 03.2008
Koosseis 3409+3405 11.2008 05.2010
Koosseis 3423+3405 05.2010 07.2010
Koosseis 30134+30135 12.2020 17.11.2021
Koosseis 3409+3405 07.2010 10.2012
Koosseis 3401+3405 02.2014 12.2014
Koosseis 3952+3918 2005 02.2007
Koosseis 3918+3952 04.2007 04.2007
Koosseis 3435+3431 30.04.2008 01.2014
Koosseis 3400+3406 03.2007 03.2009
Koosseis 3400+3406 05.2009 11.2014
Koosseis 3306+3872 07.2006 01.2008
Koosseis 3306+3932 04.2009 05.2009
Koosseis 30129+30130 07.2020 10.2021
Koosseis 3455+3456 09.2009 12.2013
Koosseis 3455+3456 02.2014 12.2014
Koosseis 3420+3422 01.2008 03.2009
Koosseis 3420+3406 03.2009 05.2009
Koosseis 3420+3422 05.2009 12.2014
Koosseis 30213+30219 09.2021 11.2021
Koosseis 30213+30219 10.2020 05.2021
Koosseis 3400+3422 03.2009 05.2009
Koosseis 3576+3577 09.1994 2002
Koosseis 3976+3577 04.2006 04.2006
Koosseis 3801+3577 05.2006 09.2008
Koosseis 3444+3446 04.2009 12.2014
Koosseis 3459+3460 11.2009 11.2010
Koosseis 3442+3426 11.2009 03.2010
Koosseis 3442+3426 05.2010 07.2010
Koosseis 3442+3426 08.2010 12.2012
Koosseis 3442+3404 02.2013 12.2014

Oktyabrskoye tram depot

KoosseisusAlatesKuni
Koosseis 30140+30141 09.2018 09.2018
Koosseis 30159+30158 09.2018 09.2018

Rusakov tram depot

KoosseisusAlatesKuni
Koosseis 5281+5275 12.2006 12.2006
Koosseis 5272+5270 02.2007 04.2007
Koosseis 5272+5270 08.2007 08.2007

A collection of historical trams

Koosseisus
00021002

Tramcars before 1994 — others

Koosseisus
35513651
35013601

Tramcars before 1994 — Tatra T3 (1978–1987)

KoosseisusAlatesKuni
Koosseis 5880+5881 11.1988 1990-e a. algus
Koosseis 5772+5773 05.1987 09.1994
Koosseis 5931+5878 11.1987 1990-e a. algus
Koosseis 5701+5703 08.1986 1990-e a. algus
Koosseis 5575+5574 1980-e a 1990-e a. algus
Koosseis 5272+5273 1980-e a 1980-e a
Koosseis 5756+5757 1993 09.1994
Koosseis 5683+5682 1993
Koosseis 5832+5831 09.1994
Koosseis 5853+5859 11.1987 1993
Koosseis 5938+5940 12.1987 1990-e a. algus
Koosseis 5248+5249
Koosseis 5921+5920 1998 ≈ 1993
Koosseis 5590+5592 1986 1987
Koosseis 5914+5949 1988 1990-e a. algus
Koosseis 5912+5910 11.1987 ≈ 1993
Koosseis 5254+5251 1980-e a 1990-e a. algus
Koosseis 5466+5467
Koosseis 5694+5687 1980-e a 1980-e a
Koosseis 5687+5694 1990-e a. algus 1990-e a. algus
Koosseis 5825+5823 09.1994
Koosseis 5444+5440 1983 1990-e a. algus
Koosseis 6013+6006 ≈ 1990 ≈ 1993
Koosseis 5689+5690 1986 ≈ 1993
Koosseis 5879+5882 1987 ≈ 1993
Koosseis 5918+5919 03.1988 ≈ 1992
Koosseis 5168+5077 ≈ 1984 ≈ 1987
Koosseis 5376+5377
Koosseis 5437+5438 11.1983 09.1994
Koosseis 5926+5917 03.1988 1990-e a. algus
Koosseis 5963+5964 1988 09.1994
Koosseis 5801+5802 07.1987 1990-e a. algus
Koosseis 5802+5908 1994 1994
Koosseis 5431+5427 1983 ≈ 1992
Koosseis 5807+5385 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5842+5560 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5426+5425+5433 ≈ 1984 ≈ 1986
Koosseis 5426+5425+5560 ≈ 1986 ≈ 12.1989
Koosseis 5739+5738 1986 ≈ 1993
Koosseis 5742+5740 1986 ≈ 1992
Koosseis 5745+5741 1986 ≈ 1992
Koosseis 5743+5744 1986 ≈ 1992
Koosseis 5747+5746 1986 ≈ 1993
Koosseis 5748+5750 1986 ≈ 1992
Koosseis 5749+5753 1986 ≈ 1992
Koosseis 5755+5751 1986 ≈ 1992
Koosseis 5391+5389 1983 ≈ 1992
Koosseis 5311+5312 1982 09.1994
Koosseis 5828+5827 07.1987 ≈ 01.1992
Koosseis 5992+5993 03.1988 ≈ 1992
Koosseis 5078+5077 1979 1984
Koosseis 5167+5078 ≈ 1984 ≈ 1987
Koosseis 5660+5662+5664 1986 1987
Koosseis 5663+5661+5665 1986 1990
Koosseis 5078+5077 ≈ 1987 ≈ 1992
Koosseis 5660+5662+5596 1987 1990
Koosseis 5594+5596 1986 1987
Koosseis 5590+5592+5594 1987 1990
Koosseis 5515+5516 07.1984 09.1994
Koosseis 5840+5838 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5841+5843 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5814+5813 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5815+5839 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5886+5888 1987 1992
1Koosseis 5887+5889 1987 ≈ 1992
2Koosseis 5887+5390 ≈ 1992 ≈ 1994
Koosseis 5900+5901 1988 ≈ 1992
Koosseis 5884+5885 1987 ≈ 1992
Koosseis 5836+5837 01.1988 ≈ 1994
Koosseis 5818+5811 1987 ≈ 1992
Koosseis 5816+5817 1987 ≈ 1992
Koosseis 5810+5809 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5804+5806 ≈ 1990 1992
Koosseis 5386+5385 1983 1987
Koosseis 5547+5554 ≈ 12.1984 ≈ 1992
Koosseis 5379+5378 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5372+5374+5474 ≈ 1984 ≈ 12.1989
Koosseis 5845+5388 ≈ 1990 1992
Koosseis 5858+5448 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5854+5474 ≈ 1990 ≈ 1992
Koosseis 5511+5513 1984 ≈ 1992
Koosseis 5512+5514 1984 ≈ 1992
Koosseis 5873+5874 1987 ≈ 1992
Koosseis 5970+5934 12.1987 ≈ 1992
Koosseis 5428+5422 1983 ≈ 1992
Koosseis 5379+5378+5388 ≈ 1984 ≈ 12.1989
Koosseis 5767+5769 05.1987 ≈ 1992
Koosseis 5724+5725 1986 09.1994
Koosseis 5695+5691 1986 ≈ 1993
Koosseis 5819+5820 1986 1990-e a. algus
Koosseis 5591+5659 1985 ≈ 1993
Koosseis 5498+5500 08.1984 ≈ 1993
Koosseis 6011+6012 03.1998 ≈ 1992
Koosseis 5576+5577 1985 ≈ 1987
Koosseis 5576+5577 1988 09.1994

Tramcars before 1994 — Tatras T2, K2, T3 (1959–1977)

KoosseisusAlatesKuni
Koosseis 2084+2085+2086 1976 1977
Koosseis 2085+2086 1977 1980-e a. keskel

Apakov tram depot (territory of the "TRZ" plant)

KoosseisusAlates
012700219 12.2023