|  TransPhoto | 
| Fotografiile sunt publicate ca atare și nu au scopul de a promova vreo poziție politică și/sau ideologică. Toate materialele sunt furnizate de către utilizatorii acestui site și nu reflectă opinia echipei de administrare a ste-ului < >   | 
|  Ufa, | 71-608KM | Nr. 1007 | |
| RVZ-6M2 | Nr. 1097 | ||
| RVZ-6M2 | Nr. 1104 | ||
| 71-608K | Nr. 1140 | ||
| 71-623-02 | Nr. 1001 | ||
| 71-132 (LM-93) | Nr. 1005 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1223 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1225 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1233 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1226 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1231 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1220 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1229 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1234 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1235 | ||
| 71-414 (Pesa Fokstrot) | Nr. 1218 | ||
 Ufa           Dată: 2 iulie 2025 an, Miercuri
 Ufa           Dată: 2 iulie 2025 an, Miercuri| StatisticiVotare  Evaluare: +7 
 Link permanent la această fotografie | Setările camerei foto
 | ||||||||||||||||||
| Pagina de start     Forumuri     Regulament     Echipa editorială Versiunea pentru telefon Temă întunecoasă © Administrația Transphoto și autorii fotografiilor, 2002—2025 Utilizarea fotografiilor sau a altor materiale de pe acest site fără acordul autorilor este interzisă. | 
Link