TransPhoto
|
|
Zdjęcia publikowane są w stanie rzeczywistym i nie mają na celu promowania żadnego stanowiska politycznego i/lub ideologicznego. Wszystkie materiały są dostarczane przez użytkowników i nie odzwierciedlają opinii zespołu administracyjnego witryny. <
>
|
Niżny Nowogród, | BKM T811 "MiNiN" | Nr 3807 | — linia 417 |
| MTTCh | Nr 2783 | ||
| 71-407 | Nr 2012 | ||
| Tatra T3SU GOH TRZ | Nr 2671 | ||
| MTTCh | Nr 2767 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | Nr 2506 | ||
| RVZ-6M | Nr ВП-11 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | Nr 2508 | ||
| 71-153 (LM-2008) | Nr 2509 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | Nr 2511 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | Nr 2510 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | Nr 2504 | ||
| Tatra T3SU | Nr 2749 | ||
| 71-407 | Nr 2006 | ||
| MTTCh | Nr 2787 | ||
Niżny Nowogród Data: 7 sierpnia 2024 r., środaStatystykaOcena
Ranking: +28
Stały link do zdjęcia |
Komentarze · 3Twój komentarzZabronione są rozmowy o polityce (karą jest ban na 1 miesiąc)
Nie zalogowałeś się na TransPhoto.Komantarze mogą wystawiac tylko zarejestrowani użytkownicy. |
| Strona główna Forum Regulamin Administracja Wersja mobilna Ciemny tryb © Administracja TransPhoto i autorzy materiałów, 2002—2025
Korzystanie ze zdjęć i innych materiałów opublikowanych na tej stronie jest dozwolone tylko za zgodą ich autorów. |
Link