|  Transphoto | 
| A fényképeket változtatás nélkül közöljük és nem szándékozunk velük bármilyen politikai vagy világnézeti álláspontot képviselni. Mindent a felhasználók küldenek be, és nem tükrözik az oldal szerkesztőinek véleményét. < >   | 
|  Nyizsnij Novgorod, | BKM T811 "MiNiN" | — 3807 | — Viszonylat 417 | 
| MTTCh | — 2783 | ||
| 71-407 | — 2012 | ||
| Tatra T3SU GOH TRZ | — 2671 | ||
| MTTCh | — 2767 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | — 2506 | ||
| RVZ-6M | — ВП-11 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | — 2508 | ||
| 71-153 (LM-2008) | — 2509 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | — 2511 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | — 2510 | ||
| 71-153.3 (LM-2008) | — 2504 | ||
| Tatra T3SU | — 2749 | ||
| 71-407 | — 2006 | ||
| MTTCh | — 2787 | ||
 Nyizsnij Novgorod           Dátum: 7 augusztus 2024 ., szerda
 Nyizsnij Novgorod           Dátum: 7 augusztus 2024 ., szerda| StatisztikákSzavazás  Értékelés: +28 
 Kép elérhetősége | Kommentek · 3MegjegyzésedNe vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!Kommenteléshez be kell jelentkezni. | 
| Kezdőlap     Fórumok     Felhasználási feltételek     Szerkesztők Telefonos nézet Sötét nézet © TransPhoto szerkesztők és fotósok, 2002—2025 A honlapon szereplő képek felhasználása a szerzők hozzájárulása nélkül tilos!. | 
Link