|  Transphoto | 
| A fényképeket változtatás nélkül közöljük és nem szándékozunk velük bármilyen politikai vagy világnézeti álláspontot képviselni. Mindent a felhasználók küldenek be, és nem tükrözik az oldal szerkesztőinek véleményét. < > ![Moszkva — Tram depots: [4] Oktyabrskoye; Moszkva — Views from a height Moszkva — Tram depots: [4] Oktyabrskoye; Moszkva — Views from a height](/photo/15/67/67/1567672.jpg)  | 
|  Moszkva, | F* | — 3075 | |
| 71-931M “Vityaz-M” | — 31380 | ||
| Tatra T6B5SU | — 0001 | ||
| RVZ-6 | — 222 | ||
| Tatra T7B5 | — 7005 | ||
| 71-608KM | — 1001 | ||
| SVARZ RT-3 | — 3490 | ||
| GS-4 (GVRZ) | — 0112 | ||
| Tatra T3SU (2-door) | — 481 | ||
| KM | — 2170 | — поезд 2170-2556 | |
| KP | — 2556 | — поезд 2170-2556 | |
| KTM-1 | — 0002 | — поезд 0002-1002 | |
| KTP-1 | — 1002 | — поезд 0002-1002 | |
| Mytishchi 2-axle trailer car | — 1113 | — поезд 164-1113 | |
| F (Mytishchi) | — 164 | — поезд 164-1113 | |
| 71-135 (LM-2000) | — 3001 | ||
| Tatra T3SU | — 5993 | ||
| BF | — 932 | — поезд 932-4360 | |
| S | — 4360 | — поезд 932-4360 | |
| Horse car | — 35 | ||
| Tatra T2SU | — 378 | ||
| Tatra T3SU | — 0221 | ||
| 71-619A | — 2139 | ||
| Tatra T3SU | — 0431 | ||
| 71-619A | — 4330 | ||
| Kezdőlap     Fórumok     Felhasználási feltételek     Szerkesztők Telefonos nézet Sötét nézet © TransPhoto szerkesztők és fotósok, 2002—2025 A honlapon szereplő képek felhasználása a szerzők hozzájárulása nélkül tilos!. | 
Link