照片数据
照片用途: Copyright ©
发布 10.02.2021 23:49 MSK
观看 — 343
详细信息
评分: +22
照片链接
|
位置: | Dopravní podnik Ostrava |
运营商/停车场: | Vozovna Poruba |
从...: | 2002 |
型号: | Tatra T3R.P |
制造日期: | 1987 |
序列号: | 176974 |
运营状态: | 正式停运 (27.10.2022) |
用处: | 载客车辆 |
停运日期: | 27.10.2022 |
附加信息: | 04.2020 — CР, 20.11.2023 — продан частному лицу (SLEZSKÁ DOPRAVNÍ A STROJNÍ s.r.o.). 2002 ex Tatra T3SUCS |
оборудование — TV Progress
12.2017 — CР
Дo 15.01.2019 — CME 1025+1021
06.01.2019 — xx.05.2019 — CME 1025+991
xx.11.2019 — xx.01.2020 — CME 1025+973
25.02.2020 — 17.03.2020 — CME 995+1025
04.2020 — CР
01.07.2020 — 31.08.2020 — законсервирован в депо на период лета
03.09.2020 — 06.11.2020 — CME 1025+947
08.12.2020 — 04.01.2021 — CME 1025+1026
28.01.2021 — 01.02.2021 — CME 1025+1024
10.02.2021 — 14.05.2021 — CME 1025+1026
21.05.2021 — 21.04.2022 — CME 1025+973
14.07.2021 — 31.08.2021 — законсервирован в депо на период лета
19.05.2022 — 26.05.2022 — CME 1025+973
01.09.2022 — 27.10.2022 — CME 1025+973
Дата списания: 27.10.2022 (xx/xx — маршрут 17) |
位置: | Dopravní podnik Ostrava |
运营商/停车场: | Vozovna Poruba |
从...: | 2004 |
型号: | Tatra T3R.P |
制造日期: | 1987 |
序列号: | 176975 |
运营状态: | 长期停运/严重损坏 (非正式停运) (12.2024) |
用处: | 载客车辆 |
停运日期: | 04.12.2024 |
附加信息: | 12.2018 — CP. 2004 ex Tatra T3SUCS |
оборудование — TV Progress
2017 — Pаботал в CME 1026+970
04.2017 — CP
08.2017 — 10.2018 — CME 1026+1002
08.2019 — CME 1026+1002
01.07.2020 — 31.08.2020 — законсервирован в депо на период лета
01.09.2020 — 09.10.2020 — CME 1026+937
08.12.2020 — 04.01.2021 — CME 1025+1026
05.01.2021 — 26.01.2021 — CME 973+1026
10.02.2021 — 14.05.2021 — CME 1025+1026
07.01.2022 — 14.02.2022 — CME 1026+967
23.03.2022 — 19.05.2022 — CME 1026+1024
08.09.2022 — 20.10.2022 — CME 1026+970
11.11.2022 — CME 1026+970
17.12.2022 — сошел с рейлсов |
Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
Model: | NIKON D3300 |
Software or Firmware: | Adobe Photoshop CS3 Windows |
Date and Time: | 10.02.2021 15:21 |
Exposure Time: | 1/320 sec |
Aperture Value: | 5.6 |
ISO Speed: | 200 |
Focal Length: | 32 mm |
Equivalent Focal Length: | 48 mm |
White Balance: | Cloudy weather |
Metering Mode: | Spot |
Shooting Mode: | Manual |
展示完整EXIF |
|