|
|
Elektrická Městská Doprava |
Be 4/6 S Schindler/Siemens
Означения в таблиците:
| | Превозни средства в експлоатация
| | | Нови превозни средства, предстои пуск на линия
| | | Спрени/изведени от експлоатация превозни средства
| | | Бракувани превозни средства
| | | Все още в Базел, предстояща доставка
|
В зелените полета е изнесена информация за трамваите в Базел (Швейцария), преди да пристигнат в град София.
| № | Произведен | Модернизация | Спрян (Базел) | Заминал (За София) | Доставен | На линия | Снет | | | Забележка |
|---|
|
| 659 | 04.1990 | 04.1999 | 10.11.2016 | 18.01.2017 | 03.02.2017 | 24.04.2017 | | | | |
| 660 | 04.1990 | 07.1999 | 19.06.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | | | | | |
| 661 | 04.1990 | 08.1999 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 03.02.2017 | 24.04.2017 | | | | |
| 662 | 04.1990 | 12.1998 | 28.03.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 16.08.2017 | | | | |
| 663 | 05.1990 | 03.1999 | | | | | | | | |
| 664 | 05.1990 | 02.1999 | 19.06.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | | | | | |
| 665 | 05.1990 | 01.1999 | 28.03.2017 | 07.04.2017 | 17.04.2017 | 19.05.2017 | | | | |
| 666 | 06.1990 | 11.1998 | 15.02.2017 | 07.04.2017 | 17.04.2017 | 25.06.2017 | | | | |
| 667 | 06.1990 | 09.1998 | | | | | | | | |
| 668 | 07.1990 | 05.1999 | 19.05.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | | | | | |
| 669 | 07.1990 | 06.1999 | 28.03.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | | | | | |
| 670 | 08.1990 | 02.1998 | 14.01.2017 | 07.04.2017 | 17.04.2017 | 07.08.2017 | | | | |
| 671 | 08.1990 | 11.1998 | 28.03.2017 | 07.04.2017 | 17.04.2017 | 02.08.2017 | | | | |
| 672 | 09.1990 | 08.1998 | 19.06.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | | | | | |
| 673 | 09.1990 | 12.1998 | 28.03.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | | | | | |
| 674 | 10.1990 | 07.1998 | Юни 2016 | 18.01.2017 | 03.02.2017 | 25.04.2017 | | | | |
| 675 | 10.1990 | 01.1999 | 28.03.2017 | 07.04.2017 | 17.04.2017 | 09.06.2017 | | | | |
| 676 | 10.1990 | 05.1999 | 20.07.2017 | | | | | | | |
| 677 | 11.1990 | 10.1998 | 28.03.2017 | 07.04.2017 | 17.04.2017 | 22.05.2017 | | | | |
| 678 | 11.1990 | 03.1999 | | | | | | | | |
| 679 | 12.1990 | 04.1999 | | | | | | | | |
| 680 | 12.1990 | 08.1999 | | | | | | | | |
| 681 | 01.1991 | 09.1998 | | | | | | | | |
| 682 | 01.1991 | 09.1998 | 28.03.2017 | 07.04.2017 | 17.04.2017 | 21.06.2017 | | | | |
| 683 | 02.1991 | 13.1999 | 20.07.2017 | | | | | | | |
| 684 | 02.1991 | 06.1999 | 19.05.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 16.08.2017 | | | | |
| 685 | 03.1991 | 08.1998 | 10.11.2016 | 18.01.2017 | 03.02.2017 | 25.04.2017 | | | | |
| 686 | 04.1991 | 09.1998 | 28.03.2017 | 07.04.2017 | 17.04.2017 | 23.05.2017 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28 | броя | | | | | | | | | |
|---|
|
Изготвил: Petko21; Информацията е последно актуализирана на: 26.10.2017 г.
|
|
|