Състави в София
Mоля при промени в съставите, изпращайте заявки с информация към редактора на града, за да редактира таблиците и да бъдат актуални и полезни за по-дълго време.
№ на водеща мотриса | | № на втора мотриса |
---|
|
| | |
Tatra T4D-C/B4D-C: | | |
| | |
1132 | - | 193 |
1133 | - | 202 |
1134 | - | 221 |
1135 | - | 211 |
1139 | - | 200 |
1141 | - | 182 |
1143 | - | 176 |
1146 | - | 223 |
1152 | - | 198 |
1166 | - | 190 |
1171 | - | 183 |
1178 | - | 220 |
1181 | - | 217 |
1182 | - | 191 |
1187 | - | 196 |
| - | |
1213 | - | 192 |
1215 | - | 214 |
| | |
---|
| | |
Tatra T6A2B: | | |
| | |
2025 | + | 2026 |
2027 | + | 2028 |
2033 | + | 2034 |
2036 | + | 2035 |
2037 | + | 2038 |
| | |
---|
| | |
Tatra T6A2 SF99: | | |
| | |
| | |
---|
| | |
Tatra T4D-M2/B4D-M: | | |
| | |
4030 | - | 4751 |
4034 | - | 4760 |
4035 | - | 4755 |
4039 | - | 4772 |
4042 | - | 4759 |
| - | |
4045 | - | 4729 |
4049 | - | 4756 |
4059 | - | 4764 |
4063 | - | 4769 |
4065 | - | 4762 |
4067 | - | 4768 |
4075 | - | 4771 |
4077 | - | 4763 |
4080 | - | 4765 |
| | |
---|
| | |
Tatra T6B5 B: | | |
| | |
4106 | + | 4124 |
4108 | + | 4110 |
4112 | + | 4114 |
4113 | + | 4115 |
4116 | + | 4118 |
4119 | + | 4117 |
4120 | + | 4122 |
4123 | + | 4102 |
4125 | + | 4127 |
4128 | + | 4126 |
4129 | + | 4109 |
4130 | + | 4132 |
4131 | + | 4133 |
4134 | + | 4136 |
4137 | + | 4135 |
| | |
---|
| | |
Tatra T6A5: | | |
| | |
4142 | + | 4140 |
4141 | + | 4143 |
4147 | + | 4145 |
4148 | + | 4150 |
4151 | + | 4149 |
4152 | + | 4154 |
4158 | + | 4159 |
4153 | + | 4144 |
4157 | + | 4155 |
| | |
---|
| | |
Duewag T4/Duewag B4: | | |
| | |
4208 | - | 4281 |
4210 | - | 4289 |
4211 | - | 4282 |
| | |
---|
|
Mоля при промени в съставите, изпращайте заявки с информация към редактора на града, за да редактира таблиците и да бъдат актуални и полезни за по-дълго време.
 Източник на информация: AGENT-006, RADOCVET, lion_sofiq, m.dimitrov99.
Изготвил: Petko21; Информацията е последно актуализирана на: 19.10.2016 г.
|