TransPhotoГородской электротранспорт

Нефотографируемый ПС

Новокузнецк, Трамвайное депо № 1

На данной странице вы можете узнать, у каких транспортных средств давно не было фото, а какие снимали совсем недавно.

Сортировать по:  давности съёмки  ·  бортовому номеру  ·  госномеру


Пассажирский ПС

ЛетМодельДепо/ПаркПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
4 (42) РВЗ-6М2 Депо № 1 До 06.2017 — Осинники, 42 9 декабря 2019 г. 7
2 220 71-619А-01 Депо № 1 До 10.2019 — Москва, 4132; до 03.2019 — Октябрьское; до 11.2015 — им. Русакова, 5334 31 мая 2021 г. 6
2 269 71-608К Депо № 1 10 августа 2021 г. 25
2 264 71-608К Депо № 1 18 февраля 2022 г. 24
2 273 71-608К Депо № 1 9 марта 2022 г. 30
1 274 71-608К Депо № 1 До 09.2018 — Депо № 3, 322 2 мая 2022 г. 4
1 260 71-608К Депо № 1 29 июня 2022 г. 26
1 262 71-608К Депо № 1 29 июня 2022 г. 29
1 316 БКМ 60102 Депо № 1 До 03.2017 — Депо № 3 8 июля 2022 г. 14
1 243 71-142.1 Депо № 1 7 сентября 2022 г. 13
1 281 71-608КМ Депо № 1 7 сентября 2022 г. 35
1 207 71-619К Депо № 1 25 сентября 2022 г. 38
1 222 БКМ 60102 Депо № 1 1 октября 2022 г. 35
1 279 71-608КМ Депо № 1 17 марта 2023 г. 31
1 212 71-623-04 Депо № 1 7 апреля 2023 г. 8
1 242 71-142.1 Депо № 1 27 апреля 2023 г. 36
<1 200 71-608КМ Депо № 1 2 июня 2023 г. 27
<1 208 71-619А Депо № 1 До 10.2019 — Москва, 4305; до 03.2019 — Октябрьское 8 июня 2023 г. 14
<1 201 71-623-04 Депо № 1 21 июня 2023 г. 11
<1 280 71-608КМ Депо № 1 21 июня 2023 г. 21
<1 275 71-608КМ Депо № 1 24 июня 2023 г. 50
<1 282 71-608КМ Депо № 1 6 сентября 2023 г. 37
<1 217 71-623-04 Депо № 1 22 сентября 2023 г. 4
<1 202 71-608КМ Депо № 1 23 сентября 2023 г. 34
<1 265 71-608К Депо № 1 До 04.2020 — 338 23 сентября 2023 г. 10
<1 277 71-608КМ Депо № 1 2 октября 2023 г. 44
<1 213 71-623-04 Депо № 1 8 октября 2023 г. 9
<1 203 71-623-04 Депо № 1 15 ноября 2023 г. 4
<1 214 71-623-04 Депо № 1 15 ноября 2023 г. 13
<1 216 71-623-04 Депо № 1 15 ноября 2023 г. 13
<1 218 71-623-04 Депо № 1 15 ноября 2023 г. 5
<1 235 71-608КМ Депо № 1 15 ноября 2023 г. 39
<1 247 БКМ 60102 Депо № 1 15 ноября 2023 г. 23
<1 278 71-608КМ Депо № 1 15 ноября 2023 г. 36
<1 209 71-619КТ Депо № 1 16 ноября 2023 г. 49
<1 255 71-608КМ Депо № 1 20 ноября 2023 г. 43
<1 205 71-619А-01 Депо № 1 До 10.2019 — Москва, 4118; до 04.2019 — Октябрьское; до 10.2015 — им. Русакова, 5323 28 декабря 2023 г. 17
<1 206 71-608КМ Депо № 1 28 декабря 2023 г. 45
<1 215 71-623-04 Депо № 1 28 декабря 2023 г. 7
<1 204 71-623-04 Депо № 1 28 марта 2024 г. 15
<1 250 71-608КМ Депо № 1 28 марта 2024 г. 39
<1 276 71-608КМ Депо № 1 29 марта 2024 г. 39
<1 210 71-619А-01 Депо № 1 До 10.2019 — Москва, 4093; до 08.2019 — им. Апакова; до 03.2019 — Октябрьское; до 10.2015 — им. Русакова, 5322 15 апреля 2024 г. 17
<1 211 71-623-04 Депо № 1 15 апреля 2024 г. 17
<1 219 71-623-04 Депо № 1 15 апреля 2024 г. 4
<1 283 71-608КМ Депо № 1 15 апреля 2024 г. 28


Служебный ПС

ЛетМодельДепо/ПаркПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
236 71-605А Депо № 1 До 2023 — С-236; до ≈ 2000 — 236 0