TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

ЗиУ-5Д


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««1234 ··· 10»»
Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
40 11387 01.1971 02.1971 Новороссийск МУП "МПТН" "Кубань"
36 10134 05.1970 07.1970 04.1977 1977 Новороссийск МУП "МПТН" "Малая Земля"
43 12262 06.1971 06.1971 23.06.1980 1980 Новороссийск МУП "МПТН" "Новороссийск"
29 9153 11.1969 04.1970 23.06.1980 Новороссийск МУП "МПТН" "Пионер"
4 7728 01.1969 03.1969 1979 1979 Новороссийск МУП "МПТН" "Чайка"
1371 1969 07.1976 04.1983 Севастополь Депо-1 15.03.1982: временно передан в депо-2 (учебный ?); 16.07.1982: приказ о возвращении в депо-1. До 07.1976 — Луганск, 107
1312 1969 04.1973 01.12.1983 Севастополь Депо-1 18.11.1983 передан в депо-2 для создания необходимого резерва узлов и агрегатов. До 04.1973 — 312
1313 1969 04.1973 01.12.1983 Севастополь Депо-1 18.11.1983 передан в депо-2 для создания необходимого резерва узлов и агрегатов. До 04.1973 — 313
11 1972 Курск - Фото города Курска
1353 04.1972 08.1987 Днепр № 1 (фото)
235 Рязань № 2 http://transportryazan.ru/photo/407-0-2698
53 Рязань № 2 http://transportryazan.ru/photo/415-0-2652
1250 1972 Нижний Новгород Трл № 1 Фото
166 11.1970 05.05.1987 Чернигов ЧТУ Навчальний
207 12.1971 03.1988 Чернигов ЧТУ Пересувний пункт харчування
55 1971 Мурманск № 1 Безопасность движения
7502 1970 05.1984 1987 1997 Москва 7-й ТП Безопасность движения. До 05.1984 — 3313
04 1971 ???? Бишкек № 1 Буфет
С-15 нач. 1980-х гг. кон. 1980-х гг. Запорожье парк № 1 Буфет
384 11549 1971 29.03.1984 1991 Одесса Депо № 2 Буфет. До 29.03.1984 — линейный; до 08.1973 — Депо № 1
1265 1971 Нижний Новгород Трл № 1 Бывший 3230 ранее 3190
1345 1972 04.1973 20.02.1985 Севастополь Депо-1 Был учебным в 1983-1984. До 04.1973 — 345
6 1983 Воронеж ТД № 1 Бытовка в депо
б/н 1970 1994 Москва 4-й ТП Бытовка перегонщиков
1353 1972 04.1973 09.07.1986 01.08.1986 Севастополь Депо-1 В середине 80-х также использовался как учебный. До 04.1973 — 353
1069 6098 1968 1979 1979 06.1982 Тольятти депо № 1 Временный диспетчесркий пункт — 11.1982. До 1979 — 69
17 1969 Орёл - Вторая партия
18 1969 Орёл - Вторая партия
19 1969 Орёл - Вторая партия
20 1969 Орёл - Вторая партия
21 1969 Орёл - Вторая партия
22 1969 Орёл - Вторая партия
23 1969 Орёл - Вторая партия
24 1969 Орёл - Вторая партия
25 1969 Орёл - Вторая партия
26 1969 Орёл - Вторая партия
27 1969 Орёл - Вторая партия
28 1969 Орёл - Вторая партия
29 1969 Орёл - Вторая партия
30 1969 Орёл - Вторая партия
31 1969 Орёл - Вторая партия
1020 1982 ≈ 1984 Житомир ТД № 1 До 1982 — Москва
1036 1982 30.04.1986 Житомир ТД № 1 До 1982 — Москва
1041 1982 30.04.1986 Житомир ТД № 1 До 1982 — Москва
2029 1982 30.04.1986 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2037 1982 30.04.1986 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2133 1982 01.07.1986 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
1121 1982 19.08.1986 Житомир ТД № 1 До 1982 — Москва
2044 1982 19.08.1986 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2136 1982 19.08.1986 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2132 1982 12.11.1986 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
1137 28.11.1986 05.03.1987 Житомир ТД № 1 До 1982 — Москва. До 28.11.1986 — ТТД № 2, 2137
2139 1982 05.03.1987 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2043 1982 07.05.1987 2011 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2026 ≈ 1985 12.08.1987 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва. До ≈ 1985 — ТД № 1, 1026
2032 1982 12.08.1987 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2135 1982 12.08.1987 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2028 1982 12.01.1988 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
2134 1982 12.01.1988 Житомир ТТД № 2 До 1982 — Москва
б/н 1982 ???? Астана - До 1982 — Петропавловск
б/н 1982 ???? Астана - До 1982 — Петропавловск
1123 1983 13.04.1989 Житомир ТД № 1 До 1983 — Киев, Техникум ГЭТ
30 9163 11.1969 04.1970 04.1976 1976 Новороссийск МУП "МПТН" Комсомольский
8 7716 01.1969 28.03.1969 31.01.1980 1980 Новороссийск МУП "МПТН" Комсомольский
0301 2005 Харьков № 3 Лаборатория контактной сети
14 1969 2010 Могилёв - Памятник. До 03.1978 — линейный
б/н 04.1970 30.05.1984 Гомель ТД-1 Памятник. До 30.05.1984 — 122
001 1972 1999 2001 2001 Чернигов ЧТУ Памятник. До 1999 — 218; до 03.1988 — линейный
1 1968 Орёл - Первая партия ЗиУ-5.
2 1968 Орёл - Первая партия.
3 1968 Орёл - Первая партия.
4 1968 Орёл - Первая партия.
5 1968 Орёл - Первая партия.
6 1968 Орёл - Первая партия.
8 1968 Орёл - Первая партия.
9 1968 Орёл - Первая партия.
11 1968 Орёл - Первая партия.
13 1968 Орёл - Первая партия.
14 1968 Орёл - Первая партия.
15 1968 Орёл - Первая партия.
16 1968 Орёл - Первая партия.
12 1968 Орёл - Первая партия. Открывал движение 29 октября 1968г.
02 1970 1970 1979 1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
01 1970 1970 1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
04 1970 1970 1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
05 1970 1970 1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
06 1970 1970 1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
07 1970 1970 1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
08 1970 1970 1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
10 1970 1970 1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
09 1970 1970 07.1979 Кемерово - Первые троллейбусы города Кемерово
6 1970 1979 Йошкар-Ола ГУП РМЭ “ТТ” Перед списанием имел второй номер — У-1.
11 1970 1979 Йошкар-Ола ГУП РМЭ “ТТ” Перед списанием имел второй номер — У-3.
301 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
302 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
303 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
304 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
305 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
306 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
307 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
308 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
309 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
310 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
311 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
311 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
312 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
312 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
313 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
314 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
315 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
316 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
317 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
318 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
319 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
320 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
321 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
322 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
323 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
324 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
325 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
326 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
327 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
328 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
329 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
330 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
332 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
333 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
334 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
335 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
336 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
337 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
338 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
339 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
340 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
341 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
342 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
343 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
344 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
345 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
346 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
347 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
348 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
349 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
350 1973 Алматы № 2 Передан из депо-1 № ?? в 1973 г. для открытия ТП-2
1 1969 1973 Йошкар-Ола ГУП РМЭ “ТТ” Передан из Казани, где имел номер 11.
2 1969 1980 Йошкар-Ола ГУП РМЭ “ТТ” Передан из Казани, где имел номер 45.
1039 1972 ≈ 1985 18.12.1986 Житомир ТД № 1 Передвижная столовая для работников ТТУ. До ≈ 1985 — линейный; до 01.10.1979 — 39
2024 1971 ≈ 1985 18.12.1986 Житомир ТТД № 2 Передвижная столовая для работников ТТУ. До ≈ 1985 — линейный; до 01.10.1979 — ТД № 1, 24
1342 1972 04.1973 ≈ 03.1981 Севастополь Депо-1 Позже под этим номером работал другой троллейбус, который был списан 20.02.1985. До 04.1973 — 342
170 11.1970 06.11.1986 Чернигов ЧТУ Пострадал в ДТП
191 02.1971 20.10.1987 Чернигов ЧТУ Пострадал в ДТП
39 Рязань № 1 Принадлежность к депо не установлена
139 Рязань № 1 Принадлежность к депо не установлена
156 1969 1981 Рязань № 1 Принадлежность к депо не установлена
154 1969 1982 Рязань № 1 Принадлежность к депо не установлена
158 1969 1982 Рязань № 1 Принадлежность к депо не установлена
312 7176 1968 08.1973 11.10.1976 Одесса Депо № 2 Разбит в ДТП. До 08.1973 — Депо № 1
952 Санкт-Петербург до 01.1971 С 01.1971 — ????
111 1968 1968 16.10.1985 Краснодар ТД1 С 03.07.1973 — учебный
112 1968 1968 16.10.1985 Краснодар ТД1 С 03.07.1973 — учебный
1350 1972 04.1973 09.07.1986 01.08.1986 Севастополь Депо-1 С 05.1985 по 06.1985 — 1370. До 04.1973 — 350
110 1969 Луганск - С 1976 Севастополь
113 1969 Луганск - С 1976 Севастополь
118 1969 Луганск - С 1976 Севастополь
3197 1969 01.1970 1981 Москва (ЗиУ-5) С 1981 — Херсон
1 1972 1972 1985 Качканар - С 1985 — Каменск-Уральский
2 1972 1972 1985 Качканар - С 1985 — Каменск-Уральский
146 8207 05.1969 12.1975 06.1978 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 161
149 9219 12.1969 12.1975 06.1978 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 167
142 7725 02.1969 12.1975 03.1979 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 157
145 8198 05.1969 12.1975 03.1979 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 160
148 9221 12.1969 12.1975 03.1979 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 166
150 9204 12.1969 12.1975 03.1979 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 168
160 10393 07.1970 12.1975 03.1979 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 189
151 9168 12.1969 12.1975 04.1979 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 169
156 9753 03.1970 12.1975 04.1979 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 181
152 9100 12.1969 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 172
154 9747 03.1970 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 178
157 10380 07.1970 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 183
158 10416 07.1970 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 184
159 10384 07.1970 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 186
161 10386 07.1970 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 190
165 11602 02.1971 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 199
143 7736 02.1969 12.1975 01.1981 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 158
144 8199 05.1969 12.1975 01.1981 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 159
153 9205 12.1969 12.1975 01.1981 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 174
162 11590 02.1971 12.1975 01.1981 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 192
164 11583 02.1971 12.1975 05.1982 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 194
168 12134 05.1971 12.1975 06.1982 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 203
155 9715 03.1970 12.1975 07.1982 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 179
169 12158 05.1971 12.1975 07.1982 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 204
170 12164 05.1971 12.1975 07.1982 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 206
147 9209 12.1969 12.1975 03.1983 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 165
174 13092 10.1971 12.1975 03.1983 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 219
175 13091 10.1971 12.1975 03.1983 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 220
167 11572 02.1971 12.1975 09.1983 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 201
163 11592 02.1971 12.1975 11.1983 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 193
172 12159 05.1971 12.1975 11.1983 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 211
173 12160 05.1971 12.1975 05.1984 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 214
166 11530 02.1971 12.1975 06.1984 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 200
171 12171 05.1971 12.1975 06.1984 Владимир Депо № 1 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 1. До 12.1975 — 210
214 9081 12.1969 12.1975 03.1978 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 173
216 9207 12.1969 12.1975 03.1978 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 176
217 9754 03.1970 12.1975 03.1978 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 177
209 8401 06.1969 12.1975 04.1978 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 162
225 11576 02.1971 12.1975 06.1978 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 196
227 11601 02.1971 12.1975 06.1978 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 198
210 8412 06.1969 12.1975 03.1979 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 163
218 9733 03.1970 12.1975 03.1979 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 180
229 12140 05.1971 12.1975 03.1979 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 205
211 8398 06.1969 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 164
212 9199 12.1969 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 170
213 9220 12.1969 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 171
215 9214 12.1969 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 175
220 10390 07.1970 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 185
226 11575 02.1971 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 197
230 12155 05.1971 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 207
233 12165 05.1971 12.1975 03.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 213
234 12121 05.1971 12.1975 05.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 215
219 10382 07.1970 12.1975 09.1980 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 182
224 11564 02.1971 12.1975 01.1981 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 195
239 13103 10.1971 12.1975 01.1981 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 222
228 12149 05.1971 12.1975 04.1981 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 202
236 13126 10.1971 12.1975 06.1981 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 217
222 10375 07.1970 12.1975 08.1981 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 188
223 10381 07.1970 12.1975 08.1981 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 191
237 13106 10.1971 12.1975 09.1981 1997 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — -, 218
231 12138 05.1971 12.1975 11.1981 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 209
238 13086 10.1971 12.1975 05.1982 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 221
235 12143 05.1971 12.1975 03.1983 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 216
232 12156 05.1971 12.1975 09.1983 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 212
241 13115 10.1971 12.1975 09.1983 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 224
221 10383 07.1970 12.1975 11.1983 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 187
240 13084 10.1971 12.1975 06.1984 Владимир Депо № 2 С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. До 12.1975 — 223
208 12122 05.1971 04.1978 Владимир - С декабря 1971 года в инвентаре троллейбусного депо № 2. С декабря 1975 года — У-25.
325 8551 1969 07.1969 10.11.1988 03.2012 Одесса Депо № 1 Сарай на территории трамвайного депо № 1 (не сохранился)
16 8435 07.1969 06.09.1969 30.05.1980 1980 Новороссийск МУП "МПТН" Сгорел 29.05.1980
320 7831 1969 08.1973 20.04.1987 Одесса Депо № 2 Сгорел в 1991. До 08.1973 — Депо № 1
396 12441 1971 08.1973 24.07.1989 Одесса Депо № 2 Столовая. До 08.1973 — Депо № 1
ТП-1304 Санкт-Петербург № 1 Техпомощь
1368 1972 10.10.1983 14.07.1987 Севастополь Депо-2 Техпомощь. До 10.10.1983 — Депо-1; до 23.04.1976 — Депо-2, 2368; до 04.1973 — 368
ТП-4003 06.1989 Санкт-Петербург № 1 (4) Техпомощь
ТП-4004 06.1989 Санкт-Петербург № 1 (4) Техпомощь
353 9992 1970 23.02.1989 08.09.1995 Одесса Депо № 1 Техпомощь. До 23.02.1989 — линейный
32 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
33 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
34 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
35 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
36 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
37 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
38 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
39 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
40 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
41 1970 Орёл - Третья партия. Прибыл 1 июля 1970г.
Б/н 8290 05.1969 28.09.2001 Энгельс Завод Троллейбус-памятник
23 Тюмень Троллейбус Учебный
201 1971 Тверь - Учебный
17 8541 07.1969 09.1969 13.08.1980 1980 Новороссийск МУП "МПТН" Учебный
48 12332 07.1971 07.1971 ≈ 1981 1988 Караганда до 1984 Учебный
85 11.1971 01.04.1980 03.1981 2003 Ставрополь - Учебный. До 01.04.1980 — линейный
44 12426 07.1971 07.1971 ≈ 1982 2011 Караганда до 1984 Учебный
176 1984 Воронеж ТД № 1 Учебный
350 9380 1970 10.12.1980 10.06.1985 Одесса Депо № 2 Учебный. До 10.12.1980 — линейный; до 08.1973 — Депо № 1
1357 1972 11.03.1985 03.03.1986 Севастополь Депо-1 Учебный. До 11.03.1985 — линейный; до 23.04.1976 — Депо-2, 2357; до 04.1973 — 357
7525 1970 1984 1987 Москва 7-й ТП Учебный. До 1984 — 3519
4129 1971 1972 26.07.1988 Санкт-Петербург № 1 (4) Учебный
4146 1971 1972 26.07.1988 Санкт-Петербург № 1 (4) Учебный
324 8545 1969 05.04.1985 15.08.1988 Одесса Депо № 2 Учебный. До 05.04.1985 — Депо № 1
35 1970 1970 01.1980 Кемерово - цвет-синий
42 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
45 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
46 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
47 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
48 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
49 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
50 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
51 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
52 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
53 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
54 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
55 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
56 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
57 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
58 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
59 1972 Орёл - Четвёртая партия. Поступил в 1972г. к открытию движения в Советский район.
1040 18.05.1987 04.10.1988 Житомир ТД № 1 Экскурсионный. До 1982 — Москва. До 18.05.1987 — ТТД № 2, 2040; до 24.03.1987 — линейный
1367 1972 23.04.1976 ≈ 03.1981 Севастополь Депо-1 № присвоен троллейбусу 13** (списан 11.05.1987). До 23.04.1976 — Депо-2, 2367; до 04.1973 — 367
1363 1972 19.07.1974 01.03.1984 Севастополь Депо-1 № присвоен троллейбусу 1315. До 19.07.1974 — Депо-2, 2363; до 04.1973 — 363
1341 1972 04.1973 01.03.1984 кон. 1990-х гг. Севастополь Депо-1 № присвоен троллейбусу 1319 (до 02.1985). До 04.1973 — 341
1366 1972 19.07.1974 20.02.1985 Севастополь Депо-1 № присвоен троллейбусу 1319, ставшему на тот момент 1341. До 19.07.1974 — Депо-2, 2366; до 04.1973 — 366
1347 1972 04.1973 01.03.1984 Севастополь Депо-1 № присвоен троллейбусу 1329. До 04.1973 — 347
1349 1972 04.1973 01.08.1984 Севастополь Депо-1 № присвоен троллейбусу 1337 (до 05.1985). До 04.1973 — 349
