|
Городской электротранспорт |
Бишкек
До 1991 - Фрунзе
Движение троллейбуса закрыто 11 ноября 2024 года
Редактор: Daniar Safiułlin.
Комментарии: все · троллейбус · электробус
Хронология
01.07.2025 |
Контактная сеть троллейбуса, за исключением растяжек и подвесов, была полностью демонтирована. |
02.06.2025 |
Прибыло 18 электробусов. Всего ожидается поставка ещё 100 электробусов. |
01.05.2025 |
Состоялся тестовый выход двух электробусов Ankai HFF6124G03EV на маршрут внутри территории природного парка "Ала-Арча". График работы электробусов: 08:00 — 19:00. Маршрут будет работать с 1 по 11 мая. |
01.04.2025 |
Поступили первые два электробуса Ankai HFF6124G03EV. Всего же к июлю этого года должны поступить в город 120 электробусов. |
11.11.2024 |
Троллейбус в Бишкеке закрыт. Последний день работы системы — 3 ноября. |
| Просмотр всей хронологии |
Поиск фото по маршруту
Троллейбусные предприятия
Предприятия электробусов
Карты и схемы
Фотогалереи ГЭТ
События ГЭТ
Обзоры
Транспортное сообщество
Новые фотографии
» Ликвидированные троллейбусные линии » Троллейбусные линии и кольца
» Троллейбус — 1511, 1623, 1630, 1632, 1635, 1636, 1702, 1713, 1715, 1726, 1803, 1876, 1878.
Все обновления
Информация
Троллейбусная система закрыта 11.11.2024. Действовавшие маршруты троллейбусов (по состоянию на 03.11.2024)
Номер | Пункт отправления | Пункт прибытия | Парк обслуживания | Интервал | Выпуск машин (Выходные/Будние дни)
|
---|
8 | Жил. Массив "Ак-Орго" | Микрорайон "Аламедин-1" | №1 | 10-15 минут | 15/17
| 11 | Микрорайон "Джал" | Западный (новый) автовокзал | №1(до 2024 - №2, до 2013 – №1, до 2009 — №2) | 8-10 минут | 12/12
| 14 | Микрорайон "Джал" | Киркомстром (улица Алыкулова) | №1 | 10-15 минут | 12/15
|
Недействующие маршруты троллейбусов
Номер | Пункт отправления | Пункт прибытия | Парк обслуживания
|
---|
1 | Микрорайон "Асанбай" | Троллейбусный парк №2 | №2
| 2 | Микрорайон "Аламедин-1" | Завод имени Фрунзе | №1
| 3 | Микрорайон "Аламедин-1" | Завод имени Фрунзе (оборот вокруг Ошского рынка) | №1
| 4 | Мясокомбинат (Ошский рынок) | Рынок "Дордой" | №1
| 5 | Западный автовокзал | Микрорайон "Тунгуч" | №2
| 6 | 8-ой микрорайон | Западный (новый) автовокзал | №2
| 7 | Жил. Массив "Ак-Орго" | Микрорайон "Тунгуч" | №1
| 9 | Институт земледелия | Микрорайон "Аламедин-1" | №1, №2
| 10 | Микрорайон "Асанбай" | Завод имени Фрунзе (оборот вокруг Ошского рынка) | №1
| 12 | 6-й микрорайон | Западный (новый) автовокзал | №2 (до 2013 – №1, до 2008 — №2)
| 13 | Микрорайон "Асанбай" | Микрорайон "Тунгуч" | №2
| 15 | Микрорайон "Асанбай" | Микрорайон "Аламедин-1" | №2
| 16 | Жил. Массив "Ак-Орго" | Цирк | №1
| 17 | Микрорайон "Асанбай" | Рынок "Дордой" | №2 (до 2013 – №1, до 2009 - №2)
| 18 | Агенство Аэрофлота (Старый аэропорт) | Цирк | №2
|
|
|
Случайное фото

    
|
|
|