Kronika
13.08.2025 |
С целью сбора статистических данных, разработке дорожной карты по переходу на безналичную систему оплаты в салонах транспортных средств, а также для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок, с 1 августа в пилотный проект по работе общественного транспорта ГУП РК «Крымтроллейбус» с исключительно безналичной оплатой проезда добавляется пригородный троллейбусный маршрут №51 «Симферополь – Алушта». |
08.08.2025 |
Для тестовой эксплуатации прибыл электробус КАМАЗ-6282 |
21.07.2025 |
С 21 июля в Симферополе троллейбусные маршруты 5, 9, 10, 16, а также ряд автобусных (5, 9, 13а, 27, 59, 77, 92, 100) принимают оплату исключительно безналичными способами. |
01.06.2025 |
Возобновление работы маршрута №52 откладывается. Точная дата пока неизвестна. |
20.03.2025 |
В связи с производимыми работами по капитальному ремонту участка автомобильной дороги от города Алушта до города Ялта, а также выполнения работ подрядчиком по устройству постоянной схемы контактной сети троллейбусной линии на данном участке, с 20 марта по 1 июня текущего года движение троллейбусного маршрута №52 «Симферополь – Ялта» будет приостановлено до окончания работ.
С целью обеспечения беспрерывной работы общественного транспорта, курсирующего между Алуштой и Ялтой, было принято решение по запуску временного автобусного маршрута №53 «Алушта – Ялта», который будет работать по расписанию со средним интервалом в 30 минут. |
| Cała kronika |
Szybkie wyszukiwanie pojazdu
Wyszukiwanie zdjęcia wg linii
Zajezdnie trolejbusowe
Zajezdnie elektrobusowe
Maps
City Photo Galleries
Events
Overviews
Transport community
Nowe zdjęcia
» Miscellaneous photos» Trolejbus — 2527, 2606, 2615, 7012, 8602.
» Trolleybus lines» Trolejbus — 4407, 6308, 6309, 6314, 6407, 6506, 6511, 6700, 8600, 8608.
Wszystkie aktualizacje
Informacja
Номер | Город | Статус | Начальная остановка | Конечная остановка | Депо выпуска | Время в пути | Стоимость проезда
|
---|
1 | Ялта | Городской | Троллейбусная станция | Улица Красноармейская | ЯТП | 27 минут | 25 руб. |
2 | Алушта | Городской | Троллейбусная станция | Рабочий уголок | АТП | 15 мин. |
3 | Ялта | Городской | Массандра | Улица Красноармейская | ЯТП | |
4 | Симферополь | Городской | Марьино | 7-я гор. больница | СТП | |
4а | Симферополь | Городской | Марьино | Улица Арабатская | СТП | |
5 | Симферополь | Городской | Новоромановка | Микрорайон Загородный | СТП | |
6 | Симферополь | Городской | Марьино | Центр | СТП | 55 мин. |
7 | Симферополь | Городской | Свобода | Балаклавский рынок | СТП | |
9 | Симферополь | Городской | 7-я гор. больница | Аэропорт | СТП | |
10 | Симферополь | Городской | Аэропорт Заводское | Улица Арабатская | СТП | |
11 | Симферополь | Городской | Аэропорт Заводское | ГРЭС | СТП | Не работает |
15 | Симферополь | Городской | Улица Маршала Жукова | Марьино | СТП | |
16 | Симферополь | Городской | Марьино | Агроуниверситет | СТП | |
17 | Симферополь | Городской | Аэропорт | Хошкельды | СТП | |
20 | Симферополь | Городской | Аэропорт | Железнодорожный вокзал | СТП | | Не работает |
21 | Симферополь | Пригородный | Железнодорожный вокзал | Перевальное | СТП | 1 час | 25-58 руб. |
31 | Алушта | Пригородный | Троллейбусная станция | Верхняя Кутузовка | АТП | |
32 | Алушта | Пригородный | Троллейбусная станция | Запрудное | АТП | |
41 | Ялта | Пригородный | Троллейбусная станция | Краснокаменка | ЯТП | |
42 | Ялта | Пригородный | Улица Красноармейская | Никитский Ботанический сад | ЯТП | |
51 | | Междугородний | Симферополь | Алушта | СТП АТП ЯТП | 1 час 45 мин. | 110 руб. |
52 | | Междугородний | Симферополь | Алушта-Ялта | СТП АТП ЯТП | 2 часа 45 мин. | 229 руб. |
53 | | Междугородний | Алушта | Ялта | СТП АТП ЯТП | 1 час | 70 руб. |
54 | | Междугородний | Алушта | Аэропорт "Симферополь" | СТП АТП ЯТП | 2 часа 05 мин. | Не работает |
55 | | Междугородний | Ялта | Аэропорт "Симферополь" | СТП АТП ЯТП | 3 часа 05 мин. | Не работает |
|
|
Losowe zdjęcie

    
|