|
Elektrinis miestų viešasis transportas |
Krymo troleibusai
Симферополь - Алушта - Ялта
Redaktorius: MAXMASTER.
Komentarai: visi · troleibusas · elektrobusas
Chronologija
19.08.2025 |
Электробус КАМАЗ-6282 закончил испытания и отправился в Севастополь. |
17.08.2025 |
Электробус КАМАЗ-6282 совершил два рейса с пассажирами по пригородному маршруту №51 "Симферополь – Алушта" (туда и обратно). |
14.08.2025 |
Электробус КАМАЗ-6282 проехал по трассе Симферополь – Алушта – Ялта без пассажиров (туда и обратно). |
13.08.2025 |
Электробус КАМАЗ-6282 начал испытания в Симферополе, на городском автобусном маршруте № 4. |
08.08.2025 |
Для тестовой эксплуатации прибыл электробус КАМАЗ-6282 |
| Visos chronologijos peržiūra |
Nuotraukų paieška pagal maršrutą
Troleibusų įmonės
Elektrobusų įmonės
Maps
City Photo Galleries
Events
Overviews
Transport community
Naujos nuotraukos
» Monument trolleybus at the Angarsk pass» Troleibusas — 1502, 2611, 4306, 4336, 6306, 7010, 7012, 8520, 8523.
» Trolleybus lines» Troleibusas — 2601, 6306, 6411, 6415, 8603.
Visi atnaujinimai
Informacija
Номер | Город | Статус | Начальная остановка | Конечная остановка | Депо выпуска | Время в пути | Стоимость проезда
|
---|
1 | Ялта | Городской | Троллейбусная станция | Улица Красноармейская | ЯТП | 27 минут | 25 руб. |
2 | Алушта | Городской | Троллейбусная станция | Рабочий уголок | АТП | 15 мин. |
3 | Ялта | Городской | Массандра | Улица Красноармейская | ЯТП | |
4 | Симферополь | Городской | Марьино | 7-я гор. больница | СТП | |
4а | Симферополь | Городской | Марьино | Улица Арабатская | СТП | |
5 | Симферополь | Городской | Новоромановка | Микрорайон Загородный | СТП | |
6 | Симферополь | Городской | Марьино | Центр | СТП | 55 мин. |
7 | Симферополь | Городской | Свобода | Балаклавский рынок | СТП | |
9 | Симферополь | Городской | 7-я гор. больница | Аэропорт | СТП | |
10 | Симферополь | Городской | Аэропорт Заводское | Улица Арабатская | СТП | |
11 | Симферополь | Городской | Аэропорт Заводское | ГРЭС | СТП | Не работает |
15 | Симферополь | Городской | Улица Маршала Жукова | Марьино | СТП | |
16 | Симферополь | Городской | Марьино | Агроуниверситет | СТП | |
17 | Симферополь | Городской | Аэропорт | Хошкельды | СТП | |
20 | Симферополь | Городской | Аэропорт | Железнодорожный вокзал | СТП | | Не работает |
21 | Симферополь | Пригородный | Железнодорожный вокзал | Перевальное | СТП | 1 час | 25-58 руб. |
31 | Алушта | Пригородный | Троллейбусная станция | Верхняя Кутузовка | АТП | |
32 | Алушта | Пригородный | Троллейбусная станция | Запрудное | АТП | |
41 | Ялта | Пригородный | Троллейбусная станция | Краснокаменка | ЯТП | |
42 | Ялта | Пригородный | Улица Красноармейская | Никитский Ботанический сад | ЯТП | |
51 | | Междугородний | Симферополь | Алушта | СТП АТП ЯТП | 1 час 45 мин. | 110 руб. |
52 | | Междугородний | Симферополь | Алушта-Ялта | СТП АТП ЯТП | 2 часа 45 мин. | 229 руб. |
53 | | Междугородний | Алушта | Ялта | СТП АТП ЯТП | 1 час | 70 руб. |
54 | | Междугородний | Алушта | Аэропорт "Симферополь" | СТП АТП ЯТП | 2 часа 05 мин. | Не работает |
55 | | Междугородний | Ялта | Аэропорт "Симферополь" | СТП АТП ЯТП | 3 часа 05 мин. | Не работает |
|
|
Atsitiktinė nuotrauka

    
|
|
|