TransPhotoГородской электротранспорт

Нефотографируемый ПС

Трамвай, Гонконг

На данной странице вы можете узнать, у каких транспортных средств давно не было фото, а какие снимали совсем недавно.

Сортировать по:  давности съёмки  ·  бортовому номеру  ·  госномеру


Пассажирский ПС

ЛетМодельДепо/ПаркПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
80 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2019 — Hong Kong Tramways VI 0
89 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2019 — Hong Kong Tramways VI 0
103 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2016 — Hong Kong Tramways VI 0
117 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2016 — Hong Kong Tramways VI 0
119 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2019 — Hong Kong Tramways VI 0
140 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2019 — Hong Kong Tramways VI 0
149 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2019 — Hong Kong Tramways VI 0
1001 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До ≈ 12.2011 — Comeng Phase 1 LRV 0
1004 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 26.05.2011 — Comeng Phase 1 LRV 0
1007 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 03.2013 — Comeng Phase 1 LRV 1
1008 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 03.2013 — Comeng Phase 1 LRV 0
1010 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 08.2011 — Comeng Phase 1 LRV 1
1012 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 10.2013 — Comeng Phase 1 LRV 0
1014 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 05.2013 — Comeng Phase 1 LRV 0
1015 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 09.2013 — Comeng Phase 1 LRV 0
1020 Comeng A2 Class LRT 1
1026 Comeng A2 Class LRT 0
1028 Comeng A2 Class LRT 0
1029 Comeng A2 Class LRT 0
1031 Comeng A2 Class LRT 0
1033 Comeng A2 Class LRT 0
1034 Comeng A2 Class LRT 0
1038 Comeng A2 Class LRT 0
1040 Comeng A2 Class LRT 0
1047 Comeng A2 Class LRT 0
1048 Comeng A2 Class LRT 0
1050 Comeng A2 Class LRT 0
1052 Comeng A2 Class LRT 0
1053 Comeng A2 Class LRT 0
1054 Comeng A2 Class LRT 0
1055 Comeng A2 Class LRT 0
1062 Comeng A2 Class LRT 0
1065 Comeng A2 Class LRT 0
1067 Comeng A2 Class LRT 0
1070 Comeng A2 Class LRT 0
1073 Kawasaki LRT 0
1074 Kawasaki LRT 0
1075 Kawasaki LRT 0
1077 Kawasaki LRT 0
1078 Kawasaki LRT 0
1080 Kawasaki LRT 0
1083 Kawasaki LRT 0
1086 Kawasaki LRT 0
1087 Kawasaki LRT 0
1088 Kawasaki LRT 0
1093 A. Goninan & Co LRT 0
1094 A. Goninan & Co LRT 0
1095 A. Goninan & Co LRT 0
1096 A. Goninan & Co LRT 0
1099 A. Goninan & Co LRT 0
1108 A. Goninan & Co LRT 0
1109 A. Goninan & Co LRT 0
1112 UGL/CSR LRT 0
1114 UGL/CSR LRT 0
1116 UGL/CSR LRT 0
1118 UGL/CSR LRT 0
1120 UGL/CSR LRT 0
1123 UGL/CSR LRT 0
1124 UGL/CSR LRT 0
1125 UGL/CSR LRT 0
1126 UGL/CSR LRT 0
1129 UGL/CSR LRT 0
1131 UGL/CSR LRT 0
1132 UGL/CSR LRT 0
1150 Phase 5 LRV LRT 0
1201 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 0
1202 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 0
1203 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 1
1205 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 0
1206 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 0
1207 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 0
1208 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 0
1209 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 0
1210 Kawasaki LRT Активный прицепной вагон / Active trailer 0
47 101 Hong Kong Tramways VII HKT 1977 г. 1
42 146 Hong Kong Tramways VII HKT Март 1982 г. 1
27 1024 Comeng A2 Class LRT 1997 г. 1
27 1043 Comeng A2 Class LRT 1997 г. 1
27 1046 Comeng A2 Class LRT 1997 г. 2
27 1051 Comeng A2 Class LRT 1997 г. 1
27 1056 Comeng A2 Class LRT 1997 г. 1
27 1066 Comeng A2 Class LRT 1997 г. 1
12 1041 Comeng A2 Class LRT 23 августа 2011 г. 1
12 1128 UGL/CSR LRT 24 августа 2011 г. 1
12 66 Hong Kong Tramways VI HKT 17 января 2012 г. 1
12 1077 Comeng A2 Class LRT Перенумерация (?) 17 января 2012 г. 3
12 1100 A. Goninan & Co LRT 17 января 2012 г. 1
12 1117 UGL/CSR LRT 17 января 2012 г. 1
12 1130 UGL/CSR LRT 17 января 2012 г. 1
12 96 Hong Kong Tramways VI HKT 18 января 2012 г. 1
10 1030 Comeng A2 Class LRT 1 апреля 2013 г. 1
8 1039 Comeng A2 Class LRT 2 ноября 2015 г. 1
8 1064 Comeng A2 Class LRT 2 ноября 2015 г. 1
8 1082 Kawasaki LRT 2 ноября 2015 г. 1
8 1102 A. Goninan & Co LRT 2 ноября 2015 г. 1
8 9 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 3
8 11 Hong Kong Tramways VII HKT 23 ноября 2015 г. 2
8 25 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 1
8 29 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 1
8 30 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 3
8 34 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 1
8 48 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 3
8 50 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 2
8 52 Hong Kong Tramways VII HKT 23 ноября 2015 г. 2
8 67 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 2
8 75 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 2
8 84 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 2
8 87 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 1
8 104 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 2
8 122 Hong Kong Tramways VII HKT 23 ноября 2015 г. 1
8 124 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 2
8 136 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 4
8 150 Hong Kong Tramways VI HKT 23 ноября 2015 г. 3
8 1002 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До ≈ 02.2013 — Comeng Phase 1 LRV 23 ноября 2015 г. 1
8 1005 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До ≈ 01.2011 — Comeng Phase 1 LRV 23 ноября 2015 г. 2
8 1006 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До ≈ 01.2013 — Comeng Phase 1 LRV 23 ноября 2015 г. 2
8 1009 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 07.2013 — Comeng Phase 1 LRV 23 ноября 2015 г. 1
8 1035 Comeng A2 Class LRT 23 ноября 2015 г. 3
8 1044 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До ≈ 09.2011 — Comeng Phase 1 LRV 23 ноября 2015 г. 4
8 1058 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 12.2010 — Comeng Phase 1 LRV 23 ноября 2015 г. 2
8 1059 Comeng A2 Class LRT 23 ноября 2015 г. 1
8 1069 Comeng A2 Class LRT 23 ноября 2015 г. 2
8 1071 Kawasaki LRT 23 ноября 2015 г. 1
8 1076 Kawasaki LRT 23 ноября 2015 г. 1
8 1097 A. Goninan & Co LRT 23 ноября 2015 г. 2
8 1101 A. Goninan & Co LRT 23 ноября 2015 г. 2
8 1115 UGL/CSR LRT 23 ноября 2015 г. 2
8 1119 UGL/CSR LRT 23 ноября 2015 г. 1
8 1003 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До ≈ 10.2012 — Comeng Phase 1 LRV 24 ноября 2015 г. 1
8 1011 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 08.2013 — Comeng Phase 1 LRV 24 ноября 2015 г. 1
8 1018 Comeng A2 Class LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 1021 Comeng A2 Class LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 1022 Comeng A2 Class LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 1045 Comeng A2 Class LRT 24 ноября 2015 г. 2
8 1049 Comeng A2 Class LRT 24 ноября 2015 г. 2
8 1063 Comeng A2 Class LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 1081 Kawasaki LRT 24 ноября 2015 г. 2
8 1084 Kawasaki LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 1091 A. Goninan & Co LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 1098 A. Goninan & Co LRT 24 ноября 2015 г. 2
8 1106 A. Goninan & Co LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 1107 A. Goninan & Co LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 1110 A. Goninan & Co LRT 24 ноября 2015 г. 1
8 6 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 3
8 12 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 7
8 26 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 7
8 36 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 3
8 56 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 6
8 60 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 3
8 64 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 1
8 73 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 2
8 77 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2012 — Hong Kong Tramways VI 25 ноября 2015 г. 1
8 79 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 3
8 86 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 1
8 90 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 3
8 108 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 1
8 109 Hong Kong Tramways VII HKT До 2010s — Hong Kong Tramways VI; до 1990s — Hong Kong Tramways V 25 ноября 2015 г. 6
8 110 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 4
8 116 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 2
8 133 Hong Kong Tramways VII HKT До mid 2010s — Hong Kong Tramways VI 25 ноября 2015 г. 1
8 135 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 2
8 148 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 1
8 161 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 2
8 166 Hong Kong Tramways VI HKT 25 ноября 2015 г. 5
8 171 Hong Kong Tramways Millennium HKT Rebuilt from Millenium prototype with AC 25 ноября 2015 г. 1
8 173 Hong Kong Tramways VII HKT 25 ноября 2015 г. 2
8 10 Hong Kong Tramways VI HKT 27 ноября 2015 г. 4
8 38 Hong Kong Tramways VI HKT 27 ноября 2015 г. 2
8 68 Hong Kong Tramways VI HKT 27 ноября 2015 г. 1
8 70 Hong Kong Tramways VII HKT 27 ноября 2015 г. 6
8 78 Hong Kong Tramways VI HKT 27 ноября 2015 г. 1
8 92 Hong Kong Tramways VI HKT 27 ноября 2015 г. 2
8 97 Hong Kong Tramways VI HKT 27 ноября 2015 г. 1
8 157 Hong Kong Tramways VII HKT До ≤ 2015 — Hong Kong Tramways VI 27 ноября 2015 г. 6
6 1037 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 07.2013 — Comeng Phase 1 LRV 18 апреля 2017 г. 1
5 37 Hong Kong Tramways VI HKT 26 июля 2018 г. 6
5 111 Hong Kong Tramways VI HKT 26 июля 2018 г. 2
5 118 Hong Kong Tramways VI HKT 26 июля 2018 г. 3
5 114 Hong Kong Tramways VI HKT 27 июля 2018 г. 10
5 106 Hong Kong Tramways VI HKT 28 июля 2018 г. 4
5 1 Hong Kong Tramways VII HKT 1 августа 2018 г. 1
5 41 Hong Kong Tramways VII HKT 1 августа 2018 г. 2
5 45 Hong Kong Tramways VI HKT 1 августа 2018 г. 5
5 47 Hong Kong Tramways VI HKT 1 августа 2018 г. 3
5 57 Hong Kong Tramways VI HKT 1 августа 2018 г. 2
5 76 Hong Kong Tramways VI HKT 1 августа 2018 г. 3
5 91 Hong Kong Tramways VI HKT 1 августа 2018 г. 2
5 151 Hong Kong Tramways VI HKT 1 августа 2018 г. 4
5 158 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2012 — Hong Kong Tramways VI 1 августа 2018 г. 2
5 33 Hong Kong Tramways VI HKT 2 августа 2018 г. 5
5 162 Hong Kong Tramways VI HKT 2 августа 2018 г. 3
5 172 Hong Kong Tramways VI HKT 2 августа 2018 г. 2
5 1016 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 07.2012 — Comeng Phase 1 LRV 2 августа 2018 г. 3
5 1027 Comeng A2 Class LRT 2 августа 2018 г. 1
5 1032 Comeng A2 Class LRT 2 августа 2018 г. 3
5 1042 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До ≈ 08.2012 — Comeng Phase 1 LRV 2 августа 2018 г. 2
5 1057 Comeng A2 Class LRT 2 августа 2018 г. 1
5 1060 Comeng A2 Class LRT 2 августа 2018 г. 1
5 1085 Kawasaki LRT 2 августа 2018 г. 1
5 1090 Kawasaki LRT 2 августа 2018 г. 1
5 1103 A. Goninan & Co LRT 2 августа 2018 г. 2
5 1104 A. Goninan & Co LRT 2 августа 2018 г. 1
5 1111 UGL/CSR LRT 2 августа 2018 г. 3
5 1113 UGL/CSR LRT 2 августа 2018 г. 2
5 1127 UGL/CSR LRT 2 августа 2018 г. 1
5 4 Hong Kong Tramways VI HKT 3 августа 2018 г. 3
5 5 Hong Kong Tramways VI HKT До 1990s — Hong Kong Tramways V 3 августа 2018 г. 4
5 22 Hong Kong Tramways VI HKT 3 августа 2018 г. 5
5 55 Hong Kong Tramways VI HKT 3 августа 2018 г. 5
5 69 Hong Kong Tramways VII HKT 3 августа 2018 г. 3
5 82 Hong Kong Tramways VI HKT 3 августа 2018 г. 3
5 83 Hong Kong Tramways VI HKT 3 августа 2018 г. 3
5 125 Hong Kong Tramways VI HKT 3 августа 2018 г. 2
5 160 Hong Kong Tramways VI HKT 3 августа 2018 г. 6
5 165 Hong Kong Tramways VI HKT 3 августа 2018 г. 6
5 15 Hong Kong Tramways VI HKT 4 августа 2018 г. 4
5 27 Hong Kong Tramways VI HKT 4 августа 2018 г. 2
5 66 Hong Kong Tramways VII HKT 4 августа 2018 г. 6
5 74 Hong Kong Tramways VII HKT До early 2010s — Hong Kong Tramways VI; до early 1990s — Hong Kong Tramways V; до 1950s — Hong Kong Tramways IV 4 августа 2018 г. 3
5 81 Hong Kong Tramways VI HKT 4 августа 2018 г. 1
5 121 Hong Kong Tramways VI HKT 4 августа 2018 г. 6
5 130 Hong Kong Tramways VI HKT 4 августа 2018 г. 5
5 131 Hong Kong Tramways VI HKT 4 августа 2018 г. 4
5 152 Hong Kong Tramways VI HKT 4 августа 2018 г. 7
5 163 Hong Kong Tramways VI HKT Rebuilt from a single deck trailer in 1982 4 августа 2018 г. 5
5 168 Hong Kong Tramways VII HKT Rebuilt back Millennium tram. До ≈ 2010 — Hong Kong Tramways Millennium 4 августа 2018 г. 13
5 174 Hong Kong Tramways VII HKT 4 августа 2018 г. 4
5 1019 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До ≥ 2014 — Comeng Phase 1 LRV 28 февраля 2019 г. 1
5 1025 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 2010s — Comeng Phase 1 LRV 28 февраля 2019 г. 2
5 1036 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 06.2012 — Comeng Phase 1 LRV 28 февраля 2019 г. 2
5 1089 Kawasaki LRT 28 февраля 2019 г. 2
5 1092 A. Goninan & Co LRT 28 февраля 2019 г. 2
4 18 Hong Kong Tramways VI HKT 21 апреля 2019 г. 3
4 155 Hong Kong Tramways VII HKT 21 апреля 2019 г. 3
4 1072 Kawasaki LRT 3 мая 2019 г. 1
4 141 Hong Kong Tramways VII HKT До ≤ 11.2015 — Hong Kong Tramways VI 23 декабря 2019 г. 3
1 7 Hong Kong Tramways VI HKT 30 декабря 2022 г. 6
1 13 Hong Kong Tramways VII HKT 30 декабря 2022 г. 3
1 46 Hong Kong Tramways VI HKT 30 декабря 2022 г. 3
1 58 Hong Kong Tramways VII HKT 30 декабря 2022 г. 3
1 61 Hong Kong Tramways VI HKT 30 декабря 2022 г. 2
1 62 Hong Kong Tramways VI HKT 30 декабря 2022 г. 4
1 105 Hong Kong Tramways VI HKT 30 декабря 2022 г. 6
1 112 Hong Kong Tramways VI HKT 30 декабря 2022 г. 4
1 113 Hong Kong Tramways VI HKT 30 декабря 2022 г. 1
1 129 Hong Kong Tramways VII HKT 30 декабря 2022 г. 3
1 1017 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 01.2012 — Comeng Phase 1 LRV 6 января 2023 г. 1
1 1023 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 04.2013 — Comeng Phase 1 LRV 6 января 2023 г. 2
1 1061 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 04.2012 — Comeng Phase 1 LRV 6 января 2023 г. 1
1 1068 Comeng Phase I LRV (mod. UGL) LRT До 09.2013 — Comeng Phase 1 LRV 6 января 2023 г. 3
1 1105 A. Goninan & Co LRT 6 января 2023 г. 1
1 1121 UGL/CSR LRT 6 января 2023 г. 4
1 1122 UGL/CSR LRT 6 января 2023 г. 1
<1 17 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 6
<1 24 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 4
<1 35 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2013 — Hong Kong Tramways VI 10 июня 2023 г. 4
<1 39 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 3
<1 42 Hong Kong Tramways VII HKT 10 июня 2023 г. 1
<1 51 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 5
<1 53 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 1
<1 54 Hong Kong Tramways VII HKT До mid 2010s — Hong Kong Tramways VI 10 июня 2023 г. 2
<1 59 Hong Kong Tramways VII HKT 10 июня 2023 г. 2
<1 65 Hong Kong Tramways VII HKT До late 2010s — Hong Kong Tramways VI 10 июня 2023 г. 1
<1 88 Hong Kong Tramways VII HKT Pilot Cooler Tram 10 июня 2023 г. 4
<1 94 Hong Kong Tramways VII HKT 10 июня 2023 г. 3
<1 95 Hong Kong Tramways VII HKT До late 2010s — Hong Kong Tramways VI 10 июня 2023 г. 1
<1 98 Hong Kong Tramways VII HKT 10 июня 2023 г. 1
<1 107 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 8
<1 118 Hong Kong Tramways VII HKT 10 июня 2023 г. 2
<1 132 Hong Kong Tramways VII HKT 10 июня 2023 г. 3
<1 137 Hong Kong Tramways VII HKT 10 июня 2023 г. 4
<1 138 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 4
<1 139 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 3
<1 142 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 3
<1 143 Hong Kong Tramways VII HKT 10 июня 2023 г. 6
<1 145 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 13
<1 153 Hong Kong Tramways VI HKT 10 июня 2023 г. 3
<1 169 Hong Kong Tramways Millennium HKT 10 июня 2023 г. 6
<1 170 Hong Kong Tramways Millennium HKT 10 июня 2023 г. 7
<1 120 Hong Kong Tramways V HKT Built in 1990s as 1950s Vth Generation style 11 июня 2023 г. 13
<1 3 Hong Kong Tramways VII HKT До late 2010s — Hong Kong Tramways VI 25 июня 2023 г. 3
<1 23 Hong Kong Tramways VII HKT 25 июня 2023 г. 5
<1 99 Hong Kong Tramways VII HKT 25 июня 2023 г. 6
<1 115 Hong Kong Tramways VII HKT До mid 2010s — Hong Kong Tramways VI 25 июня 2023 г. 1
<1 127 Hong Kong Tramways VI HKT 25 июня 2023 г. 3
<1 159 Hong Kong Tramways VI HKT 25 июня 2023 г. 2
<1 72 Hong Kong Tramways VI HKT 14 августа 2023 г. 2
<1 128 Hong Kong Tramways Private Hire HKT Перестроен в исторический в 1987 г. 14 августа 2023 г. 10
<1 147 Hong Kong Tramways VI HKT 14 августа 2023 г. 5
<1 175 Hong Kong Tramways VII HKT 14 августа 2023 г. 3
<1 2 Hong Kong Tramways VI HKT 15 марта 2024 г. 3
<1 14 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 12.2015 — Hong Kong Tramways VI 15 марта 2024 г. 2
<1 16 Hong Kong Tramways VI HKT 15 марта 2024 г. 5
<1 20 Hong Kong Tramways VI HKT 15 марта 2024 г. 5
<1 31 Hong Kong Tramways VI HKT 15 марта 2024 г. 3
<1 32 Hong Kong Tramways VII HKT 15 марта 2024 г. 11
<1 40 Hong Kong Tramways VII HKT 15 марта 2024 г. 2
<1 49 Hong Kong Tramways VII HKT 15 марта 2024 г. 3
<1 68 Hong Kong Tramways Private Hire HKT Перестроен в исторический в 2016 г. 15 марта 2024 г. 7
<1 102 Hong Kong Tramways VI HKT 15 марта 2024 г. 3
<1 154 Hong Kong Tramways VII HKT До ≥ 2013 — Hong Kong Tramways VI 15 марта 2024 г. 1
<1 156 Hong Kong Tramways VI HKT 15 марта 2024 г. 5
<1 8 Hong Kong Tramways VI HKT 16 марта 2024 г. 6
<1 19 Hong Kong Tramways VII HKT 16 марта 2024 г. 4
<1 21 Hong Kong Tramways VI HKT 16 марта 2024 г. 4
<1 28 Hong Kong Tramways Private Hire HKT Перестроен в исторический в 1986 г. 16 марта 2024 г. 7
<1 43 Hong Kong Tramways VII HKT До late 2010s — Hong Kong Tramways VI 16 марта 2024 г. 2


Служебный ПС

ЛетМодельДепо/ПаркПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
200 Hong Kong Tramways Work Car II HKT 0
8 300 Hong Kong Tramways Work Car II HKT With diesel auxiliary power option 23 ноября 2015 г. 3
5 100 Hong Kong Tramways Work Car II HKT 28 июля 2018 г. 2


Музейный ПС

ЛетМодельДепо/ПаркПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
8 50 Hong Kong Tramways V HKT 25 ноября 2015 г. 4