TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Двухосный моторный KPS


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... По... Город Депо/Парк Примечание
31 14879 07.1927 1997 Острава ÚD Martinov До 1997 — Mor. Ostrava, 8031; до 1988 — 31; до 1968 — линейный
50 26472 1948 1987 Острава ÚD Martinov До 1987 — Poruba; до 1982 — линейный; до 1978 — Mor. Ostrava
56 28927 1951 1985 Брно ТМ Брно До 1985 — Острава, 56
18 1905 1922 Острава Mor. Ostrava
19 1905 1922 Острава Mor. Ostrava
20 1905 1922 Острава Mor. Ostrava
21 1905 1922 Острава Mor. Ostrava
29 1926 1968 Острава Mor. Ostrava
28 1926 1969 1982 Острава Mor. Ostrava До 1969 — линейный
30 1927 1972 Острава Mor. Ostrava
152 1933 1959 1964 Братислава Pribinova До 1959 — 46; до 1956 — Теплице, 47
76 1933 1959 1963 Усти-над-Лабем Пршедлице До 1959 — Теплице, 46
79 1939 1959 1960 Усти-над-Лабем Пршедлице До 1959 — Теплице, 48
36 1944 1973 Острава Mor. Ostrava
37 1944 1975 Острава Mor. Ostrava
38 1944 1985 Острава Mor. Ostrava
39 1944 1980 Острава Mor. Ostrava
40 1944 1974 Острава Mor. Ostrava
41 1947 1985 Острава Mor. Ostrava
42 1947 1984 Острава Mor. Ostrava
43 1947 1985 Острава Mor. Ostrava
44 1947 1972 Острава Mor. Ostrava
45 1947 1980 Острава Mor. Ostrava
47 1948 1982 Острава Mor. Ostrava
48 1948 1982 Острава Mor. Ostrava
49 1948 1982 Острава Mor. Ostrava
46 1948 1982 1992 Острава Mor. Ostrava До 1982 — линейный
51 1949 1973 Острава Mor. Ostrava
52 1949 1981 Острава Mor. Ostrava
53 1949 1981 Острава Mor. Ostrava
54 1949 1982 Острава Mor. Ostrava
57 1949 1970 Острава Mor. Ostrava
58 1949 1982 Острава Mor. Ostrava
59 1949 1982 Острава Mor. Ostrava
60 1949 1982 Острава Mor. Ostrava
61 1949 1982 Острава Mor. Ostrava
62 1949 1982 Острава Mor. Ostrava
63 1949 1982 Острава Mor. Ostrava
64 1949 1982 Острава Mor. Ostrava
65 1949 1987 Острава Mor. Ostrava
55 1949 1986 1992 Острава Mor. Ostrava До 1986 — линейный

Показано записей: 41 из 41

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси